Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
МИҚДОРЛАРИ
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм | ||
| 2020 йил 1 февралдан | ||||
| I гуруҳ | II гуруҳ | III гуруҳ | ||
| Маъмурий-бошқарув ходимлар | ||||
| 1. | Директор | 3 181 768 | 2 390 509 | 2 173 190 |
| 2. | Директор ўринбосари | 2 629 560 | 2 173 190 | 1 975 627 |
| 3. | Бош бухгалтер | 2 173 190 | 1 975 627 | 1 796 024 |
| 4. | Тижорат директор (менежер), ижодий жамоа директори, бош инженер | 1 975 627 | 1 796 024 | X |
| 5. | Бош энергетик, бош бухгалтер ўринбосари, менежер | 1 796 024 | 1 484 318 | 1 484 318 |
| 6. | Асосий бўлим бошлиғи, кадрлар бўлими бошлиғи, бош администратор | 1 632 749 | 1 484 318 | 1 484 318 |
| 7. | Бошқа бўлимлар бошлиқлари (мудирлари), лаборатория, участка, смена, устахона (цех) бошлиғи, музей, либосхона, омборхона ва билет бюроси мудири | 1 484 318 | 1 349 380 | 1 349 380 |
| Бадиий-раҳбар ходимлар | ||||
| 8. | Бадиий раҳбар | 3 181 768 | 2 390 509 | X |
| 9. | Бош: режиссёр, дирижёр, балетмейстер, хормейстер, рассом | 2 892 516 | 2 390 509 | 2 173 190 |
| 10. | Саҳналаштирувчи-режиссёр, саҳналаштирувчи-балетмейстер, саҳналаштирувчи-рассом, дирижёр, рақс жамоасининг бадиий раҳбари | 2 390 509 | 1 975 627 | 1 796 024 |
| 11. | Адабий-драматик қисм раҳбари, муҳаррир; бадиий-саҳналаштириш қисм, труппа, мусиқий қисм, адабий қисм мудири, бадиий раҳбар (бош режиссёр) ёрдамчиси; вокал синфи бўйича, балет синфи бўйича концертмейстер; режиссёр, овоз режиссёри, чироқ устаси, балетмейстер, хормейстер, вокал, балет, цирк номерлари, нутқ техникаси бўйича репетитор, студия раҳбари. | 2 173 190 | 1 796 024 | 1 632 749 |
| 12. | Бадиий-ишлаб чиқариш устахонаси мудири, манеж инспектори | 1 975 627 | 1 796 024 | 1 484 318 |
| 13. | Режиссёр ёрдамчиси, ассистент, суфлёр, овоз оператори, ташкилотчи-педагог (тарбиячи), барча жанрлар рассомлари (безакчи, қўғирчоқшунос, чироқ бўйича, модельер), студия ўқитувчиси (педагог), зоотехник, ветеринария врачи | 1 632 749 | 1 349 380 | 1 226 709 |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм | ||
| 2020 йил 1 февралдан | ||||
| Опера | Мусиқий (оперетта) комедия театрлари | Мусиқий драма театрлари, драма театрлари, ёш томошабинлар театрлари, қўғирчоқ, сатира ва ёшлар театрлари | ||
| 1. | Артист-вокалчи (яккахон хонанда), балет артисти | |||
| етакчи саҳна устаси | 2 173 190 | 1 975 627 | 1 975 627 | |
| олий тоифали | 1 975 627 | 1 796 024 | 1 796 024 | |
| биринчи тоифали | 1 796 024 | 1 632 749 | 1 632 749 | |
| иккинчи тоифали | 1 632 749 | 1 484 318 | 1 484 318 | |
| тоифасиз | 1 484 318 | 1 349 380 | 1 349 380 | |
| стажер | 1 488 474 | x | x | |
| 2. | Драма артисти | |||
| етакчи саҳна устаси | x | x | 2 173 190 | |
| олий тоифали | x | x | 1 975 627 | |
| биринчи тоифали | x | x | 1 796 024 | |
| иккинчи тоифали | x | x | 1 632 749 | |
| тоифасиз | x | x | 1 484 318 | |
| 3. | Оркестр артисти | |||
| олий тоифали (концертмейстер) | 1 975 627 | 1 975 627 | 1 796 024 | |
| биринчи тоифали | 1 632 749 | 1 632 749 | 1 632 749 | |
| иккинчи тоифали | 1 484 318 | 1 484 318 | 1 484 318 | |
| тоифасиз | 1 349 380 | 1 349 380 | 1 349 380 | |
| 4. | Хор артисти | |||
| олий тоифали | 1 796 024 | 1 796 024 | x | |
| биринчи тоифали | 1 632 749 | 1 632 749 | 1 484 318 | |
| иккинчи тоифали | 1 484 318 | 1 484 318 | 1 349 380 | |
| тоифасиз | 1 349 380 | 1 349 380 | 1 226 709 | |
| 5. | Ёрдамчи таркиб артисти | 1 349 380 | 1 349 380 | 1 226 709 |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
3-ИЛОВА
3-ИЛОВА
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм | |||
| 2020 йил 1 февралдан | |||||
| I гуруҳ | II гуруҳ | III гуруҳ | |||
| Маъмурий-бошқарув ходимлар | |||||
| 1. | Бош директор, директор | 2 390 509 | 2 173 190 | 1 975 627 | |
| 2. | Директор ўринбосари, бош бухгалтер | 2 173 190 | 1 975 627 | 1 796 024 | |
| 3. | Тижорат директори (менежери), ижодий жамоа директори, бош муҳандис | 1 975 627 | 1 796 024 | 1 632 749 | |
| 4. | Бош энергетик | 1 796 024 | 1 632 749 | 1 484 318 | |
| 5. | Асосий бўлим бошлиғи, кадрлар бўлими бошлиғи, бош бухгалтер ўринбосари | 1 632 749 | 1 484 318 | 1 349 380 | |
| 6. | Бошқа бўлимлар бошлиқлари (мудирлари), лаборатория, участка, смена, устахона (цех) бошлиғи, музей, либосхона мудири, бош администратор | 1 484 318 | 1 349 380 | 1 226 709 | |
| Бадиий-раҳбар ходимлар | |||||
| 7. | Бадиий раҳбар | 2 390 509 | 2 173 190 | 1 975 627 | |
| 8. | Бош: режиссёр, дирижёр, балетмейстер, хормейстер, рассом | 2 173 190 | 1 975 627 | 1 975 627 | |
| 9. | Мусиқий, рақс, концерт жамоаси, ва алоҳида ижодий, шу жумладан цирк гуруҳининг бадиий раҳбари | 1 975 627 | 1 796 024 | 1 632 749 | |
| 10. | Саҳналаштирувчи-режиссёр, саҳналаштирувчи-балетмейстер, саҳналаштирувчи-рассом, дирижёр, дирижёр ассистенти | 1 796 024 | 1 484 318 | 1 484 318 | |
| 11. | Адабий-драматик қисм раҳбари, муҳаррир; бадиий-саҳналаштириш қисми, труппа, мусиқий қисм мудири, бадиий раҳбар (бош режиссёр) ёрдамчиси, вокал синфи бўйича, балет синфи бўйича концертмейстер; режиссёр, овоз режиссёри, балетмейстер, хормейстер, вокал бўйича, балет бўйича, цирк номерлари бўйича, нутқ техникаси бўйича репетитор, манеж инспектори. | 1 632 749 | 1 349 380 | 1 349 380 | |
| 12. | Бадиий-ишлаб чиқариш устахонаси мудири, концерт бошловчиси | 1 484 318 | 1 226 709 | 1 226 709 | |
| 13. | Режиссёр ёрдамчиси, ассистент, суфлёр, овоз оператори, барча жанрлар рассоми (безакчи, чироқ бўйича, модельер), педагог-репетитор | 1 226 709 | 1 115 190 | 1 115 190 | ». |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
4-ИЛОВА
4-ИЛОВА
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм |
| 2020 йил 1 февралдан | ||
| I. Концерт ташкилотлари, мусиқали ва рақс жамоалари | ||
| 1. | Симфоник, камер оркестри, халқ чолғу асбоблари оркестри, хор жамоаси артисти | |
| олий тоифали | 1 796 024 | |
| биринчи тоифали | 1 632 749 | |
| иккинчи тоифали | 1 484 318 | |
| тоифасиз | 1 349 380 | |
| 2. | Ашула ва рақс ансамбли, рақс жамоаси, дамли, эстрада-симфоник оркестри артисти | |
| олий тоифали | 1 632 749 | |
| биринчи тоифали | 1 484 318 | |
| иккинчи тоифали | 1 349 380 | |
| тоифасиз | 1 226 709 | |
| 3. | Эстрада оркестри ва ансамбли артисти | |
| олий тоифали | 1 484 318 | |
| биринчи тоифали | 1 349 380 | |
| иккинчи тоифали | 1 226 709 | |
| тоифасиз | 1 115 190 | |
| 4. | Артист-вокалчи (опера ва камерали), балет артисти (яккахон хонанда), артист-лапарчи, лектор-мусиқачи, чолғучи-яккахон хонанда, чолғучилар гуруҳи | |
| олий тоифали | 1 796 024 | |
| биринчи тоифали | 1 632 749 | |
| иккинчи тоифали | 1 349 380 | |
| тоифасиз | 1 226 709 | |
| 5. | Балет артисти, мусиқали комедия ва эстрада артист-вокалчиси, нутқ жанри артисти, камер-инструментал | |
| олий тоифали | 1 632 749 | |
| биринчи тоифали | 1 484 318 | |
| иккинчи тоифали | 1 349 380 | |
| тоифасиз | 1 226 709 | |
| 6. | Эстрада-спорт, иллюзион ва бошқа оригинал эстрада жанрлари артисти, аккомпаниатор, концертмейстер | |
| олий тоифали | 1 632 749 | |
| биринчи тоифали | 1 484 318 | |
| иккинчи тоифали | 1 349 380 | |
| тоифасиз | 1 226 709 | |
| 7. | Конферансье артисти | |
| олий тоифали | 1 632 749 | |
| биринчи тоифали | 1 484 318 | |
| иккинчи тоифали | 1 349 380 | |
| тоифасиз | 1 226 709 | |
| 8. | Вокал-инструментал ансамбли артисти, артист-концерт бошловчиси, эстрада-чолғу ансамбли артисти | |
| олий тоифали | 1 632 749 | |
| биринчи тоифали | 1 484 318 | |
| иккинчи тоифали | 1 349 380 | |
| тоифасиз | 1 226 709 | |
| 9. | Ёрдамчи таркиб артисти | 1 115 190 |
| 10. | Ансамбль ва мусиқали ансамбллар бирлашмаси артисти | |
| олий тоифали | 1 349 380 | |
| биринчи тоифали | 1 226 709 | |
| иккинчи тоифали | 1 115 190 | |
| тоифасиз | 1 226 709 | |
| 11. | Артист-мақомчи, хофиз, достончи | |
| олий тоифали | 1 796 024 | |
| биринчи тоифали | 1 632 749 | |
| иккинчи тоифали | 1 484 318 | |
| тоифасиз | 1 349 380 | |
| II. Цирклар | ||
| 1. | Барча жанрлар артисти (томоша бошловчиси) | |
| етакчи саҳна устаси | 2 629 560 | |
| олий тоифали | 2 390 508 | |
| биринчи тоифали | 2 173 190 | |
| иккинчи тоифали | 1 975 627 | |
| тоифасиз | 1 796 024 | |
| стажер | 1 632 749 | |
| 2. | Хайвонларни ўргатувчи артист* | |
| етакчи саҳна устаси | 2 629 560 | |
| олий тоифали | 2 390 508 | |
| биринчи тоифали | 2 173 190 | |
| иккинчи тоифали | 1 975 627 | |
| тоифасиз | 1 796 024 | |
| стажер | 1 632 749 | |
| 3. | Оркестр артисти | |
| олий тоифали | 2 173 190 | |
| биринчи тоифали | 1 975 627 | |
| иккинчи тоифали | 1 796 024 | |
| тоифасиз | 1 632 749 | |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
5-ИЛОВА
5-ИЛОВА
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм | |
| 2020 йил 1 февралдан | |||
| Маъмурий-бошқарув ходимлар | |||
| 1. | Директор | 2 390 509 | |
| 2. | Директор ўринбосари | 2 173 190 | |
| 3. | Бош бухгалтер, кадрлар бўлими бошлиғи, ветеринария клиникаси мудири, бош зоотехник, бўлим мудири (бошлиғи), бош зооинженер | 1 975 627 | |
| 4. | Бош энергетик | 1 796 024 | |
| Илмий-ижодий ходимлар | |||
| 5. | Бош илмий ходим | 2 173 190 | |
| 6. | Илмий ходим | 1 975 627 | |
| 7. | Экскурсия етакчиси | 1 975 627 | |
| 8. | Кичик илмий ходим | 1 796 024 | |
| Бошқа ходимлар | |||
| 9. | Етакчи ветеринария врачи | 1 975 627 | |
| 10. | Ветеринария врачи, ҳайвонот боғининг коллекциясини бутлаш ва ҳисобини юритиш бўйича мутахассис | 1 796 024 | |
| 11. | Биохимик-врач, токсиколог-врач, бактериолог-врач, аптека мудири | 1 796 024 | |
| 12. | Бош зоотехник | 1 975 627 | |
| 13. | Чипта кассаси мудири, озуқа ошхонаси (ҳайвонлар учун) мудири, зоотехник | 1 632 749 | |
| 14. | Ветеринария фельдшери, лаборант | 1 484 318 | |
| 15. | Чипталар назоратчиси | 1 484 318 | ». |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
6-ИЛОВА
6-ИЛОВА
МИҚДОРЛАРИ
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм | ||||
| 2020 йил 1 февралдан | ||||||
| I гуруҳ | II гуруҳ | III гуруҳ | IV гуруҳ | |||
| 1. | Бош директор, директор | 2 892 516 | 2 532 587 | 2 173 190 | 1 975 627 | |
| 2. | Фондлар бош сақловчиси, директор ўринбосарлари, бош муҳандис | 2 629 560 | 2 390 509 | 1 975 627 | 1 796 024 | |
| 3. | Бош: бухгалтер, энергетик | 2 172 343 | 1 975 627 | 1 632 749 | 1 484 318 | |
| 4. | Филиал, бўлим, кутубхона, сектор, таъмирлаш устахонаси мудири, илмий котиб | 2 390 509 | 2 172 343 | 1 796 024 | 1 632 749 | ». |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
7-ИЛОВА
7-ИЛОВА
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм |
| 2020 йил 1 февралдан | ||
| 1. | Таъмирчи-рассом | |
| олий тоифали | 2 173 190 | |
| биринчи тоифали | 1 975 627 | |
| иккинчи тоифали | 1 796 024 | |
| учинчи тоифали | 1 632 749 | |
| 2. | Етакчи илмий ходим | 2 173 190 |
| 3. | Катта илмий ходим | 1 975 627 |
| 4. | Илмий ходим | 1 796 024 |
| 5. | Кичик илмий ходим, таксидермист | 1 632 749 |
| 6. | Бош: мутахассис, библиограф, услубчи, рассом, архивчи, кутубхоначи, фотограф | 1 975 627 |
| 7. | Етакчи: мутахассис, библиограф, услубчи, рассом, архивчи, кутубхоначи, фотограф | 1 796 024 |
| 8. | Мутахассис, библиограф, услубчи, экскурсия етакчиси, лектор, гид-таржимон, рассом, архивчи, кутубхоначи, фотограф | |
| биринчи тоифали | 1 632 749 | |
| иккинчи тоифали олий маълумотли | 1 632 749 | |
| иккинчи тоифали ўрта махсус маълумотли | 1 484 318 | |
| 9. | Фондлар сақловчиси | 1 632 749 |
| 10. | Музей кузатувчиси | 1 349 380 |
| 11. | Катта администратор | 1 226 709 |
| 12. | Экспонатлар сақловчиси | 1 115 190 |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
8-ИЛОВА
8-ИЛОВА
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм | |||
| 2020 йил 1 февралдан | |||||
| I гуруҳ | II гуруҳ | III гуруҳ | IV гуруҳ | ||
| 1. | Директор | 2 173 190 | 1 975 627 | 1 796 024 | 1 632 749 |
| 2. | Директор ўринбосари, фондларнинг бош сақловчиси | 1 975 627 | 1 796 024 | 1 632 749 | 1 484 318 |
| 3. | Бўлим, филиал, таъмирлаш устахонаси, сектор мудири (бошлиғи), илмий котиб, бош бухгалтер | 1 796 024 | 1 632 749 | 1 484 318 | 1 349 380 |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
9-ИЛОВА
9-ИЛОВА
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм |
| 2020 йил 1 февралдан | ||
| Ижодий ходимлар | ||
| 1. | Таъмирчи-рассом (рангтасвир ва амалий санъат бўйича) | |
| олий тоифали | 1 796 024 | |
| биринчи тоифали | 1 632 749 | |
| иккинчи тоифали | 1 484 318 | |
| учинчи тоифали | 1 349 380 | |
| 2. | Етакчи илмий ходим | 1 796 024 |
| 3. | Катта илмий ходим | 1 632 749 |
| 4. | Илмий ходимлар | 1 484 318 |
| 5. | Кичик илмий ходим | 1 349 380 |
| 6. | Бош мутахассис, кутубхоначи, библиограф ва бошқа асосий иш фаолияти бўйича бош мутахассислар | 1 632 749 |
| 7. | Етакчи: мутахассис, кутубхоначи, библиограф, палеограф, услубчи, рассом, санъатшунос | 1 484 318 |
| 8. | Мутахассис, кутубхоначи, библиограф, палеограф, архивчи, археограф, услубчи, гид-таржимон, рассом, лектор, муҳаррир, санъатшунос, маданий-маърифий муассасаларнинг инструктори | |
| биринчи тоифали | 1 349 380 | |
| иккинчи тоифали олий маълумотли | 1 226 709 | |
| иккинчи тоифали ўрта махсус маълумотли | 1 115 190 | |
| Бошқа ходимлар | ||
| 9. | Катта: уста, назоратчи уста, менежер-ташкилотчи | 1 349 380 |
| 10. | Уста, назоратчи уста | 1 226 709 |
| 11. | Катта администратор | 1 226 709 |
| 12. | Чипта кассаси мудири, либосхона мудири, администратор, фотограф | 1 115 190 |
| 13. | Билет назоратчиси, сақлаш хонаси мудири, музей кузатувчиси, кўргазма зали кузатувчиси | 1 115 190 |
Ўзбекистон Республикаси маданият вазирининг 2020 йил 11 майдаги 170-сон буйруғига
10-ИЛОВА
10-ИЛОВА
| Т/р | Лавозимлар номи | Базавий лавозим маошлари миқдорлари, сўм | ||
| 2020 йил 1 февралдан | ||||
| Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маданият марказлари | Туманлар (шаҳарлар) маданият марказлари | Қишлоқ ва шаҳарча маданият марказлари | ||
| 1. | Директор, филиал мудири | 1 632 748 | Х | 1 484 318 |
| 2. | Бадиий раҳбар | 1 484 318 | 1 349 380 | X |
| 3. | Тўгарак, жамоа ва студия раҳбари, қўшиқчилар, мусиқачилар* | 1 115 190 | 1 115 190 | 1 115 190 |
| 4. | Режиссёр, балетмейстер, хормейстер, артист, студия дирижёри, «Халқ ҳаваскорлик жамоалари» ва «Намунали болалар жамоалари» унвонига эга бадиий ҳавоскорлик жамоаларининг мусиқа ва бадиий раҳбарлари | 1 349 380 | 1 349 380 | 1 226 709 |
| 5. | Мутахассислар: ижодий тўгараклар ва ҳаваскорлик жамоалари фаолиятини ташкиллаштириш бўйича, ёшлар ва маданий-маърифий ишлар бўйича, саҳналаштирувчи-рассом, хореограф | 1 349 380 | 1 349 380 | 1 349 380 |
| 6. | Аккомпаниатор, либосчи, администратор, кутубхоначи, овоз режиссёри, оператор | 1 115 190 | 1 115 190 | 1 115 190 |