ИЛОВА
1-ИЛОВА
2-ИЛОВА
|
Технологик аудит ўтказиладиган объектларнинг инвентаризация | ||||||||
|
|
||||||||
|
Ҳудуд (вилоят, шаҳар) номи |
| |||||||
|
|
||||||||
|
Туман (шаҳар) номи |
| |||||||
|
|
||||||||
|
Объект номи |
| |||||||
|
|
||||||||
|
Объект манзили |
| |||||||
|
|
||||||||
|
Объектдан фойдаланувчи ташкилот номи |
| |||||||
|
|
||||||||
|
Т/р |
Технологик аудит объектлари номи |
Инвентар рақами |
Тури |
Маркаси |
Серияси |
Ишга туширилган (фойдаланишга қабул қилинган) йили |
Фойдаланиш мақсади |
Ҳолати |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Ер ости қудуқлари | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ер усти сув олиш нуқталари (гидропостлар) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиндиргичлар | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резурвуарлар | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фильтрлар | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лаборатория | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ўлчов воситалари | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қувурлар (иншоот ички қувурлари) | ||||||||
|
|
||||||||
|
Электр жиҳозлари (трансформатор ва бошқалар) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Насослар | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компрессорлар | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сув минораси | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бошқалар | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
раҳбари |
|
| |||||
|
Объектдан фойдаланувчи ташкилот |
(имзо) |
(Ф.И.О.) | ||||||
|
|
||||||||
|
|
бош бухгалтери |
|
| |||||
|
Объектдан фойдаланувчи ташкилот |
(имзо) |
(Ф.И.О.) | ||||||
|
|
||||||||
3-ИЛОВА
|
Технологик аудит паспорти | |||||||||
|
Ҳудуд (вилоят, шаҳар) номи |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Туман (шаҳар) номи |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Объект номи |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Объект манзили |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Объектдан фойдаланувчи ташкилот номи |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Т/р |
Технологик аудит объектлари номи |
Инвентар рақами |
Фойдаланиш мақсади |
Техник ҳужжатларнинг мавжудлиги (паспорт, спецификация, фойдаланиш йўриқномаси) |
Қуввати |
ФИК |
Ҳолати |
Объект бўйича қисқача таклиф | |
|
Лойиҳавий |
Амалдаги | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Ер ости қудуқлари | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Ер усти сув олиш нуқталари (гидропостлар) | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Тиндиргичлар | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Резурвуарлар | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Фильтрлар | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Лаборатория | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Ўлчов воситалари | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Қувурлар (иншоот ички қувурлари) | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Электр жиҳозлари (трансформатор ва бошқалар) | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Насослар | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Компрессорлар | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Сув миноралари | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Бошқалар | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Инвентаризация паспортида кўрсатилган амалда мавжуд бўлмаган аудит объектлари | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
раҳбари |
|
|
|||||
|
Объектдан фойдаланувчи ташкилот номи |
(имзо) |
(Ф.И.О.) |
|||||||
|
|
бош бухгалтери |
|
|
||||||
|
Объектдан фойдаланувчи ташкилот номи |
(имзо) |
(Ф.И.О.) |
|||||||
|
|
раҳбари |
|
|
||||||
|
Иншоот номи |
(имзо) |
(Ф.И.О.) |
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
Технологик аудит ўтказувчи мутахассиснинг лавозими |
(имзо) |
(Ф.И.О.) |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
Технологик аудит ўтказувчи мутахассиснинг лавозими |
(имзо) |
(Ф.И.О.) |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Сана |
|||||||||
4-ИЛОВА
|
__________________________________________________________________________ | ||||
| | | | | |
|
________________________ |
|
____ йил «____» _______________ | ||
| | | | | |
|
I. Технологик аудит ўтказишга асос | ||||
|
Телефон: ____________, e-mail: _______________, ишга туширилган сана ____ йил «____» _________________ | ||||
| Объектдаги иншоотлар, техника, асбоб ва ускуналарнинг барчаси инвентаризация паспорти асосида ўрганиб чиқилди. 1. Ер ости қудуқлари: | ||||
|
________________________________________________________________________________ | ||||
|
2. Ер усти сув олиш нуқталари (гидропостлар): | ||||
|
________________________________________________________________________________ | ||||
| 3. Тиндиргичлар: | ||||
|
_________________________________________________________________________________ | ||||
| 4. Фильтрлар: | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
| 5. Лаборатория: | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
| 6. Ўлчов воситалари: | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
| 7. Қувурлар (иншоот ички): | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
| 8. Электр жиҳозлари: | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
| 9. Насослар: | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
| 10. Компрессорлар: | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
| 11. Сув миноралари: | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
| 12. Бошқалар: | | | | |
|
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
|
| ||||
1. Лойиҳавий қуввати (барча амалга оширилган реконструкцияларни инобатга олган ҳолда) йилига ______________ минг м3. 2. 20____ йилда амалда манбадан ичимлик сув ишлаб чиқариш учун олинган сув миқдори________ минг м3, ишлаб чиқарилган сув миқдори__________ минг м3 ташкил этган. | ||||
|
| ||||
| 1. Иншоот бўйича аниқ кўрсаткичлар билан батафсил хулоса: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 2. Ер ости қудуқлари бўйича аниқ кўрсаткичлар билан батафсил хулоса: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 3. Ичимлик сув белгиланган сифатда ишлаб чиқарилиши юзасидан лаборатория ҳолати бўйича аниқ кўрсаткичлар билан батафсил хулоса: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 4. Лаборатория, насослар, ўлчов воситалари, жиҳозлар, фильтрлар, тиндиргичлар, компрессорларнинг стандартларга мослиги бўйича аниқ кўрсаткичлар билан батафсил хулоса: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 5. Фильтрлар, тиндиргичлар, миноралар, ишлаб чиқаришда иштирок этувчи бошқа иншоотлар, уларнинг хавфсизлиги, қурилиш меъёрларига амал қилинганлиги бўйича аниқ кўрсаткичлар билан батафсил хулоса: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 6. Электр жиҳозлари ва ишлаб чиқаришда бевосита иштирок этаётган электр тармоқлари, уларнинг ўлчаш воситалари, аниқ кўрсаткичлар билан батафсил хулоса: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | ||||
|
| ||||
| 1. Тезкор муддатли: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 2. Узоқ муддатли: _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 3. Доимий _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 4. Технологик аудит объектларида: Реконструкция ва модернизация қилиш талаб қилинадиган объектлар _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Реконструкция ва модернизация қилиш талаб қилинмайдиган объектлар _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Реконструкция ва модернизация қилиниши иқтисодий томондан самарасиз бўлган объектлар _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ | ||||
| | | | | |
| Технологик аудитдан ўтказувчилар: | | | | |
|
(имзо) |
| Ф.И.О. | | |
| | | | | |
|
(имзо) |
| Ф.И.О. | | |
| | | | | |
|
Сана: |
| | | |
| | | | | |
|
Танишдим: |
| | | |
| Сув таъминоти ва канализация иншоотларини эксплуатация қилувчи ташкилот раҳбари |
(имзо) |
Ф.И.О. |
| |