|
№ |
Плательщики |
Ставки налога в % к налогооблагаемому доходу (прибыли) |
| 1 | Юридические лица (за исключением предусмотренных в п.п. 2—4) | 24 |
| 2 | Юридические лица, получающие доходы от проведения лотерейных розыгрышей, аукционов и игорных домов, организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц, имеющих лицензию на занятие гастрольно-концертной деятельностью, а также нерезидентов | 35 |
| 3 |
Производственные предприятия с иностранными инвестициями с долей иностранного капитала в уставном фонде 50 процентов и более при величине уставного фонда эквивалентной: | |
| от 300 тыс. долл. США до 1,0 млн. долл. США |
20 | |
| от 1,0 млн. долл. США и выше | 16 | |
| 4 | Юридические лица, специализированные на производстве товаров детского ассортимента, предметов женской гигиены и изделий художественных промыслов и игрушек для детей | 10 |
| 5 | Для предприятий — экспортеров, у которых доля экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту составляет: | |
| | от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации | установленная ставка снижается на 30% |
| | от 30 и более процентов в общем объеме реализации | установленная ставка снижается в 2 раза |
|
Доходность |
Уровень доходности предприятий (отношение валового дохода к товарообороту) в % |
Ставки налога (в процентах к валовому доходу) по предприятиям, расположенным: | ||
|
в городской местности |
в сельской местности |
в отдаленных и горных районах | ||
| До | 40,0 | 22 | 17 | 15 |
| Свыше | 40,0 | 50* | 50* | 50* |
|
Плательщики |
Впроцентах от объема реализации товаров (работ, услуг) |
| Торговые (закупочные, торгово-посреднические, оптово-сбытовые, снабженческие) предприятия, включая общественное питание | 25* |
| Нотариусы, занимающиеся частной практикой, брокерские фирмы, игорные дома, предприятия, проводящие лотерейные розыгрыши, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц, имеющих лицензию на занятие гастрольно-концертной деятельностью, а также нерезидентов | 25 |
| Предприятия сельского хозяйства, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся плательщиками единого земельного налога ** |
5 |
| Предприятия других отраслей экономики |
10*** |
|
Наименование объекта обложения |
В процентах к налогооблагаемой базе у источника |
| Дивиденды и проценты (за исключением подлежащих освобождению от налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан) |
15 |
|
№ |
Вид деятельности |
Плательщики налога |
Физические показатели, характеризирующие данный вид деятельности * |
Базовая ставка фиксированного налога на единицу физического показателя, в минимальных заработных платах на единицу в месяц |
Корректирующие коэффициенты к базовой ставке фиксированного налога | ||
|
г. Ташкент |
города в областях |
районы, включая сельские местности | |||||
| 1 |
Оказание парикмахерских услуг, включая маникюр, педикюр, косметические и другие услуги** |
юридические и физические лица |
Оборудованные места (единиц) |
| | | |
| Мужской салон I категории | 7,0 | 0,9 — 2,0 | 0,7 — 1,6 |
0,5 — 0,8 | |||
| Женский салон I категории | 14,0 | 0,9 — 2,0 | 0,5 — 1,6 |
0,3 — 0,8 | |||
| Мужской салон II категории | 5,0 | 0,9 — 2,0 | 0,7 — 1,6 |
0,5 — 0,8 | |||
| Женский салон II категории | 8,0 | 0,9 — 2,0 | 0,6 — 1,6 |
0,4 — 0,8 | |||
| 2 |
Биллиардные |
юридические и физические лица | Оборудованные места (единиц) |
10,0 |
1,0 —1,4 |
0,9 — 1,3 |
0,6 — 0,9 |
| 3 |
Общественное питание |
физические лица | Число посадочных мест (единиц) |
3,0 |
1,2 — 2,0 |
0,9 — 1,4 |
0,6 — 1,2 |
| 4 |
Автостоянки кратковременного хранения автотранспорта |
юридические лица |
Занимаемая площадь |
0,05 |
1,0 — 1,5 |
0,9 — 1,5 |
0,6 — 0,9 |
| 5 |
Эксплуатация игровых автоматов, включая автоматы с призовыми выигрышами: |
| | | | | |
|
детские игровые автоматы |
юридические и физические лица | Число оборудованных мест (единиц) |
3,0 |
0,8 — 1,5 |
0,6 — 1,2 |
0,3 — 0,8 | |
|
игровые автоматы, включая автоматы с призовыми выигрышами |
юридические и физические лица | Число оборудованных мест (единиц) |
14,0 |
0,8 — 1,5 |
0,6 — 1,2 |
0,3 — 0,8 | |
| № |
Вид деятельности * |
Базовая ставка фиксированного налога (в кратных размерах минимальной зарплаты в месяц) |
Корректирующие коэффициенты к базовой ставке фиксированною налога | ||
|
г. Ташкент |
города в областях |
районы, включая сельские местности | |||
| 1 | Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами | 10 | 1,0 — 2,0 | 0,7 — 1,8 | 0,3 — 0,9 |
| 2 | Оптовая торговля, оптово-розничная торговля и торгово-посредническая деятельность ** | 30 | 1,0 — 2,0 | 0,7 — 2,0 | 0,5 — 2,0 |
| 3 | Торговля сельскохозяйственной продукцией на специально отведенных хокимиятами местах*** | 5 | 0,6 — 2,0 | 0,5 — 1,6 | 0,2 — 0,9 |
| 4 | Бытовые услуги | 7 | 0,6 — 1,8 | 0,4 — 1,7 | 0,2 — 0,7 |
| 5 | Производство и сбыт собственной продукции в т. ч. изготовление и реализация национальных сладостей и хлебобулочных изделий | 5 | 0,8 — 1,3 | 0,6 — 1,1 | 0,3 — 0,7 |
| 6 | Прочие виды деятельности, за исключением сдачи имущества в аренду | 8 | 0,4 — 2,0 | 0,3 — 1,4 | 0,2 — 0,8 |
| 7 | В сфере автомобильного транспорта: | | | | |
| | для легковых автомобилей до 5 сидячих мест | 5 | 0,8 — 1,6 | 0,6 — 1,4 | 0,4 — 0,8 |
| | для легковых автомобилей (микроавтобусов) до12 сидячих мест | 8 | 0,9 — 1,5 | 0,8 — 1,4 | 0,7 — 1,1 |
| | для автобусов до 30 сидячих мест | 11 | 0,8 — 1,4 | 0,7 — 1,3 | 0,6 — 1,1 |
| | для автобусов до 40 сидячих мест | 15 | 0,9 — 1,4 | 0,8 — 1,3 | 0,7 — 1,1 |
| | для автобусов свыше 40 сидячих мест | 20 | 0,9 — 1,3 | 0,8 — 1,2 | 0,7 — 1,1 |
| | для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн | 6 | 0,9 — 1,4 | 0,8 — 1,3 | 0,6 — 1,1 |
| | для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн | 12 | 0,8 — 1,4 | 0,7 — 1,3 | 0,6 — 1,1 |
| | для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 8 тонн | 18 | 0,9 — 1,3 | 0,8 — 1,2 | 0,7 — 1,1 |
|
Наименование товаров |
Ставки в % к стоимости товаров в отпускных ценах с учетом акцизного налога |
| 1. Водка 1) | 82 |
| 2. Коньяк (бренди) 1) | 82 |
| 3. Бальзам | 80 |
| 4. Вина виноградные: | |
| — сухие | 55 |
| — крепленые | 55 |
| 5. Вина игристые и шампанское | 30 |
| 6. Прочая алкогольная продукция с объемным содержанием спирта этилового свыше 30 процентов | 73 |
| 7. Прочие виноградные и плодоовощные напитки с объемным содержанием спирта этилового свыше 10 до 30 процентов включительно | 45 |
| 8. Слабоалкогольные напитки с объемным содержанием спирта до 10 процентов включительно | 25 |
| 9. Виноматериалы 2) | 30 |
| 10. Пиво | 30 |
| 11. Спирт этиловый 2) | 40 |
| — спирт этиловый, произведенный предприятиями компании «Узплодоовощвинпром-холдинг» для собственного потребления | 25 |
| 12. Масло растительное хлопковое (за исключением масла, используемого на производство саломаса и масла «Узбекистан») | 77 |
| 13. Рис — крупа 3) | 33 |
| 14. Мыло хозяйственное и туалетное | 20 |
| 15. Сигареты с фильтром: | |
| — в мягкой упаковке | 45 |
| — в твердой упаковке | 38 |
| 16. Сигареты без фильтра, папиросы | 32 |
| 17. Золото, реализуемое Комдрагметом предприятиям для производства ювелирных изделий 4) | |
| 18. Хлопок-волокно 4) | |
| 19. Автомобили производства СП «УзДЭУавто» | 25 |
| 20. Столовые приборы из серебра | 10 |
| 21. Нефтепродукты 5): | |
| — бензин автомобильный А-72, А-76 | 40 |
| — бензин А-93, А-92 | 40 |
| — дизтопливо | 40 |
| 22. Газ природный, за исключением реализуемого населению | 40 |
| 23. Нефть и газовый конденсат | 25 |
| 24. Ковры и ковровые изделия | 5 |
| 25. Изделия из хрусталя, включая осветительные приборы из хрусталя | 5 |
| 26. Мебель (за исключением специализированной мебели для нужд системы народного образования и здравоохранения) | 5 |
| 27. Видео и аудиоаппаратура | 15 |
|
Номер товарной группы |
Наименование товаров |
Код товара по ТН ВЭД |
В процентах от таможенной стоимости или в долл. США за единицу измерения |
| 09 | Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина | 090111000— 090122000 | 20 |
| 15 | Растительные масла | 1507—1515, 151620 | 10 |
| 16 | Икра осетровая; заменитель икры | 160430100, 160430900 | 30 |
| 17 | Кондитерские изделия | 170410— 170490300 | 30 |
| 18 | Шоколад в плитках и брикетах, прочий шоколад и шоколадные конфеты | 180631000— 180690 | 30 |
| 19 | Изделия из зерна, хлебных злаков, крахмала и муки, мучные кондитерские изделия; макаронные изделия | 19 (кроме 190110000) | 20 |
| 20 |
Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих растений | 200110000, 200190200, 200190700— 200190850, 2002, 2004, 2005 (кроме 200510000), 200600 (кроме 200600350, 200600910), 2007 (200710910. 200791, 200799930) | 30 |
|
Соки |
2009 (кроме 20011110— 200940) | 35, но не менее 0,2 долл. США/литр | |
| 21 | Смешанные пищевые продукты | 21 (кроме 210500, 210690100) | 20 |
| 22 |
Безалкогольные напитки | 2201, 2202 | 35, но не менее 0,2 долл. США/литр |
|
Пиво |
220300 | 30* , но не менее 0,5 долл. США/литр | |
|
Вина игристые и шампанское |
220410, 220421100, 220429100 | 70*, но не менее 6,0 долл. США/литр | |
|
Вина |
220421, 220429, 2205 | 70*, но не менее 5,2 дол,л. США/литр | |
|
Слабоалкогольные напитки с объемным содержанием спирта до 10 процентов включительно |
220600 | 70*, но не менее 1,0 долл. США/литр | |
|
Прочие виноградные и плодоовощные напитки с объемным содержанием спирта этилового свыше 10 до 30 процентов включительно |
220600 | 70*, но не менее 1,5 долл. США/литр | |
|
Спирт этиловый (ставка применяется только для расчета залоговых платежей при транзите) |
2207 | 40* | |
|
Прочая алкогольная продукция с объемным содержанием спирта этилового свыше 30 процентов, кроме: |
2208 | 73*, но не менее 3,6 долл. США/литр | |
|
Водка |
220860 | 85*, но не менее 3,5 долл. США/литр | |
|
Коньяк |
220820120, 220820620 | 85*, но не менее 54 долл. США/литр | |
| 24 | Табачные изделия | 2402 | 50*, но не менее 15 долл. США за 1000 шт. |
| 27 |
Дизельное топливо, бензины, газойль | 271000250— 271000390 (кроме 271000260, 271000370), 271000740— 271000780 | 10 |
|
Масло моторное для автомобилей |
271000870 | 15 | |
| 33 | Парфюмерия, косметика | 3303—3307 (кроме 330510000, 330610000) | 15 |
| 34 |
Автокосметика: моющие и чистящие средства | 340220—340290, 340530000 | 20 |
|
Мыло хозяйственное и туалетное |
3401 | 20 | |
| 40 | Шины к легковым автомобилям | 401110000, 401210300, 401220900 | 10 |
| 42 | Изделия из натуральной и искусственной кожи (кроме школьных портфелей и ранцев); одежда и принадлежности одежды из натуральной кожи | 420212, 4203 | 20 |
| 43 | Верхняя одежда и головные уборы из натурального меха | 4303 | 25 |
| 57 | Ковры и ковровые изделия | 57 | 90 |
| 61 | Одежда и принадлежности одежды трикотажные (кроме детской) | 61 (кроме 6111) | 15 |
| 63 | Постельное белье | 630210— 630239 | 20 |
| 69 | Керамические изделия | 6911, 6913, 6914 | 20 |
| 70 | Посуда из хрусталя | 701321, 701331, 701391 | 20 |
| 71 |
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней | 7113, 7114, 7116 | 90 |
|
Бижутерия |
7117 | 50 | |
| 82 | Кухонные принадлежности, ножи, ложки, вилки и прочие из неблагородных металлов, в том числе покрытые драгоценными металлами | 8211, 8215 | 20 |
| 84 | Оргтехника | 8471, 847210000 | 10 |
| 85 |
Первичные элементы и первичные батареи |
8506 | 10 |
|
Видео и аудио аппаратура |
8520, 8521, 8528 | 45 | |
|
Видео и аудиокассеты, диски лазерные, DVD |
8523, 8524 | 10 | |
|
Аппараты сотовой связи |
852520910 | 10 | |
|
Принадлежности к аппаратам сотовой связи |
850440500, 850440930, 850450900, 850730910, 850780910 | 10 | |
| 87 |
Автомобили легковые (включая бывшие в употреблении) с объемом двигателя: |
| |
|
не более 1000 куб. см |
870321, 870331 | 2,4 долл. США на 1 куб. см | |
|
более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см |
870322, 870331 | 2,5 долл. США на 1 куб. см | |
|
более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см |
870323, 870332 | 2,6 долл. США на 1 куб. см | |
|
более 1800 куб. см, но не более 3000 куб. см |
870323, 870332, 870333 | 2,9 долл. США на 1 куб. см | |
|
свыше 3000 куб. см |
870324, 870333 | 3,1 долл. США на 1 куб. см | |
|
Новые транспортные средства, производимые и завозимые из Российской Федерации |
8702, 8703, 8704 | 5 | |
|
Автомобили, предназначенные для перевозки 10 человек, включая водителя |
870210110, 870210190 | 70 | |
|
Автомобили грузовые |
870421310, 870421390 | 70 | |
|
Шасси с двигателями для автомобилей, классифицируемых в товарных позициях 8702, 8704 |
870600110 | 70 | |
|
Автозапчасти к легковым автомобилям |
8708 | 10 | |
| 91 |
Часы всех видов |
9101—9105 | 5 |
| 94 |
Мебель |
940130—940180000, 940310—940380000 | 15 |
|
Люстры, осветительное оборудование |
940510 | 10 |
|
|
Ставка за 1 куб. метр (тийин) | |
|
поверхностные источники водных ресурсов |
подземные источники водных ресурсов | |
| 1. Предприятия всех отраслей экономики (за исключением указанных в п.п. 2, 3, 4) |
272,4 |
350,4 |
| 2. Электростанции | 78,0 | 116,4 |
| 3. Предприятия коммунального обслуживания | 150,0 | 194,4 |
| 4. Сельскохозяйственные предприятия, не перешедшие на уплату единого земельного налога | 13,2 | 16,8 |
| |
Ставка налога в % к объему добычи |
| 1. Ставки налога за добычу основных и попутных полезных ископаемых | |
| Энергоносители: | |
| Природный газ | 18,5 |
| Газ подземной выработки | 2,6 |
| Газовый конденсат нестабильный | 6,7 |
| Нефть | 12,3 |
| Уголь | 3,8 |
| Цветные и редкие металлы: | |
| Медь рафинированная | 7,9 |
| Молибденовый промышленный продукт | 1,0 |
| Свинец в концентрате | 1,0 |
| Цинк металлический | 1,0 |
| Вольфрамовый концентрат | 8,0 |
| Благородные металлы: | |
| Золото | 2,8 |
| Серебро | 7,0 |
| Драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни в сырье | 24,0 |
| Черные металлы: | |
| Железо | 3,0 |
| Горнохимическое сырье: | |
| Каменная (поваренная) соль | 1,3 |
| Калийная соль | 0,3 |
| Сульфат натрия | 0,3 |
| Фосфориты (к графитам) | 3,7 |
| Карбонатное сырье (известняки, доломиты) | 2,5 |
| Глауконит | 2,5 |
| Минеральные пигменты | 3,7 |
| Горно-рудное сырье: | |
| Плавико-шпатовый концентрат | 16,3 |
| Графит природный | 6,0 |
| Каолин серый, вторичный необогащенный | 7,9 |
| Кварц-полевошпатовое сырье | 5,0 |
| Стекольное сырье | 1,4 |
| Глины бентонитовые | 3,7 |
| Тальк и тальковый камень | 3,0 |
| Талькомагнезит | 3,0 |
| Минеральные краски | 4,4 |
| Воллостанит | 3,0 |
| Асбест | 3,0 |
| Нерудное сырье для металлургии: | |
| Глины огнеупорные, тугоплавкие, формовочные | 2,5 |
| Известняки доломиты | 3,0 |
| Кварц и кварциты | 5,0 |
| Формовочные пески | 1,4 |
| Нерудные строительные материалы: | |
| Цементное сырье | 1,5 |
| Блоки из природного облицовочного камня | 1,4 |
| Мраморная крошка | 2,9 |
| Гипсовый камень, ганч | 4,1 |
| Керамзитовое сырье | 2,3 |
| Кирпично-черепичное сырье (суглинки, лессовидные породы, лессы, пески в качестве отощателя и др.) | 2,4 |
| Гипс и ангидрит | 2,9 |
| Камни пильные, бутовые и на щебень | 2,9 |
| Пески строительные | 2,3 |
| Песчано-гравийная смесь, щебень из гравия, галька, гравий | 2,9 |
| Песчанники | 1,2 |
| Ракушка | 2,9 |
| Сланцы | 2,9 |
| Аглопорит | 1,9 |
| Другие общераспространенные полезные ископаемые (мергели, аргелиты, амвриты и др. ) | 1,2 |
| 2. За право использования техногенных образований, полученных в процессе добычи полезных ископаемых и переработки минерального сырья |
30% от ставки за добычу основного полезного ископаемого |
| 3. За сбор образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков и других геологических коллекционных материалов |
5% от их учетной стоимости |
|
№ |
Плательщики |
Ставки налога в % к налогооблагаемой базе |
| 1 | Юридические лица | 2* |
| 2 |
Для предприятий — экспортеров, у которых доля экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту составляет: | |
| от 15 до 25 процентов в общем объеме реализации | установленная ставка снижается на 30% | |
| от 25 до 50 процентов в общем объеме реализации | установленная ставка снижается на 50% | |
| от 50 и более процентов в общем объеме реализации | налог не взимается |
| |
Единица измерения |
Ставка налога |
| Жилые дома, квартиры, дачные и садовые домики, гаражи и иные строения, помещения и сооружения от стоимости жилых домов, квартир, дачных и садовых домиков, гаражей и иных строений, помещений и сооружений* |
|
|
| переоцененной с 01.01.1998 г. |
% |
0,4 |
| не переоцененной |
% |
5,8 |
| | | |
(за 1 га — сумах) |
|
Регионы |
Орошаемые земли (1 класс) |
Богарные земли (равнинная зона) |
Сенокосы и пастбища |
| Республика Каракалпакстан | 742,7 | — | 21,1 |
| Андижанская область | 1127,0 | 135,4 | 28,4 |
| Бухарская область | 976,9 | — | 28,4 |
| Джизакская область | 850,7 | 128,0 | 26,3 |
| Кашкадарьинская область | 823,2 | 141,4 | 33,8 |
| Навоийская область | 792,0 | 128,0 | 28,4 |
| Наманганская область | 1161,7 | — | 28,4 |
| Самаркандская область | 1181,4 | 128,0 | 26,3 |
| Сурхандарьинская область | 1267,2 | 170,5 | 19,0 |
| Сырдарьинская область | 679,3 | 128,0 | 26,3 |
| Ташкентская область | 1185,5 | 135,4 | 26,3 |
| Ферганская область | 1047,2 | — | 26,3 |
| Хорезмская область | 902,9 | — | 21,1 |
| г. Ташкент | 2913 | — | — |
|
Район, город |
Базовые ставки налога за 1 га земель 1 класса, сумов |
|
Район, город |
Базовые ставки налога за 1 га земель 1 класса, сумов |
|
Республика Каракалпакстан | ||||
| Амударьинский | 852,5 | | Нукусский | 720,7 |
| Берунийский | 852,5 | | Тахтакупырский | 733,7 |
| Бозатауский | 720,7 | | Турткульский | 852,8 |
| Канлыкульский | 683,2 | | Ходжейлийский | 720,7 |
| Караузякский | 715,9 | | Чимбайский | 683,2 |
| Кегейлнйский | 720,7 | | Шуманайский | 748,7 |
| Кунградский | 668,0 | | Элликкалинский | 814,9 |
| Муйнакский | 668,0 | | г. Нукус | 838,7 |
|
Андижанская область | ||||
| Алтынкульский | 1192,6 | | Избасканский | 1251,2 |
| Андижанский | 1149,0 | | Кургантепинский | 1228,7 |
| Асакинский | 1192,6 | | Мархаматский | 1206,0 |
| Балыкчинский | 1113,5 | | Пахтаабадский | 1147,6 |
| Бозский | 803,5 | | Улугнорский | 814,9 |
| Булакбашинский | 1217,4 | | Ходжаабадский | 1239,8 |
| Джалалкудукский | 1158,7 | | Шахриханский | 1170,0 |
|
Бухарская область | ||||
| Алатский | 993,2 | | Каракульский | 1003,0 |
| Бухарский | 1092,5 | | Караулбазарский | 1003,0 |
| Вабкентский | 826,1 | | Пешкунский | 1014,1 |
| Гиждуванский | 993,2 | | Ромитанский | 1023,4 |
| Джандорский | 954,0 | | Шафирканский | 925,4 |
| Каганский | 993,2 | | г. Бухара | 1103,4 |
|
Джизакская область | ||||
| Арнасайский | 820,1 | | Зарбдорский | 737,3 |
| Бахмальский | 827,6 | | Зафарабадский | 778,7 |
| Галляаральский | 984,1 | | Мирзачульский | 852,5 |
| Джизакский | 1001,5 | | Пахтакорский | 861,5 |
| Дустликский | 893,8 | | Фаришский | 893,8 |
| Зааминский | 737,3 | | Янгиабадский | 492,8 |
| | | | г. Джизак | 1001,4 |
|
Кашкадарьинская область | ||||
| Дехканабадский | 600,4 | | Нишанский | 632,0 |
| Камашинский | 1034,6 | | Усман-Юсуповский | 585,4 |
| Каршинский | 842,8 | | Чиракчинский | 987,8 |
| Касанский | 607,9 | | Шахрисабзский | 1564,9 |
| Касбинский | 790,1 | | Яккабагский | 1066,9 |
| Бахористанский | 585,4 | | Китабский | 980,3 |
| Гузарский | 814,9 | | Мубарекский | 506,4 |
|
Навоийская область | ||||
| Канимехский | 750,8 | | Нуратинский | 630,4 |
| Кызылтепинский | 841,2 | | Тамдынский | 639,6 |
| Навбахорский | 1055,4 | | Учкудукский | 639,6 |
| Навоийский | 1055,4 | | Хатырчинский | 914,3 |
|
Наманганская область | ||||
| Касансайский | 1332,6 | | Уйчинский | 1277,5 |
| Мингбулакский | 790,8 | | Учкурганский | 1267,2 |
| Наманганский | 1513,1 | | Чартакский | 1082,2 |
| Нарынский | 1267,1 | | Чустский | 1060,1 |
| Папский | 1082,8 | | Янгикурганский | 1082,8 |
| Туракурганский | 1158,0 | | | |
|
Самаркандская область | ||||
| Акдарьинский | 1198,4 | | Нурабадский | 989,5 |
| Булунгурский | 1187,3 | | Пайарыкский | 1187,3 |
| Джамбайский | 1153,4 | | Пасдаргомский | 1121,0 |
| Иштыханский | 1132,4 | | Пахтачийский | 989,5 |
| Каттакурганский | 1171,3 | | Самаркандский | 1268,9 |
| Кошрабатский | 1098,6 | | Тайлакский | 1142,2 |
| Нарпайский | 999,2 | | Ургутский | 2197,8 |
|
Сурхандарьинская область | ||||
| Алтынсайский | 1410,8 | | Кумкурганский | 1399,6 |
| Ангорский | 1410,8 | | Музрабадский | 1081,8 |
| Байсунский | 788,4 | | Сариасийский | 1194,7 |
| Бандыханский | 1271,5 | | Термезский | 1298,0 |
| Денауский | 1245,2 | | Узунский | 1194,7 |
| Джаркурганский | 1132,4 | | Шерабадский | 1221,1 |
| Кизирыкский | 1525,9 | | Шурчинский | 1563,5 |
|
Сырдарьинская область | ||||
| Акалтынский | 767,5 | | Сырдарьинский | 827,6 |
| Баяутский | 808,9 | | Хавастский | 492,8 |
| Гулистанский | 784,7 | | Шараф-Рашидовский | 671,8 |
| Мехнатабадский | 397,3 | | г. Гулистан | 784,7 |
| Мирзаабадский | 581,6 | | г. Янгиер | 718,6 |
| Сайхунабадский | 814,9 | | | |
|
Ташкентская область | ||||
| Аккурганский | 1188,0 | | Паркентский | 986,4 |
| Ахангаранский | 1092,6 | | Пскентский | 1176,7 |
| Бекабадский | 1081,3 | | Ташкентский | 1222,8 |
| Бостанлыкский | 1129,3 | | Уртачирчикский | 1211,4 |
| Букинский | 1188,0 | | Чиназский | 1235,4 |
| Зангиатинский | 1487,5 | | Юкаричирчикский | 1222,8 |
| Кибрайский | 1475,5 | | Янгиюльский | 1246,0 |
| Куйичирчикский | 1222,8 | | г. Бекабад | 1188,0 |
|
Ферганская область | ||||
| Алтыарыкский | 950,3 | | Ташлакский | 1157,0 |
| Ахунбабаевский | 908,9 | | Узбекистанский | 1083,5 |
| Багдадский | 940,6 | | Учкуприкский | 1106,2 |
| Бешарыкский | 1042,3 | | Ферганский | 1115,9 |
| Бувайдинский | 991,7 | | Фуркатский | 1033,1 |
| Дангаринский | 1023,4 | | Язъяванский | 1033,1 |
| Кувинский | 1207,8 | | г. Кувасай | 1149,5 |
| Риштанский | 1033,1 | | г. Фергана | 1273,0 |
| Сохский | 982,0 | | | |
|
Хорезмская область | ||||
| Багатский | 902,9 | | Хивинский | 964,7 |
| Гурленский | 948,1 | | Шаватский | 957,1 |
| Кошкупырский | 848,8 | | Янгиарыкский | 902,9 |
| Ургенчский | 1023,0 | | Янгибазарский | 902,9 |
| Хазараспский | 812,5 | | г. Пятнак | 805,7 |
| Ханкинский | 964,7 | | г. Ургенч | 1023,0 |
|
Показатели |
Коэффициенты |
|
Орошаемые земли | |
|
Баллбонитета 0—10 |
(базовая ставка) |
| 11—20 | 1,50 |
| 21—30 | 2,25 |
| 31—40 | 3,29 |
| 41—50 | 4,67 |
| 51—60 | 6,54 |
| 61—70 | 9,00 |
| 71—80 | 11,68 |
| 81—90 | 14,55 |
| 91—100 | 17,50 |
| Неоцененные земли | 4,67 |
|
Богарные земли | |
| Равнинная зона | (базовая ставка) |
| Равнинно-холмистая зона | 1,19 |
| Предгорная и горная зона | 1,67 |
| Сенокосы и пастбища | |
| Пояс «Чуль» | (базовая ставка) |
| Пояс «Адыр» | 1,51 |
| Пояс «Тау» | 2,05 |
| Земли, занятые общественными постройками и дворами | |
| Ставка орошаемых земель (1 класса) — базовая ставка | 20,44 |
| Земли, занятые водоемами, каналами, коллекторами и дорогами | |
| Ставка орошаемых земель (1 класса) — базовая ставка | 0,04 |
| Прочие земли, не используемые в сельском хозяйстве | |
| Ставка орошаемых земель (1 класса) — базовая ставка | 0,004 |
|
|
Ставки земельного налога по классам земель за 1 га сумов | ||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
Неоценимые земли | |
|
от 0 |
от 11 |
от 21 |
от 21 |
от 31 |
от 41 |
от 51 |
от 61 |
от 71 |
от 91 | ||
|
Республика Каракалпакстан | |||||||||||
| Амударьинский |
530,3 |
792,4 |
1188,7 |
1737,7 |
2473,0 |
3587,3 |
4758,6 | 6174,7 | 7595,8 | 9256,2 | 2473,0 |
| Берунийский | 520,9 | 779,3 | 1169,2 | 1707,4 | 2430,7 | 3525,0 | 4676,3 | 6069,5 | 7464,6 | 9096,5 | 2430,7 |
| Бозатауский | 448,3 | 669,4 | 1003,8 | 1467,1 | 2089,1 | 3030,4 | 4019,5 | 5216,8 | 6266,3 | 7819,8 | 2089,1 |
| Караузякский | 433,0 | 649,7 | 973,6 | 1422,7 | 2024,8 | 2938,6 | 3896,2 | 5058,6 | 6219,7 | 7581,0 | 2024,8 |
| Кегелийский | 448,3 | 669,4 | 1003,8 | 1467,1 | 2089,1 | 3030,4 | 4019,5 | 5216,8 | 6416,3 | 7819,8 | 2089,1 |
| Кунградский | 415,7 | 621,6 | 932,8 | 1363,3 | 1939,3 | 2814,1 | 3733,0 | 4843,8 | 5957,8 | 7261,9 | 1939,3 |
| Канлыкульский | 424,9 | 635,5 | 953,9 | 1392,4 | 1982,5 | 2876,4 | 3815,2 | 4951,6 | 6088,7 | 7421,5 | 1982,5 |
| Муйнакский | 415,7 | 621,6 | 932,8 | 1363,3 | 1939,3 | 2814,1 | 3733,0 | 4843,8 | 5957,8 | 7261,9 | 1939,3 |
| Нукусский | 448,3 | 669,4 | 1003,8 | 1467,1 | 2089,1 | 3030,4 | 4019,5 | 5216,8 | 6416,3 | 7819,8 | 2089,1 |
