к постановлению Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2008 г. № ПП-853
| | | | |
(штатных единиц) | |
|
№ |
Наименование органа управления |
Всего заместителей |
Из них подлежащие сокращению |
в том числе: | |
|
1-й заместитель |
заместитель | ||||
| 1. | Министерство высшего и среднего специального образования | 4 | 1 | - | 1 |
| 2. | Министерство по делам культуры и спорта | 4 | 1 | - | 1 |
| 3. | Высшая аттестационная комиссия | 2 | 1 | 1 | - |
| 4. | Государственное патентное ведомство | 2 | 1 | 1 | - |
| 5. | Ассоциация «Узбекчармпойабзали» | 2 | 1 | - | 1 |
| 6. | Ассоциация «Узмясомолпром» | 2 | 1 | - | 1 |
| 7. | Ассоциация «Узмонтажспецстрой» | 2 | 1 | - | 1 |
| 8. | ГАК «Узбекенгилсаноат» | 3 | 1 | - | 1 |
| 9. | ГАК «Узбекэнерго» | 4 | 1 | - | 1 |
| 10. | Узгосэнергонадзор | 2 | 1 | - | 1 |
| 11. | Узгоснефтегазинспекция | 2 | 1 | - | 1 |
| 12. | ХК «Файз» | 2 | 1 | - | 1 |
| 13. | ГАВК «Узинтеримпэкс» | 3 | 1 | - | 1 |
| 14. | ГАВК «Узмарказимпэкс» | 3 | 1 | - | 1 |
| 15. | ГАВК «Узпроммашимпэкс» | 3 | 1 | - | 1 |
| 16. | ГАК «Урта Осиё Транс» | 4 | 1 | - | 1 |
| 17. | АК «Узбектелеком» | 4 | 1 | - | 1 |
| 18. | АК «Матбуот таркатувчи» | 4 | 1 | - | 1 |
| 19. | ОАО «Узбекистон почтаси» | 3 | 1 | - | 1 |
| 20. | АК «Дори-Дармон» | 3 | 1 | - | 1 |
| 21. | Навоийский ГМК | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 22. | Алмалыкский ГМК | 6 | 1 | - | 1 |
|
Всего: |
74 | 24 | 3 | 21 | |
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2008 г. № ПП-853
работников управленческого персонала аппарата министерств, ведомств и их подведомственных учреждений и организаций, финансируемых за счет государственного бюджета
|
№ п/п |
Комплексы Кабинета Министров, министерства и ведомства |
Предельная численность УП на 01.01.2008 г. (ед.) |
Сокращение численности УП |
Предельная численность УП с учетом сокращения (ед.) | |
|
единиц |
в % | ||||
| |
1. Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров | ||||
| 1. | Минсельводхоз | 3 575 | 442 | 12,4 | 3 133 |
| Центральный аппарат | 35 | 4 | 11,4 | 31 | |
| Подведомственные организации | 3 540 | 438 | 12,4 | 3 102 | |
| 2. | Госкомземгеодезкадастр | 468 | 18 | 3,8 | 450 |
| Центральный аппарат | 43 | 6 | 14,0 | 37 | |
| Областные звенья | 87 | 11 | 12,6 | 76 | |
| Районные звенья | 322 | - | - | 322 | |
| Подведомственные организации | 16 | 1 | 6,3 | 15 | |
| 3. | Госкомприроды | 131 | 19 | 14,5 | 112 |
| Центральный аппарат | 28 | - | - | 28 | |
| Областные звенья | 81 | 14 | 17,3 | 67 | |
| Подведомственные организации | 22 | 5 | 22,7 | 17 | |
| 4. | Узгидромет | 25 | 2 | 8,0 | 23 |
| Центральный аппарат | 14 | 1 | 7,1 | 13 | |
| Подведомственные организации | 11 | 1 | 9,1 | 10 | |
| 5. | Национальный центр по контролю за наркотиками | 11 | - | - | 11 |
| Центральный аппарат | 11 | - | - | 11 | |
| 6. | Госводхознадзор | 25 | - | - | 25 |
| Центральный аппарат | 12 | - | - | 12 | |
| Областные звенья | 13 | - | - | 13 | |
| 7. | Узгосхлебинспекция | 39 | 4 | 10,3 | 35 |
| Центральный аппарат | 8 | - | - | 8 | |
| Областные звенья | 31 | 4 | 12,9 | 27 | |
| 8. | Ассоциация «Узагромашсервис» | 9 | 1 | 11,1 | 8 |
| Подведомственные организации | 9 | 1 | 11,1 | 8 | |
| | Всего по комплексу: | 4 283 | 486 | 11,3 | 3 797 |
| Центральный аппарат | 151 | 11 | 7,3 | 140 | |
| Областные звенья | 212 | 29 | 13,7 | 183 | |
| Районные звенья | 322 | - | - | 322 | |
| Подведомственные организации | 3 598 | 446 | 12,4 | 352 | |
| |
2. Комплекс по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и строительной индустрии | ||||
| 1. | Госархитектстрой | 397 | 18 | 4,5 | 379 |
| Центральный аппарат | 41 | 4 | 9,8 | 37 | |
| Областные подразделения | 131 | 14 | 10,7 | 117 | |
| Районные подразделения | 225 | - | - | 225 | |
| Всего по комплексу: | 397 | 18 | 4,5 | 379 | |
| Центральный аппарат | 41 | 4 | 9,8 | 37 | |
| Областные подразделения | 131 | 14 | 10,7 | 117 | |
| Районные подразделения | 225 | - | - | 225 | |
|
3. Комплекс по вопросам развития машиностроения, металлургии, геологии, добычи и переработки минерального сырья | |||||
| 1. | Узкомгосрезерв | 98 | 16 | 16,3 | 82 |
| Центральный аппарат | 36 | 2 | 5,6 | 34 | |
| Подведомственные организации | 62 | 14 | 22,6 | 48 | |
| 2. | Агентство «Узстандарт» | 217 | 22 | 10,1 | 195 |
| Центральный аппарат | 43 | 5 | 11,6 | 38 | |
| Областные звенья | 151 | 14 | 9,3 | 137 | |
| Подведомственные организации | 23 | 3 | 13,0 | 20 | |
| Всего по комплексу: | 315 | 38 | 12,1 | 277 | |
| Центральный аппарат | 79 | 7 | 8,9 | 72 | |
| Областные звенья | 151 | 14 | 9,3 | 137 | |
| Подведомственные организации | 85 | 17 | 20,0 | 68 | |
|
4. Комплекс по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности | |||||
| Госинспекция «Саноатконтехназорат» | 240 | 3 | 1,3 | 237 | |
| Центральный аппарат | 19 | - | - | 19 | |
| Областные звенья | 104 | - | - | 104 | |
| Подведомственные организации | 117 | 3 | 2,6 | 114 | |
| всего по комплексу: | 240 | 3 | 1,3 | 237 | |
| Центральный аппарат | 19 | - | - | 19 | |
| Областные звенья | 104 | - | - | 104 | |
| Подведомственные организации | 117 | 3 | 2,6 | 114 | |
|
5. Комплекс по вопросам информационных систем и телекоммуникаций | |||||
| 1. | Узбекское агентство связи и информатизации | 222 | 31 | 14,0 | 191 |
| Подведомственные организации | 222 | 31 | 14,0 | 191 | |
| 2. | Национальное информационное агентство Узбекистана | 16 | 1 | 6,3 | 15 |
| Центральный аппарат | 16 | 1 | 6,3 | 15 | |
| 3. | Агентство «Узархив» | 205 | 17 | 8,3 | 188 |
| Центральный аппарат | 9 | - | - | 9 | |
| Областные звенья | 56 | 3 | 5,4 | 53 | |
| Подведомственные организации | 140 | 14 | 10,0 | 126 | |
| 4. | Национальная телерадиокомпания | 266 | 36 | 13,5 | 230 |
| Центральный аппарат | 74 | 6 | 8,1 | 68 | |
| Областные звенья | 57 | 10 | 17,5 | 47 | |
| Подведомственные организации | 135 | 20 | 14,8 | 115 | |
| Всего по комплексу: | 709 | 85 | 12,0 | 624 | |
| Центральный аппарат | 99 | 7 | 7,1 | 92 | |
| Областные звенья | 113 | 13 | 11,5 | 100 | |
| Подведомственные организации | 497 | 65 | 13,1 | 432 | |
|
6. Комплекс по вопросам образования, здравоохранения и социальной защиты | |||||
| 1. | Министерство здравоохранения | 1 050 | 67 | 6,4 | 983 |
| Центральный аппарат | 69 | - | - | 69 | |
| Областные звенья | 208 | - | - | 208 | |
| Подведомственные организации | 773 | 67 | 8,7 | 706 | |
| 2. | Министерство народного образования | 2 412 | 206 | 8,5 | 2 206 |
| Центральный аппарат | 63 | 6 | 9,5 | 57 | |
| Областные звенья | 114 | - | - | 114 | |
| Районные звенья | 681 | - | - | 681 | |
| Республиканские учреждения | 561 | 130 | 23,2 | 431 | |
| Подведомственные организации при облУНО и райгорОНО | 993 | 70 | 7,0 | 923 | |
| 3. | Министерство по делам культуры и спорта | 1 219 | 191 | 15,7 | 1 028 |
| Центральный аппарат | 55 | 2 | 3,6 | 53 | |
| Областные звенья | 121 | 6 | 5,0 | 115 | |
| Районные звенья | 298 | 7 | 2,3 | 291 | |
| Подведомственные организации | 745 | 176 | 23,6 | 569 | |
| 4. | Министерство высшего и среднего специального образования | 1 764 | 260 | 14,7 | 1 504 |
| Центральный аппарат | 43 | 5 | 11,6 | 38 | |
| Подведомственные организации | 1 721 | 255 | 14,8 | 1 466 | |
| 5. | Комитет но делам религий | 23 | 1 | 4,3 | 22 |
| Центральный аппарат | 23 | 1 | 4,3 | 22 | |
| 6. | Комитет по координации развития науки и технологиям | 25 | 4 | 16,0 | 21 |
| Центральный аппарат | 25 | 4 | 16,0 | 21 | |
| 7. | Академия наук Республики Узбекистан | 365 | 54 | 14,8 | 311 |
| Центральный аппарат | 36 | 5 | 13,9 | 31 | |
| Областные звенья | 24 | 4 | 16,7 | 20 | |
| Подведомственные организации | 305 | 45 | 14,8 | 260 | |
| 8. | Академия художеств | 129 | 19 | 14,7 | 110 |
| Центральный аппарат | 20 | 2 | 10,0 | 18 | |
| Областные звенья | 5 | 1 | 20,0 | 4 | |
| Подведомственные организации | 104 | 16 | 15,4 | 88 | |
| 9. | Высшая аттестационная комиссия | 19 | 3 | 15,8 | 16 |
| Центральный аппарат | 19 | 3 | 15,8 | 16 | |
| 10. | Национальное агентство «Узбеккино» | 65 | 3 | 4,6 | 62 |
| Центральный аппарат | 21 | 2 | 9,5 | 19 | |
| Областные звенья | 43 | 1 | 2,3 | 42 | |
| Подведомственные организации | 1 | - | - | 1 | |
| 11. | Государственный центр тестирования | 89 | 5 | 5,6 | 84 |
| Центральный аппарат | 77 | 5 | 6,5 | 72 | |
| Подведомственные организации | 12 | - | - | 12 | |
| 12. | Центр среднего специального, профессионального образования | 227 | 29 | 12,8 | 198 |
| Центральный аппарат | 58 | 9 | 15,5 | 49 | |
| Областные звенья | 99 | - | - | 99 | |
| Подведомственные организации | 70 | 20 | 28,6 | 50 | |
| 13. | Республиканский интернациональный культурный центр | 11 | 1 | 9,1 | 10 |
| Центральный аппарат | 11 | 1 | 9,1 | 10 | |
| 14. | Республиканский центр пропаганды и духовности | 76 | 12 | 15,8 | 64 |
| Центральный аппарат | 20 | - | - | 20 | |
| Областные звенья | 56 | 12 | 21,4 | 44 | |
| 15. | Научно-практический центр национальной идеи и идеологии | 25 | 4 | 16,0 | 21 |
| Центральный аппарат | 9 | - | - | 9 | |
| Подведомственные организации | 16 | 4 | 25,0 | 12 | |
| 16. | ГАК «Узфармпром» | 27 | 5 | 18,5 | 22 |
| Подведомственные организации | 27 | 5 | 18,5 | 22 | |
| 17. | Медико-санитарное объединение при Министерстве здравоохранения | 84 | 13 | 15,5 | 71 |
| Центральный аппарат | 14 | 1 | 7,1 | 13 | |
| Подведомственные организации | 70 | 12 | 17,1 | 58 | |
| 18. | Национальная библиотека им. А. Навои | 13 | 2 | 15,4 | 11 |
| Центральный аппарат | 13 | 2 | 15,4 | 11 | |
| 19. | Национальная книжная палата | 3 | - | - | 3 |
| Центральный аппарат | 3 | - | - | 3 | |
| 20. | Государственное патентное ведомство | 110 | 15 | 13,6 | 95 |
| Центральный аппарат | 110 | 15 | 13,6 | 95 | |
| Всего по комплексу: | 7 736 | 894 | 11,6 | 6 842 | |
| Центральный аппарат | 689 | 63 | 9,1 | 626 | |
| Областные звенья | 670 | 24 | 3,6 | 646 | |
| Районные звенья | 979 | 7 | 0,7 | 972 | |
| Подведомственные организации | 5 398 | 800 | 15 | 4 598 | |
|
7. Комплекс по вопросам экономики и внешнеэкономических связей | |||||
| 1. | Министерство экономики | 1 761 | 29 | 1,6 | 1 732 |
| Центральный аппарат | 165 | 3 | 1,8 | 162 | |
| Областные звенья | 674 | 26 | 3,9 | 648 | |
| Районные звенья | 896 | - | - | 896 | |
| Подведомственные организации | 26 | - | - | 26 | |
| 2. | Министерство финансов | 5 585 | 15 | 0,3 | 5 570 |
| Центральный аппарат | 364 | 15 | 4,1 | 349 | |
| Областные звенья | 1 679 | - | - | 1 679 | |
| Районные звенья | 3 528 | - | - | 3 528 | |
| Подведомственные организации | 14 | - | - | 14 | |
| 3. | Министерство внешних экономических связей, инвестиции и торговли | 243 | 34 | 14,0 | 209 |
| Центральный аппарат | 151 | 18 | 11,9 | 133 | |
| Областные звенья | 74 | 15 | 20,3 | 59 | |
| Подведомственные организации | 18 | 1 | 5,6 | 17 | |
| 4. | Министерство труда и социальной защиты населения | 1 610 | 171 | 10,6 | 1 439 |
| Центральный аппарат | 61 | 2 | 3,3 | 59 | |
| Областные звенья | 421 | 21 | 5,0 | 400 | |
| Районные звенья | 703 | 64 | 9,1 | 639 | |
| Подведомственные организации | 425 | 84 | 19,8 | 341 | |
| 5. | Госкомдемонополизации | 584 | 27 | 4,6 | 557 |
| Центральный аппарат | 78 | 4 | 5,1 | 74 | |
| Областные звенья | 506 | 23 | 4,5 | 483 | |
| 6. | Госкомимущество | 292 | 33 | 11,3 | 259 |
| Центральный аппарат | 70 | 6 | 8,6 | 64 | |
| Областные звенья | 216 | 26 | 12,0 | 190 | |
| Подведомственные организации | 6 | 1 | 16,7 | 5 | |
| 7. | Государственный таможенный комитет | 862 | 37 | 4,3 | 825 |
| Центральный аппарат | 170 | 8 | 4,7 | 162 | |
| Областные звенья | 611 | 26 | 4,3 | 585 | |
| Подведомственные организации | 81 | 3 | 3,7 | 78 | |
| 8. | Государственный налоговый комитет | 12 206 | 507 | 4,2 | 11 699 |
| Центральный аппарат | 279 | 12 | 4,3 | 267 | |
| Областные звенья | 1 123 | 51 | 4,5 | 1 072 | |
| Районные звенья | 10 657 | 426 | 4,0 | 10 231 | |
| Подведомственные организации | 147 | 18 | 12,2 | 129 | |
| 9. | Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг | 93 | 16 | 17,2 | 77 |
| Центральный аппарат | 25 | 2 | 8,0 | 23 | |
| Областные звенья | 68 | 14 | 20,6 | 54 | |
| Всего по комплексу: | 23236 | 869 | 3,7 | 22367 | |
| Центральный аппарат | 1363 | 70 | 5,1 | 1293 | |
| Областные звенья | 5372 | 202 | 3,8 | 5170 | |
| Районные звенья | 15784 | 490 | 3,1 | 15294 | |
| Подведомственные организации | 717 | 107 | 14,9 | 610 | |
| Всего по республике: | 36916 | 2393 | 6,5 | 34523 | |
| Центральный аппарат | 2441 | 162 | 6,6 | 2279 | |
| Областные звенья | 6753 | 296 | 4,4 | 6457 | |
| Районные звенья | 17310 | 497 | 2,9 | 16813 | |
| Подведомственные организации | 10412 | 1438 | 13,8 | 8974 | |
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2008 г. № ПП-853
работников управленческого персонала аппарата министерств, ведомств, хозяйственных объединений и их подведомственных организаций, финансируемых за счет хозяйственной деятельности и внебюджетных фондов
|
№ |
Комплексы Кабинета Министров, министерства, ведомства и хозяйственные объединения |
Предельная численность УП на 1.01.2008 г. (ед.) |
Сокращение численности УП |
Предельная численность УП с учетом сокращения (ед.) | |
|
единиц |
в % | ||||
|
|
1. Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров | ||||
| 1. |
Минсельводхоз |
7 987 | 2 072 | 25,9 | 5 915 |
| Центральный аппарат | 116 | 6 | 5,2 | 110 | |
| Областные звенья | 667 | 131 | 19,6 | 536 | |
| Районные звенья | 3091 | 488 | 15,8 | 2603 | |
| Подведомственные организации | 4113 | 1447 | 35,2 | 2666 | |
| 2. |
Госкомземгеодез кадастр |
719 | 127 | 17,7 | 592 |
| Областные звенья | 185 | 42 | 22,7 | 143 | |
| Районные звенья | 342 | 46 | 13,5 | 296 | |
| Подведомственные организации | 192 | 39 | 20,3 | 153 | |
| 3. |
Госкомприроды |
152 | 16 | 10,5 | 136 |
| Областные звенья | 117 | 12 | 10,3 | 105 | |
| Подведомственные организации | 35 | 4 | 11,4 | 31 | |
| 4. |
Узгидромет |
6 | 2 | 33,3 | 4 |
| Подведомственные организации | 6 | 2 | 33,3 | 4 | |
| 5. |
Центр «Сифат» |
85 | 17 | 20,0 | 68 |
| Центральный аппарат | 54 | 4 | 7,4 | 50 | |
| Областные звенья | 29 | 13 | 44,8 | 16 | |
| Подведомственные организации | 2 | - | - | 2 | |
| 6. |
Ассоциация «Узхлопкопром» |
3361 | 671 | 20,0 | 2690 |
| Центральный аппарат | 58 | 8 | 13,8 | 50 | |
| Областные звенья | 513 | 97 | 18,9 | 416 | |
| Подведомственные организации | 2790 | 566 | 20,3 | 2224 | |
| 7. |
Ассоциация «Узулгуржисавдоинвест» |
130 | 14 | 10,8 | 116 |
| Центральный аппарат | 25 | 5 | 20,0 | 20 | |
| Подведомственные организации | 105 | 9 | 8,6 | 96 | |
| 8. |
Ассоциация « Егмойозиковкатсаноат» |
1013 | 203 | 20,0 | 810 |
| Центральный аппарат | 44 | 8 | 18,2 | 36 | |
| Подведомственные организации | 969 | 195 | 20,1 | 774 | |
| 9. |
Ассоциация «Узмясомолпром» |
34 | 7 | 20,6 | 27 |
| Центральный аппарат | 27 | 6 | 22,2 | 21 | |
| Подведомственные организации | 7 | 1 | 14,3 | 6 | |
| 10. |
Ассоциация «Узагромашсервис» |
4329 | 865 | 20,0 | 3464 |
| Центральный аппарат | 34 | 6 | 17,6 | 28 | |
| Областные звенья | 384 | 78 | 20,3 | 306 | |
| Районные звенья | 3755 | 751 | 20,0 | 3004 | |
| Подведомственные организации | 156 | 30 | 19,2 | 126 | |
| 11. |
Ассоциация «Узбекчармпойабзали» |
76 | 16 | 21,1 | 60 |
| Центральный аппарат | 21 | 2 | 9,5 | 19 | |
| Областные звенья | 55 | 14 | 25,5 | 41 | |
| 12. |
Ассоциация фермерских хозяйств Узбекистана |
1201 | 228 | 19,0 | 973 |
| Центральный аппарат | 24 | 3 | 12,5 | 21 | |
| Областные звенья | 130 | - | - | 130 | |
| Районные звенья | 1007 | 217 | 21,5 | 790 | |
| Подведомственные организации | 40 | 8 | 20,0 | 32 | |
| 13. |
АК «Уздонмахсулот» |
1313 | 259 | 19,7 | 1054 |
| Центральный аппарат | 75 | 14 | 18,7 | 61 | |
| Подведомственные организации | 1238 | 245 | 19,8 | 993 | |
| 14. |
ГАК «Узбекенгилсаноат» |
125 | 24 | 19,2 | 101 |
| Центральный аппарат | 62 | 6 | 9,7 | 56 | |
| Подведомственные организации | 63 | 18 | 28,6 | 45 | |
| 15. |
АЛК «Узсельхозмашлизинг» |
251 | 49 | 19,5 | 202 |
| Центральный аппарат | 23 | 3 | 13,0 | 20 | |
| Областные звенья | 228 | 46 | 20,2 | 182 | |
| 16. |
ХК «Узвинпром-холдинг» |
664 | 130 | 19,6 | 534 |
| Центральный аппарат | 63 | 10 | 15,9 | 53 | |
| Подведомственные организации | 601 | 120 | 20,0 | 481 | |
| 17. |
ХК «Файз» |
188 | 28 | 14,9 | 160 |
| Центральный аппарат | 21 | 2 | 9,5 | 19 | |
| Подведомственные организации | 167 | 26 | 15,6 | 141 | |
|
Всего по комплексу: |
21634 | 4728 | 21,9 | 16906 | |
| Центральный аппарат | 647 | 83 | 12,8 | 564 | |
| Областные звенья | 2308 | 433 | 18,8 | 1875 | |
| Районные звенья | 8195 | 1502 | 18,3 | 6693 | |
| Подведомственные организации | 10484 | 2710 | 25,8 | 7774 | |
|
2. Комплекс по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и строительной индустрии | |||||
| 1. |
Госархитектстрой |
318 | 63 | 19,8 | 255 |
| Центральный аппарат | 45 | 6 | 13,3 | 39 | |
| Подведомственные организации | 273 | 57 | 20,9 | 216 | |
| 2. |
Госавианадзор |
65 | 9 | 13,8 | 56 |
| Центральный аппарат | 65 | 9 | 13,8 | 56 | |
| 3. |
Узгосжелдорнадзор |
71 | 10 | 14,1 | 61 |
| Центральный аппарат | 35 | 5 | 14,3 | 30 | |
| Областные подразделения | 36 | 5 | 13,9 | 31 | |
| 4. |
Агентство «Узкоммунхизмат» |
189 | 39 | 20,6 | 150 |
| Центральный аппарат | 29 | 5 | 17,2 | 24 | |
| Подведомственные организации | 160 | 34 | 21,3 | 126 | |
| 5. |
Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта |
142 | 13 | 9,2 | 129 |
| Центральный аппарат | 22 | - | - | 22 | |
| Областные подразделения | 116 | 13 | 11,2 | 103 | |
| Подведомственные организации | 4 | - | - | 4 | |
| 6. |
Ассоциация «Тошшахартрансхизмат» |
832 | 177 | 21,3 | 655 |
| Центральный аппарат | 23 | - | - | 23 | |
| Подведомственные организации | 809 | 177 | 21,9 | 632 | |
| 7. |
Ассоциация «Узмонтажспецстрой» |
15 | 2 | 13,3 | 13 |
| Центральный аппарат | 15 | 2 | 13,3 | 13 | |
| 8. |
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» |
2259 | 189 | 8,4 | 2070 |
| Центральный аппарат | 120 | 18 | 15,0 | 102 | |
| Подведомственные организации | 2139 | 171 | 8,0 | 1968 | |
| 9. |
НАК «Узбекистон хаво йуллари» |
994 | 109 | 11,0 | 885 |
| Центральный аппарат | 168 | 18 | 10,7 | 150 | |
| Подведомственные организации | 826 | 91 | 11,0 | 735 | |
| 10. |
АК «Узстройматериалы» |
389 | 78 | 20,1 | 311 |
| Центральный аппарат | 21 | 4 | 19,0 | 17 | |
| Подведомственные организации | 368 | 74 | 20,1 | 294 | |
| 11. |
ГАК «Узавтойул» |
4996 | 1025 | 20,5 | 3971 |
| Центральный аппарат | 29 | - | - | 29 | |
| Областные подразделения | 195 | - | - | 195 | |
| Подведомственные организации | 4772 | 1025 | 21,5 | 3747 | |
|
Всего по комплексу: |
10270 | 1714 | 16,7 | 8556 | |
| Центральный аппарат | 572 | 67 | 11,7 | 505 | |
| Областные подразделения | 347 | 18 | 5,2 | 329 | |
| Подведомственные организации | 9351 | 1629 | 17,4 | 7722 | |
|
3. Комплекс по вопросам развития машиностроения, металлургии, геологии, добычи переработки минерального сырья | |||||
| 1. |
Госкомгеологии |
626 | 94 | 15,0 | 532 |
| Центральный аппарат | 65 | - | - | 65 | |
| Подведомственные организации | 561 | 94 | 16,8 | 467 | |
| 2. |
Узкомгосрезерв |
11 | 3 | 27,3 | 8 |
| Подведомственные организации | 11 | 3 | 27,3 | 8 | |
| 3. |
Агентство «Узстандарт» |
156 | 34 | 21,8 | 122 |
| Подведомственные организации | 156 | 34 | 21,8 | 122 | |
| 4. |
Ассоциация «Узэлтехсаноат» |
455 | 94 | 20,7 | 361 |
| Центральный аппарат | 22 | - | - | 22 | |
| Подведомственные организации | 433 | 94 | 21,7 | 339 | |
| 5. |
АК «Узавтосаноат» |
1322 | 233 | 17,6 | 1089 |
| Центральный аппарат | 38 | 3 | 7,9 | 35 | |
| Подведомственные организации | 1284 | 230 | 17,9 | 1054 | |
| 6. |
ХК «Узсельхозмаш-холдинг» |
1189 | 234 | 19,7 | 955 |
| Центральный аппарат | 42 | 42 | 100,0 | - | |
| Подведомственные организации | 1147 | 192 | 16,7 | 955 | |
| 7. |
Навоийский ГМК |
6917 | 849 | 12,3 | 6068 |
| Центральный аппарат | 325 | 49 | 15,1 | 276 | |
| Подведомственные организации | 6592 | 800 | 12,1 | 5792 | |
| 8. |
Алмалыкский ГМК |
712 | 142 | 19,9 | 570 |
| Центральный аппарат | 175 | 35 | 20,0 | 140 | |
| Подведомственные структуры | 537 | 107 | 19,9 | 430 | |
| 9. |
АПО «Узметкомбинат» |
526 | 106 | 20,2 | 420 |
| Центральный аппарат | 208 | 8 | 3,8 | 200 | |
| Подведомственные организации | 318 | 98 | 30,8 | 220 | |
| 10. |
ОАО «УзКТЖМ» |
74 | 15 | 20,3 | 59 |
| Центральный аппарат | 74 | 15 | 20,3 | 59 | |
| 11. |
ОАО «Таш. завод по ЗПЛОЦМ» |
79 | 16 | 20,3 | 63 |
| Центральный аппарат | 24 | - | - | 24 | |
| Областные звенья | 55 | 16 | 29,1 | 39 | |
| 12. |
ГАО «ТАПОиЧ» |
1803 | 198 | 11,0 | 1605 |
| Центральный аппарат | 451 | 23 | 5,1 | 428 | |
| Подведомственные организации | 1352 | 175 | 12,9 | 1177 | |
|
Всего по комплексу: |
13870 | 2018 | 14,5 | 11852 | |
| Центральный аппарат | 1424 | 175 | 12,3 | 1249 | |
| Областные звенья | 55 | 16 | 29,1 | 39 | |
| Подведомственные организации | 12391 | 1827 | 14,7 | 10564 | |
|
4. Комплекс по вопросам топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности | |||||
| 1. |
Узгосэнергонадзор |
12 | 2 | 16,7 | 10 |
| Центральный аппарат | 12 | 2 | 16,7 | 10 | |
| 2. |
Узгоснефтегазинспекция |
8 | 1 | 12,5 | 7 |
| Центральный аппарат | 8 | 1 | 12,5 | 7 | |
| 3. |
ГАК «Узкимёсаноат» |
4730 | 790 | 16,7 | 3940 |
| Центральный аппарат | 60 | 8 | 13,3 | 52 | |
| Областные звенья | 273 | 35 | 12,8 | 238 | |
| Районные звенья | 1734 | 275 | 15,9 | 1459 | |
| Подведомственные организации | 2663 | 472 | 17,7 | 2191 | |
| 4. |
ГАК «Узбскэнерго» |
4042 | 673 | 16,7 | 3369 |
| Центральный аппарат | 55 | 2 | 3,6 | 53 | |
| Подведомственные организации (включая РЭС) | 3987 | 671 | 16,8 | 3316 | |
| 5. |
НХК «Узбекнефтегаз» |
5413 | 811 | 15,0 | 4602 |
| Центральный аппарат | 72 | - | - | 72 | |
| Подведомственные организации | 5341 | 811 | 15,2 | 4530 | |
|
Всего по комплексу: |
14205 | 2277 | 16,0 | 11928 | |
| Центральный аппарат | 207 | 13 | 6,3 | 194 | |
| Областные звенья | 273 | 35 | 12,8 | 238 | |
| Районные звенья | 1734 | 275 | 15,9 | 1459 | |
| Подведомственные организации | 11991 | 1954 | 16,3 | 10037 | |
|
5. Комплекс по вопросам информационных систем и телекоммуникаций | |||||
| 1. |
Узбекское агентство по печати и информации |
421 | 86 | 20,4 | 335 |
| Центральный аппарат | 33 | 2 | 6,1 | 31 | |
| Областные звенья | 85 | 22 | 25,9 | 63 | |
| Подведомственные организации | 303 | 62 | 20,5 | 241 | |
| 2. |
Узбекское агентство связи и информатизации |
476 | 88 | 18,5 | 388 |
| Центральный аппарат | 45 | 6 | 13,3 | 39 | |
| Областные звенья | 91 | 21 | 23,1 | 70 | |
| Подведомственные организации | 340 | 61 | 17,9 | 279 | |
| 3. |
Узбекское республиканское агентство по авторским правам |
10 | 1 | 10,0 | 9 |
| Центральный аппарат | 10 | 1 | 10,0 | 9 | |
| 4. |
Национальная телерадиокомпания |
18 | 5 | 27,8 | 13 |
| Подведомственные организации | 18 | 5 | 27,8 | 13 | |
| 5. |
АК «Узбектелеком» |
1378 | 260 | 18,9 | 1118 |
| Центральный аппарат | 74 | 14 | 18,9 | 60 | |
| Областные звенья | 508 | 61 | 12,0 | 447 | |
| Районные звенья | 796 | 185 | 23,2 | 611 | |
| 6. |
АК «Матбуот таркатувчи» |
201 | 40 | 19,9 | 161 |
| Центральный аппарат | 34 | 7 | 20,6 | 27 | |
| Областные звенья | 101 | 21 | 20,8 | 80 | |
| Районные звенья | 66 | 12 | 18,2 | 54 | |
| 7. |
АК «Шарк» |
103 | 20 | 19,4 | 83 |
| Центральный аппарат | 62 | 12 | 19,4 | 50 | |
| Подведомственные организации | 41 | 8 | 19,5 | 33 | |
| 8. |
ГАК «Узкитобсавдо» |
66 | 13 | 19,7 | 53 |
| Центральный аппарат | 16 | 3 | 18,8 | 13 | |
| Областные звенья | 45 | 9 | 20,0 | 36 | |
| Подведомственные организации | 5 | 1 | 20,0 | 4 | |
| 9. |
ОАО «Узбекистон почтаси» |
780 | 156 | 20,5 | 624 |
| Центральный аппарат | 64 | 20 | 31,3 | 44 | |
| Областные звенья | 314 | 94 | 29,9 | 220 | |
| Районные звенья | 402 | 42 | 10,4 | 360 | |
|
Всего по комплексу: |
3453 | 669 | 19,4 | 2784 | |
