1-ILOVA
1-ILOVA
|
Subyektlar |
|
Tadbirlar |
|
Muddatlar |
|
|
| |||
|
|
||||
|
Jismoniy va yuridik shaxslar |
Kichik hajmli kema xarid qilinganda texnik holatidan qatʼi nazar, roʻyxatdan oʻtkazish uchun tegishli hududiy boshqarmaga ariza bilan belgilangan hujjatlarni ilova qilgan holda murojaat etish |
Oʻttiz ish kunida | ||
|
|
||||
|
Hududiy boshqarma masʼul xodimi |
Jismoniy va yuridik shaxslarning arizalarini qabul qilish va koʻrib chiqish |
Bir ish kunida | ||
|
|
||||
|
Kichik hajmli kemani dastlabki texnik koʻrikdan oʻtkazish va kema biletini rasmiylashtirish |
Bir ish kunida | |||
|
|
||||
|
Roʻyxatdan oʻtkazilayotgan kichik hajmli kema toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni tegishli kichik hajmli kemalarni roʻyxatdan oʻtkazish daftariga qayd etish hamda kemaga bort raqamini berish |
Bir ish kunida | |||
|
|
||||
|
Hududiy boshqarma masʼul xodimi |
Kichik hajmli kemani roʻyxatdan oʻtkazish rad etilganligi toʻgʻrisida qaror qabul qilinganda, ariza beruvchiga qaror qabul qilingan kundan soʻng yozma ravishda rad etish sababini koʻrsatgan holda xabarnoma yuborish |
Bir ish kunida | ||
|
|
||||
|
Jismoniy va yuridik shaxslar |
Kichik hajmli kemada aniqlangan kamchiliklar kema egasi tomonidan bartaraf etilgach, uni takroran roʻyxatdan oʻtkazish uchun hududiy boshqarmaga murojaat qilish |
Oʻttiz ish kunida | ||
|
|
||||
|
Hududiy boshqarma masʼul xodimi |
Aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilgan kichik hajmli kemani belgilangan tartibda roʻyxatdan oʻtkazish |
Uch ish kunida | ||
2-ILOVA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Roʻyxatga olish ariza-kartochkasi | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _______________________________ | |||||||||||||||||||
|
roʻyxatga olish (bort) raqami |
| | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kema egasining arizasi — roʻyxatga olish kartochkasi | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ___________________________________________________________________________________ rahbariga | |||||||||||||||||||
|
kichik hajmli kemalarni roʻyxatga olish davlat organi, viloyat (shahar) |
| | |||||||||||||||||
| ___________________________________________________________________________________ tomonidan | |||||||||||||||||||
|
yuridik shaxsning toʻliq nomi |
| | |||||||||||||||||
| Yuridik shaxsni roʻyxatga olgan organ _____________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Roʻyxatga olish raqami ___________________________ Roʻyxatga olish sanasi ____________________________ | |||||||||||||||||||
| Joylashgan manzili: __________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | |
pochta indeksi, viloyat, shahar, tuman | |||||||||||||||
| ____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
yuridik shaxsning toʻliq manzili, telefon raqami | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kichik hajmli kema roʻyxatga olinishini soʻrayman: | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turi va modeli ________________________________________ nomi__________________________________ | |||||||||||||||||||
| Ishlab chiqarilgan yili va joyi _________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Zavod raqami _____________________________ Korpus materiali ____________________________________ | |||||||||||||||||||
| Uzunligi __________________metr, kengligi __________________metr, bort balandligi _____________metr. | |||||||||||||||||||
| Min. bort balandligi _______________metr, sigʻimi _______________ kg, yuk koʻtarish qobiliyati __________kg. | |||||||||||||||||||
|
Yoʻlovchi sigʻimi ______ kishi, suzish hududi va sharoiti ______________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Osma motor yoki dvigatelning asosiy tipi va markasi _______________________ miqdori__________________ | |||||||||||||||||||
| Dvigatel zavod raqami ________________ Dvigatel quvvati (yigʻindisi) _______ ot kuchi, (____________kVt.) | |||||||||||||||||||
| Yelkanlar soni _________________________________________, yelkanlar maydoni (yigʻindisi)___________m2. | |||||||||||||||||||
| Kemaning nomi va avvalgi roʻyxat raqami __________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Avvalgi joyi ________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | |
avval roʻyxatga olgan organ va uning joyi | ||||||||||||||||
| 20____yil “____”____________ | ____________________________________________________________ | ||||||||||||||||||
| | | | | | | |
rahbarning F.I.O. va imzosi | ||||||||||||
| Kema bileti: | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Seriyasi ___________ raqami ________________ | |||||||||||||||||||
| Berilgan sana: 20___yil “____” ____________ | | | | | | | | | | | | ||||||||
| Kichik hajmli kemalar inspeksiyasi masʼul xodimi | _________ | ________________________________ | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |
imzo |
|
F.I.O. | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Roʻyxatga olish ariza-kartochkasi | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _______________________________ | |||||||||||||||||||
|
roʻyxatga olish (bort) raqami |
| | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kema egasining arizasi — roʻyxatga olish kartochkasi | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ___________________________________________________________________________________ rahbariga | |||||||||||||||||||
|
kichik hajmli kemalarni roʻyxatga olish davlat organi, viloyat (shahar) |
| | |||||||||||||||||
| ___________________________________________________________________________________ tomonidan | |||||||||||||||||||
|
F.I.O. |
| | |||||||||||||||||
| Tugʻilgan yili _____________________ tugʻilgan joyi _______________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |
viloyat (shahar, tuman) | ||||||||||
| Fuqaroligi: _________________________ Yashash joyi ______________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |
pochta manzili, viloyat (shahar, tuman) | |||||||||
| ____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
tuman, aholi yashash punkti, koʻcha, uy, xonadon, telefon | |||||||||||||||||||
| Biometrik pasport yoki identifikatsiya ID-karta: seriyasi ______________ raqami_________________________ | |||||||||||||||||||
| berilgan sana ________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| __________________________________________________________________________ tomonidan berilgan | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kichik hajmli kema roʻyxatga olinishini soʻrayman: | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turi va modeli ________________________________________ nomi__________________________________ | |||||||||||||||||||
| Ishlab chiqarilgan yili va joyi _________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Zavod raqami _____________________________ Korpus materiali ____________________________________ | |||||||||||||||||||
| Uzunligi __________________metr, kengligi __________________metr, bort balandligi _____________metr. | |||||||||||||||||||
| Min. bort balandligi _______________metr, sigʻimi _______________ kg, yuk koʻtarish qobiliyati __________kg. | |||||||||||||||||||
| Yoʻlovchi sigʻimi ______ kishi, suzish hududi va sharoiti ______________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Osma motor yoki dvigatelning asosiy tipi va markasi _______________________ miqdori__________________ | |||||||||||||||||||
| Dvigatel zavod raqami ________________ Dvigatel quvvati (yigʻindisi) _______ ot kuchi, (____________kVt.) | |||||||||||||||||||
| Yelkanlar soni _________________________________________, yelkanlar maydoni (yigʻindisi)___________m2. | |||||||||||||||||||
| Kemaning nomi va avvalgi roʻyxat raqami __________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Avvalgi joyi ________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | |
avval roʻyxatga olgan organ va uning joyi | ||||||||||||||||
| 20____yil “____”____________ | ____________________________________________________________ | ||||||||||||||||||
| | | | | | | |
rahbarning F.I.O. va imzosi | ||||||||||||
| Kema bileti: | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Seriyasi ___________ raqami ________________ | |||||||||||||||||||
| Berilgan sana: 20___yil “____” ____________ | | | | | | | | | | | | ||||||||
| Kichik hajmli kemalar inspeksiyasi masʼul xodimi | _________ | ________________________________ | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |
imzo |
|
F.I.O. | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3-ILOVA
|
T/r |
Xizmat koʻrsatish turi |
Toʻlov miqdori |
|
1. |
Motorli kichik hajmli kemalarni roʻyxatdan oʻtkazish (qayta roʻyxatdan oʻtkazish) |
Bazaviy hisoblash miqdorining 20 foizi |
|
2. |
Motorsiz kichik hajmli kemalarni roʻyxatdan oʻtkazish (qayta roʻyxatdan oʻtkazish) |
Bazaviy hisoblash miqdorining 10 foizi |
|
3. |
Kema bileti dublikatini berish |
Bazaviy hisoblash miqdorining 10 foizi |
4-ILOVA
|
Roʻyxatdan oʻtkazish sanasi |
Kemani roʻyxatga olish raqami |
Kema egasining F.I.O. |
Kema egasining manzili |
Kema turi |
Ishlab chiqarilgan yil va joyi |
Zavod raqami |
Kema korpusi | |
|
Material | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Yoʻlovchilar soni va yuk koʻtarish qobiliyati |
Suzish joyi |
Dvigatel |
Kema biletini olish sanasi va oluvchining imzosi |
Alohida belgilar va roʻyxatdan chiqarish asoslari | ||||||
|
Uzunligi, m. |
Eni, m. |
Bort balandligi, m. |
Yelkanlar soni va maydoni m2 |
Marka, turi |
Soni, zavod raqami |
Ot kuchi (kVt) | ||||
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
||||||||||
5-ILOVA
|
t.r. |
Roʻyxatdan oʻtkazish sanasi |
Kemani roʻyxatga olish raqami |
Kema egasining F.I.O. |
Kema egasining manzili |
Kema turi |
Ishlab chiqarilgan yil va joyi |
Zavod raqami |
Kemani korpusi |
|
Material | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Yoʻlovchilar soni va yuk koʻtarish qobiliyati |
Suzish joyi |
Kema biletini olish sanasi va oluvchining imzosi |
Alohida belgilar va roʻyxatdan chiqarish asoslari | ||||
|
Uzunligi, m. |
Eni, m. |
Bort balandligi, m. |
Yelkanlar soni va maydoni m2 | ||||
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|||||||
6-ILOVA
7-ILOVA
8-ILOVA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | _________________________________________ | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
(viloyat, shahar) | ||||||||
| | | | | | | | | | | | Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshligʻi | ||||||||
| | | | | | | | | | | | _______________________________________ga | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
ARIZA | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kichik hajmli kema egasi haqida maʼlumot: | |||||||||||||||||||
| 1. __________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
(jismoniy shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi yoki yuridik shaxsning nomi) | |||||||||||||||||||
| 2. __________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| ____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
(jismoniy shaxsning yashash manzili yoki yuridik shaxsning joylashgan joyi, telefon raqami) | |||||||||||||||||||
| 3. Biometrik pasport yoki identifikatsiya ID-karta (seriyasi, raqami, kim tomonidan va qachon berilgan): | |||||||||||||||||||
| ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
Menga tegishli boʻlgan kichik hajmli kemani roʻyxatdan chiqarishingizni soʻrayman, kichik hajmli kema biletining seriyasi va raqami __________________________________________________________________. | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20___yil “____”______________ | | _______________________________________________________ | |||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(F.I.O., imzo) | |||||||||||
| Maʼlumotlarni tekshirgan masʼul xodim __________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20___yil “____” ___________ | | _______________________________________________________ | |||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(F.I.O., imzo) | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2-ILOVA
1-ILOVA
|
Subyektlar |
|
Tadbirlar |
|
Muddatlar |
|
|
| |||
|
|
||||
|
Favqulodda vaziyatlar vazirligi |
Kemalarni yillik texnik koʻrikdan oʻtkazish vaqti, joyi va grafigi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni idoraviy veb-saytda joylashtirish |
Har yili 20-fevralga qadar | ||
|
Jismoniy va yuridik shaxslar |
Kichik hajmli kemalarni texnik koʻrikdan oʻtkazish uchun tegishli hududiy boshqarmaga ariza bilan murojaat etish |
Bir ish kunida | ||
|
Hududiy boshqarma masʼul xodimi |
Kichik hajmli kemalarni texnik koʻrikdan oʻtkazish |
Bir ish kunida | ||
|
Kemalarning texnik holatini baholash va texnik koʻrik natijalari boʻyicha dalolatnoma rasmiylashtirish |
||||
|
Hududiy boshqarma masʼul xodimi |
Texnik koʻrikdan oʻtkazilgan kema toʻgʻrisidagi maʼlumotlar va koʻrikdan oʻtkazish natijalarini tegishli kichik hajmli kemalarni roʻyxatdan oʻtkazish daftarida qayd etish |
Bir ish kunida | ||
|
Kemaning kema biletiga texnik koʻrik natijaliriga koʻra “Yaroqli” yoki “Yaroqsiz” shtampini bosish |
||||
2-ILOVA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy boshqarmasi boshligʻiga | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kichik hajmli kema egasi haqida maʼlumot: | |||||||||||||||||||
| 1. __________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
(jismoniy shaxsning F.I.O. yoki tashkilot nomi) | |||||||||||||||||||
| 2. __________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
(jismoniy shaxsning yashash joyi yoki tashkilotning yuridik manzili, aloqa telefoni) | |||||||||||||||||||
| 3. Ariza beruvchining biometrik pasporti yoki identifikatsiya ID-kartasi haqidagi maʼlumot (seriyasi, raqami, kim tomonidan qachon berilgan). ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Kichik hajmli kema haqidagi maʼlumot: | |||||||||||||||||||
| 1. Roʻyxatdan oʻtkazish raqami________________________________________________________ 2. Turi (modeli)__________________________________________________________________ 3. Kema biletining seriyasi va raqami ________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| 20___yil “____”______________ | | _______________________________________________________ | |||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(F.I.O., imzo) | |||||||||||
|
_____________________ |
| ||||||||||||||||||
|
(imzo) |
| ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3-ILOVA
|
T/r |
Xizmat turi |
Toʻlov miqdori |
|
1. |
Motorli kichik hajmli kemalarni dastlabki texnik koʻrikdan oʻtkazish |
Bazaviy hisoblash miqdorining 20 foizi |
|
2. |
Motorsiz kichik hajmli kemalarni dastlabki texnik koʻrikdan oʻtkazish |
Bazaviy hisoblash miqdorining 10 foizi |
|
3. |
Motorli va motorsiz kichik hajmli kemalarni yillik (qayta) texnik koʻrikdan oʻtkazish |
Bazaviy hisoblash miqdorining 20 foizi |
4-ILOVA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kichik hajmli kemani (dastlabki va yillik (qayta)) | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ushbu dalolatnoma 20 __ yil “___” ___________ ________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi nomi) | ||||||||||
| _________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
(texnik koʻrik oʻtkazgan masʼul xodimning lavozimi va F.I.O.) | |||||||||||||||||||
| Kema egasi________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
(familiyasi, ismi va otasining ismi yoki tashkilot nomi) | |||||||||||||||||||
| Yashash manzili (tashkilot joylashgan joy) va telefon raqami _______________________________ _________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Koʻrikka taqdim etilgan kema turi _______________________________ modeli _______________ | |||||||||||||||||||
| Ishlab chiqarilgan yili __________ joy _____________ Zavod raqami ______________________ | |||||||||||||||||||
| Korpus materiali _________________ Uzunligi ________________m. kengligi ____________ m. | |||||||||||||||||||
| Bort balandligi _______________m. suv usti bortining balandligi _______________________ m. | |||||||||||||||||||
| Yuk koʻtarish qobiliyati _________________kg. Yoʻlovchi sigʻimi _______________________ kishi. | |||||||||||||||||||
| Yelkanlar maydoni ______________ kv.m. Kemani tayyorlash usuli ___________________________ | |||||||||||||||||||
| Dvigatel (motor) turi ____________________________ soni _____________________________ | |||||||||||||||||||
| Quvvati ___________________________ Zavod raqami ___________________________________ | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 1. Kemaning asosiy oʻlchamlari ________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| 2. Kema sigʻimi __________________________________________________________________ kg. | |||||||||||||||||||
| 3. Kemaning suvga botgan qismi _____________________________________________________ m. | |||||||||||||||||||
| 4. Korpus holati ___________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | |
(korpusni baholash) | ||||||||||||||||
| 5. Rul moslamasi __________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | |
(holatini baholash) | ||||||||||||||||
| 6. Langar va toʻxtash uskunalari _______________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | |
(mavjudligi va holati) | |||||||||||||
| 7. Qutqaruv vositalari ______________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | |
(nomi, miqdori va holati) | |||||||||||||||
| 8. Xabar berish uskunalari __________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | |
(nomi va holati) | ||||||||||||||
| 9. Taʼminot anjomlari toʻplami ______________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | |
(talabga mosligi) | |||||||||||||
| 10. Yuk koʻtarishi __________________ kg. Yoʻlovchi sigʻimi ___________________________ kishi. | |||||||||||||||||||
| 11. Bardoshliligi, choʻkmasligi, suzuvchanligi ____________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(holatini baholash) | |||||||||||
| 12. Suzuvchanlik zaxirasi ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | |
(taʼminlangan, taʼminlanmagan) | ||||||||||||||
| 13. Suv usti bortining minimal balandligi ___________________________________________ m. | |||||||||||||||||||
| 14. Yongʻinga qarshi tizimi ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | |
(turi va tayyorgarligi) | ||||||||||||||
| 15. Mexanik uskuna _________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | |
(holatini baholash) | |||||||||||||||
| 16. Maksimal ruxsat etilgan quvvati ___________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |
(belgilangan) | ||||||||||||
| 17. Yelkanlar va takelaj holati ________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | |
(yaroqliligi) | |||||||||||||
| 18. Elektr anjomlari _______________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | |
(holati) | |||||||||||||||
| 19. Radioaloqa va radiolokatsiya mavjudligi _____________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(turi, markasi va holati) | |||||||||||
| Kemaga umumiy xulosa ______________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | |
(“YAROQLI” yoki “YAROQSIZ”) | |||||||||||||||
| Belgilangan hududda suzish shartlari: | |||||||||||||||||||
| Toʻlqinning ruxsat etilgan balandligi ______________________________________ m. | |||||||||||||||||||
| Qirgʻoqdan ruxsat berilgan uzoqlashish ______________________________________ m. | |||||||||||||||||||
| Dvigatelning ruxsat etilgan quvvati ___________________________________ ot kuchi. | |||||||||||||||||||
| Ruxsat etilgan yuk koʻtarish qobiliyati _______________________________________ kg. | |||||||||||||||||||
| Texnik koʻrikni oʻtkazgan xodim:______________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | |
(imzosi) | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
M.Oʻ |
| | |
| Kema egasi:_____________________________ | |||||||||||||||||||
| | |
(imzo) |
| | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5-ILOVA
|
T/r |
Texnik koʻrik oʻtkazilgan sana |
Kemaning roʻyxat raqami |
Kema egasining F.I.O. |
Kema egasining manzili |
Kema turi |
Ishlab chiqarilgan yil va joyi |
Zavod raqami |
Kema korpusi |
|
Material | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Kema korpusi (oʻlchami) |
Yoʻlovchilar sigʻimi va yuk koʻtarishi qobiliyati |
Suzish joyi |
Dvigatel |
Kema bileti olingan sana va imzo |
Alohida qaydlar va hisobdan chiqarish uchun asos |
Aniqlangan kamchiliklar | ||||
|
Uzunligi, m. |
Kengligi, m. |
Bort balandligi, m. |
Turi, markasi |
Soni va zavod raqami |
Umumiy quvvati ot kuchi. (Kvt) | |||||
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
||||||||||
6-ILOVA
|
T/r |
Texnik koʻrik oʻtkazilgan sana |
Kemaning roʻyxat raqami |
Kema egasining F.I.O. |
Kema egasining manzili |
Kema turi |
Ishlab chiqarilgan yil va joyi |
Zavod raqami |
Kema korpusi |
|
Material | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Kema korpusi (oʻlchami) |
Yoʻlovchilar sigʻimi va yuk koʻtarishi qobiliyati |
Suzish joyi va suzish sharoiti |
Kema bileti olingan sana va imzo |
Alohida qaydlar va hisobdan chiqarish uchun asos |
Aniqlangan kamchiliklar | ||
|
Uzunligi, m. |
Kengligi, m. |
Bort balandligi, m. | |||||
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|||||||
3-ILOVA