|
Акт утратил силу " " 22.02.2021
|
налога на доходы (прибыль) юридических лиц
| | | |
|
Плательщики |
Ставки налога в % к налогооблагаемому | |
|
1. |
Юридические лица (за исключением предусмотренных в пп. 2-3) |
15 |
|
|
Юридические лица, получающие доходы от проведения аукционов, организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие гастрольно-концертной деятельностью |
|
|
|
Юридические лица, специализированные на производстве товаров детского ассортимента, предметов женской гигиены и изделий художественных промыслов* |
|
|
|
Для предприятий-экспортеров, у которых доля экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту составляет: |
|
|
от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации |
установленная ставка снижается на 30% | |
|
от 30 и более процентов в общем объеме реализации |
установленная ставка снижается в 2 раза | |
| | | | |
|
Плательщики |
Ставки налога (в процентах к валовому доходу) по предприятиям, расположенным в: | ||
|
г.Ташкенте и |
сельских |
труднодоступных горных районах | |
|
Предприятия оптовой и розничной торговли и общественного питания |
|
|
|
единого налога для микрофирм и малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения
|
|
В процентах от объема реализации товаров (работ, услуг) |
| 1. Закупочные, снабженческо-сбытовые предприятия, брокерские фирмы, предприятия и организации, оказывающие услуги по договору комиссии |
30* |
| 2. Организации, не относящиеся к категории микрофирм и малых предприятий, специализирующиеся на производстве программных средств, сервисном обслуживании компьютерной техники и программных средств, оказании услуг населению по обучению работе на компьютерной технике и с информационными технологиями |
|
| 3. Для предприятий-экспортеров, у которых доля экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту составляет: | |
| от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации |
установленная ставка снижается на 30% |
| от 30 и более процентов в общем объеме реализации |
установленная ставка снижается в 2 раза |
|
|
В процентах от объема реализации товаров (работ, услуг) |
| 1. Предприятия всех отраслей экономики, за исключением указанных в пунктах 2-4 |
13* |
| 2. Предприятия сельского хозяйства, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся плательщиками единого земельного налога |
6 |
| 3. Предприятия, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие гастрольно-концертной деятельностью |
30 |
| 4. Нотариусы, занимающиеся частной практикой |
50 |
| 5. Для предприятий-экспортеров, у которых доля экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту составляет: | |
| от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации | установленная ставка снижается на 30% |
| от 30 и более процентов в общем объеме реализации | установленная ставка снижается на 50% |
единого налога с валовой выручки для юридических лиц, осуществляющих деятельность по организации лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске, игр
|
|
|
Юридические лица, осуществляющие деятельность по организации лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске, игр |
|
налога на доходы, получаемые в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых юридическим и физическим лицам
|
|
|
| Дивиденды и проценты (за исключением дивидендов и процентов, подлежащих освобождению от налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан) |
|
фиксированного налога по отдельным видам предпринимательской деятельности с юридических и физических лиц
|
|
|
|
|
Ставка фиксированного налога на единицу физического показателя (в кратных размерах к минимальной заработной плате на единицу) в месяц** | ||
|
|
города в областях |
районы, включая сельские местности | ||||
|
1. |
Автостоянки кратковременного хранения автотранспорта |
юридические лица |
занимаемая площадь (1 кв. метр) |
0,1 |
0,09 |
0,06 |
|
2. |
Детские игровые автоматы |
юридические и физические лица |
число оборудованных мест (единиц) |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
|
3. |
Игровые автоматы, включая деятельность по организации залов игровых автоматов, основанных на риске вложений (с денежными (вещевыми) выигрышами) |
юридические лица |
число оборудованных мест, столов (единиц) |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
4. |
Бильярдные |
юридические и физические лица |
число оборудованных мест, столов (единиц) |
14,0 |
12,0 |
10,0 |
фиксированного налога с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
|
|
|
Ставка фиксированного налога (в кратных размерах к минимальной зарплате) в месяц | ||
|
г. Ташкент |
города в областях |
районы, включая сельские местности | ||
|
1 |
Розничная торговля: |
|||
|
|
продовольственными товарами |
12,0 |
7,5 |
3,0 |
|
|
сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках* |
7,0 |
5,5 |
3,0 |
|
|
непродовольственными товарами |
13,5 |
9,0 |
4,5 |
|
|
продовольственными и непродовольственными товарами (смешанная торговля) |
13,5 |
9,0 |
45 |
|
2 |
Бытовые услуги, кроме указанных в пункте 3 |
7,5 |
3,0 |
1,5 |
|
3 |
Оказание парикмахерских услуг, включая маникюр, педикюр, косметические и другие услуги |
8,5 |
4,5 |
3,0 |
|
4 |
Производство и сбыт собственной продукции, в т. ч. изготовление и реализация национальных сладостей и хлебобулочных изделий, а также изготовление и реализация отдельных видов штучных блюд без организации посадочных мест в домашних условиях или специально отведенных местах решением органов государственной власти на местах |
4,5 |
3,5 |
2,0 |
|
5 |
Прочие виды деятельности, за исключением сдачи имущества в аренду |
5,0 |
3,0 |
1,5 |
|
6 |
Услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, сдача автотранспортных средств в аренду: |
|
|
|
|
|
для легковых автомобилей до 5 сидячих мест |
4,5 |
3,5 |
2,5 |
|
|
для легковых автомобилей (микроавтобусов) до 12 сидячих мест |
9,0 |
6,5 |
5,5 |
|
|
для автобусов до 30 сидячих мест |
10,5 |
8,0 |
6,5 |
|
|
для автобусов до 40 сидячих мест |
14,0 |
11,5 |
9,5 |
|
|
для автобусов свыше 40 сидячих мест |
17,5 |
15,0 |
13,0 |
|
|
для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн |
7,0 |
5,5 |
4,0 |
|
|
для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн |
12,0 |
9,5 |
7,5 |
|
|
для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 8 тонн |
17,5 |
13,0 |
12,0 |
акцизного налога на подакцизные товары, производимые в Республике Узбекистан
| | | |
|
|
Налоговая ставка | |
|
в процентах к стоимости товаров в отпускных ценах с учетом акцизного налога |
| |
| 1. Водка и прочая алкогольная продукция с объемным содержанием спирта этилового от 30% и выше (за 1 литр безводного этилового спирта)1 | |
|
| 2. Коньяк (бренди) (за 1 литр безводного спирта)1 | |
4000* |
| 3. Вино крепленое и прочие виноградные, плодово-ягодные и другие алкогольные напитки с объемным содержанием спирта этилового от 10% до 30% (за 1 литр безводного этилового спирта)1 | |
|
| 4. Слабоалкогольные напитки с объемным содержанием спирта до 10 процентов (за 1 литр безводного этилового спирта)1 | |
1860* |
| 5. Вино сухое (на 1 литр готовой продукции)1 | |
273,9* |
| 6. Шампанское (на 1 бутылку)1 | |
182* |
| 7. Спирт этиловый, включая спирт этиловый, произведенный предприятиями ХК «Узплодоовощвинпром-холдинг» для собственного потребления за 1 дал. | |
|
| 8. Виноматериалы (на 1 литр готовой продукции): | | |
| сухой белый | |
110 |
| сухой красный | |
130 |
| крепленый | |
100 |
| 9. Пиво, с содержанием объемной доли этилового спирта (алкоголя) в процентах (на 1 литр продукции)1: | |
|
| до 4,5 (включительно) | |
80 |
| свыше 4,5 — до 6,0 (включительно) | |
100 |
| свыше 6,0 | |
170 |
| 10. Масло растительное (хлопковое) (на 1 тонну):1 | | |
| пищевое (за исключением масла, используемого на производство саломаса и масла «Узбекистан»); | |
495000** |
| техническое (непригодное для включения в состав пищевых продуктов, с кислотным числом более 0,3 мг КОН/г) | |
329000 |
| 11. Мыло хозяйственное |
20 |
|
| 12. Сигареты с фильтром (за 1 тыс. шт.):1 | | |
| в мягкой упаковке | |
4175 |
| в твердой упаковке | |
5206 |
| 13. Сигареты без фильтра, папиросы (за 1 тыс. шт.) | |
1476 |
| 14. Ювелирные изделия 2 | | |
| 15. Хлопок-волокно2 | | |
| 16. Автомобили производства АО «УзДЭУавто»3 |
22,5*** |
|
| 17. Столовые приборы из серебра |
10*** |
|
| 18. Нефтепродукты 4: | | |
| бензин А-72, А-76 |
45 |
|
| бензин Аи-91, А-92, Аи-93, Аи-95 |
45 |
|
| дизтопливо |
40 |
|
| авиакеросин |
20 |
|
| 19. Газ природный |
19 |
|
| 20. Изделия из хрусталя, включая осветительные приборы из хрусталя |
5*** |
|
| 21. Мебель (за исключением специализированной мебели для нужд системы народного образования и здравоохранения) |
5*** |
|
| 22. Видео- и аудиоаппаратура |
5*** |
|
налога за пользование водными ресурсами
|
|
Ставка за 1 куб. метр (тийин) | |
|
Поверхностные источники водных ресурсов |
Подземные источники водных ресурсов | |
| 1. Предприятия всех отраслей экономики (за исключением указанных в п.п. 2, 3, 4) |
640,0 |
820,0 |
| 2. Электростанции |
183,0 |
273,0 |
| 3. Предприятия коммунального обслуживания |
351,0 |
455,0 |
| 4. Сельскохозяйственные предприятия, не перешедшие на уплату единого земельного налога, дехканские хозяйства (юридические и физические лица) и физические лица, использующие воду в процессе осуществления предпринимательской деятельности |
|
|
налога за пользование недрами
|
Наименование объектов обложения |
Ставка налога в % к объему |
| 1. Ставки налога за добычу основных и попутных полезных ископаемых | |
| Энергоносители: | |
| Природный газ |
58,0 |
| Газ подземной выработки |
2,6 |
| Газовый конденсат нестабильный |
32,0 |
| Нефть |
35,0 |
| Уголь |
3,8 |
| Цветные и редкие металлы: | |
| Медь рафинированная |
8,1 |
| Молибденовый промышленный продукт |
1,3 |
| Свинец в концентрате |
1,3 |
| Цинк металлический |
1,3 |
| Вольфрамовый концентрат |
10,4 |
| Благородные металлы: | |
| Золото |
5,0 |
| Серебро |
8,0 |
| Драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни в сырье |
24,0 |
| Черные металлы: | |
| Железо |
3,9 |
| Горно-химическое сырье: | |
| Каменная (поваренная) соль |
1,7 |
| Калийная соль |
0,4 |
| Сульфат натрия |
0,4 |
| Фосфориты ( к графитам) |
4,8 |
| Карбонатное сырье (известняки, доломиты) |
3,3 |
| Глауконит |
3,3 |
| Минеральные пигменты |
4,8 |
| Горнорудное сырье: | |
| Плавикошпатовый концентрат |
21,2 |
| Графит природный |
7,8 |
| Каолин серый, вторичный необогащенный |
7,9 |
| Кварц-полевошпатовое сырье |
6,5 |
| Стекольное сырье |
1,8 |
| Глины бентонитовые |
4,8 |
| Тальк и тальковый камень |
3,9 |
| Талькомагнезит |
3,9 |
| Минеральные краски |
5,7 |
| Воллостанит |
3,9 |
| Асбест |
3,9 |
| Базальт для производства минерального волокна |
2,3 |
| Баритовый концентрат |
2,0 |
| Нерудное сырье для металлургии: | |
| Глины огнеупорные, тугоплавкие, формовочные |
3,3 |
| Известняки доломиты |
3,9 |
| Кварц и кварциты |
6,5 |
| Формовочные пески |
1,8 |
| Нерудные строительные материалы: | |
| Цементное сырье |
2,0 |
| Блоки из природного облицовочного камня |
1,8 |
| Мраморная крошка |
3,8 |
| Гипсовый камень, ганч |
5,3 |
| Керамзитовое сырье |
3,0 |
| Кирпично-черепичное сырье (суглинки, лессовидные породы, лессы, пески в качестве отощателя и др.) |
3,1 |
| Гипс и ангидрит |
3,8 |
| Камни пильные, бутовые и на щебень |
3,8 |
| Пески строительные |
3,0 |
| Песчано-гравийная смесь, щебень из гравия, галька, гравий |
3,8 |
| Песчаники |
1,6 |
| Ракушка |
3,8 |
| Сланцы |
3,8 |
| Аглопорит |
2,5 |
| Другие общераспространенные полезные ископаемые (мергели, аргелиты, амвриты и др.) |
1,6 |
2. За право использования техногенных образований, полученных в процессе добычи полезных ископаемых и переработки минерального сырья |
30% от ставки за добычу основного полезного ископаемого |
3. За сбор образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков и других геологических коллекционных материалов |
5% от их учетной стоимости |
налога на имущество юридических лиц
|
№ |
Плательщики |
Ставка налога в % к |
|
1. |
Юридические лица |
3,5 |
| Для предприятий-экспортеров, у которых доля экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту составляет: | | |
| от 15 до 30 процентов в общем объеме реализации |
установленная ставка снижается на 30% | |
| от 30 и более процентов в общем объеме реализации |
установленная ставка снижается в 2 раза |
За неустановленное в нормативные сроки оборудование налог на имущество уплачивается по удвоенной ставке.
налога на имущество физических лиц
| |
Ставка налога |
| Жилые дома, квартиры, дачные и садовые домики, гаражи и иные строения, помещения и сооружения от их стоимости*) | |
| переоцененной с 01.01.1998 г. |
0,5 |
| не переоцененной |
7,0 |
сельскохозяйственные угодья
| | | |
(за 1 га — в сумах) |
|
Регионы |
Орошаемые земли (I класс) |
Богарные земли (равнинная зона) |
Сенокосы и пастбища (пояс «Чуль») |
|
Республика Каракалпакстан |
1 737,8 |
— |
49,4 |
|
Андижанская область |
2 637,2 |
316,9 |
66,6 |
|
Бухарская область |
2 286,1 |
— |
66,6 |
|
Джизакская область |
1 990,6 |
299,5 |
61,6 |
|
Кашкадарьинская область |
1 926,2 |
331,0 |
79,2 |
|
Навоийская область |
1 853,3 |
299,5 |
66,6 |
|
Наманганская область |
2 718,3 |
— |
66,6 |
|
Сырдарьинская область |
1 589,6 |
299,5 |
61,6 |
|
Ферганская область |
2 450,4 |
— |
61,6 |
|
Хорезмская область |
2 112,9 |
— |
49,4 |
|
г. Ташкент |
6 816,4 |
— |
— |
угодья по районам и городам
|
|
Базовые ставки налога за 1 га земель 1 класса, сумов |
|
|
Базовые ставки налога за 1 га земель 1 класса, сумов |
|
| ||||
| Амударьинский |
1 994,9 |
| Тахтакупырский |
1 716,8 |
| Берунийский |
1 994,9 |
| Турткульский |
1 994,9 |
| Канлыкульский |
1 598,6 |
| Ходжейлийский |
1 994,9 |
| Караузякский |
1 675,3 |
| Чимбайский |
1 686,4 |
| Кегейлийский |
1 686,4 |
| Шуманайский |
1 751,9 |
| Кунградский |
1 563,1 |
| Элликкалинский |
1 907,0 |
| Муйнакский |
1 563,1 |
| г. Нукус |
1 962,5 |
| Нукусский |
1 686,4 |
| | |
|
| ||||
| Алтынкульский |
2 790,7 |
| Избасканский |
2 927,7 |
| Андижанский |
2 688,7 |
| Кургантепинский |
2 875,1 |
| Асакинский |
2 790,7 |
| Мархаматский |
2 822,0 |
| Балыкчинский |
2 605,6 |
| Пахтаабадский |
2 685,4 |
| Бозский |
1 880,2 |
| Улугнорский |
1 907,0 |
| Булакбашинский |
2 848,8 |
| Ходжаабадский |
2 901,2 |
| Джалалкудукский |
2 711,3 |
| Шахриханский |
2 737,8 |
|
| ||||
| Алатский |
2 324,0 |
| Каракульский |
2 347,0 |
| Бухарский |
2 556,5 |
| Караулбазарский |
2 347,0 |
| Вабкентский |
1 933,1 |
| Пешкунский |
2 373,0 |
| Гиждуванский |
2 324,0 |
| Ромитанский |
2 394,9 |
| Джандорский |
2 232,4 |
| Шафирканский |
2 165,5 |
| Каганский |
2 324,0 |
| г. Бухара |
2 582,1 |
|
| ||||
| Арнасайский |
1 919,1 |
| Зафарабадский |
1 822,1 |
| Бахмальский |
1 936,6 |
| Мирзачульский |
1 994,9 |
| Галляаральский |
2 302,8 |
| Пахтакорский |
2 015,9 |
| Джизакский |
2 343,5 |
| Фаришский |
2 091,6 |
| Дустликский |
2 091,6 |
| Янгиабадский |
1 153,2 |
| Зааминский |
1 725,4 |
| г. Джизак |
2 343,4 |
| Зарбдорский |
1 725,4 |
| | |
|
| ||||
| Дехканабадский |
1 405,0 |
| Нишанский |
1 478,9 |
| Камашинский |
2 421,0 |
| Чиракчинский |
2 311,5 |
| Каршинский |
1 972,2 |
| Шахрисабзский |
3 662,0 |
| Касанский |
1 422,6 |
| Яккабагский |
2 496,7 |
| Касбинский |
1 848,9 |
| Китабский |
2 294,0 |
| Миришкорский |
1 369,9 |
| Мубарекский |
1 185,1 |
| Гузарский |
1 907,0 |
| | |
|
| ||||
| Канимехский |
1 757,0 |
| Нуратинский |
1 475,2 |
| Кызылтепинский |
1 968,3 |
| Тамдынский |
1 496,7 |
| Навбахорский |
2 469,7 |
| Учкудукский |
1 496,7 |
| Карманинский |
2 469,7 |
| Хатырчинский |
2 139,5 |
|
| ||||
| Касансайский |
3 118,3 |
| Уйчинский |
2 989,4 |
| Мингбулакский |
1 850,6 |
| Учкурганский |
2 965,2 |
| Наманганский |
3 540,7 |
| Чартакский |
2 533,8 |
| Нарынский |
2 965,0 |
| Чустский |
2 480,7 |
| Папский |
2 533,8 |
| Янгикурганский |
2 533,8 |
| Туракурганский |
2 709,7 |
| | |
|
| ||||
| Акалтынский |
1 796,0 |
| Сырдарьинский |
1 936,6 |
| Баяутский |
1 892,9 |
| Хавастский |
1 153,2 |
| Гулистанский |
1 836,1 |
| Сардобский |
1 572,1 |
| Мирзаабадский |
1 361,0 |
| г. Гулистан |
1 836,1 |
| Сайхунабадский |
1 907,0 |
| г. Янгиер |
1 681,6 |
|
| ||||
| Алтыарыкский |
2 223,8 |
| Ташлакский |
2 707,4 |
| Ахунбабаевский |
2 126,9 |
| Узбекистанский |
2 535,4 |
| Багдадский |
2 201,0 |
| Учкуприкский |
2 588,4 |
| Бешарыкский |
2 438,5 |
| Ферганский |
2 611,3 |
| Бувайдинский |
2 320,5 |
| Фуркатский |
2 417,5 |
| Дангаринский |
2 394,9 |
| Язъяванский |
2 417,5 |
| Кувинский |
2 826,3 |
| г. Кувасай |
2 689,8 |
| Риштанский |
2 417,5 |
| г. Фергана |
2 978,8 |
| Сохский |
2 297,9 |
| | |
|
| ||||
| Багатский |
2 112,9 |
| Хивинский |
2 257,3 |
| Гурленский |
2 218,6 |
| Шаватский |
2 239,6 |
| Кошкупырский |
1 986,3 |
| Янгиарыкский |
2 112,9 |
| Ургенчский |
2 393,8 |
| Янгибазарский |
2 112,9 |
| Хазараспский |
1 901,3 |
| г. Питнак |
1 885,3 |
| Ханкинский |
2 257,3 |
| г. Ургенч |
2 393,8 |
единого земельного налога
|
Показатели |
Коэффициенты |
|
Орошаемые земли | |
|
Балл бонитета 0-10 |
(базовая ставка) |
|
11-20 |
1,50 |
|
21-30 |
2,25 |
|
31-40 |
3,29 |
|
41-50 |
4,67 |
|
51-60 |
6,54 |
|
61-70 |
9,00 |
|
71-80 |
11,68 |
|
81-90 |
14,55 |
|
91-100 |
17,50 |
|
Неоцененные земли |
4,67 |
|
Богарные земли | |
|
Равнинная зона |
(базовая ставка) |
|
Равнинно-холмистая зона |
1,19 |
|
Предгорная и горная зона |
1,67 |
|
Сенокосы и пастбища | |
|
Пояс «Чуль» |
(базовая ставка) |
|
Пояс «Адыр» |
1,51 |
|
Пояс «Тау» |
2,05 |
|
Земли, занятые общественными постройками и дворами | |
|
Ставка орошаемых земель (1-го класса) - |
20,44 |
|
Земли, занятые водоемами, каналами, коллекторами и дорогами | |
|
Ставка орошаемых земель (1-го класса) - |
0,04 |
|
Прочие земли, не используемые в сельском хозяйстве | |
|
Ставка орошаемых земель (1-го класса) - |
0,004 |
единого земельного налога, исчисляемого исходя из нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий
|
Область |
Ставка в процентах к |
|
Самаркандская |
|
| Сурхандарьинская | |
| Ташкентская |
земельного налога, взимаемого с предприятий, учреждений и организаций, а также граждан, не перешедших на уплату единого земельного налога
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Таблица № 1 |
| |
|
СТАВКИ | |||||||||||
|
|
Ставки земельного налога по классам земель за 1 га, сумов | ||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
Неоценен- ные земли | |
|
от 0 до 10 баллов |
от 11 до 20 баллов |
от 21 до 30 баллов |
от 31 до 40 баллов |
от 41 до 50 баллов |
от 51 до 60 баллов |
от 61 до 70 баллов |
от 71 до 80 баллов |
от 81 до 90 баллов |
от 91 до 100 баллов | ||
|
Республика Каракалпакстан | |||||||||||
| Амударьинский |
1241,0 |
1854,3 |
2781,5 |
4066,1 |
5786,8 |
8394,4 |
11135,2 |
14448,7 |
17774,3 |
21659,4 |
5786,8 |
| Берунийский |
1219,0 |
1823,6 | 2735,9 | 3995,4 | 5687,8 | 8248,5 | 10942,6 | 14202,6 | 17467,2 | 21285,8 | 5687,8 |
| Караузякский |
1013,2 |
1520,2 | 2278,3 | 3329,0 | 4738,1 | 6876,4 | 9117,0 | 11837,2 | 14554,0 | 17739,5 | 4738,1 |
| Кегейлийский | 1049,1 | 1566,5 | 2349,0 | 3433,0 | 4888,5 | 7091,2 | 9405,6 | 12207,4 | 15014,2 | 18298,4 | 4888,5 |
| Кунградский |
972,7 |
1454,6 | 2182,8 | 3190,2 | 4538,0 | 6585,0 | 8735,2 | 11334,6 | 13941,3 | 16993,0 | 4538,0 |
| Канлыкульский |
994,4 |
1487,1 | 2232,2 | 3258,3 | 4639,1 | 6730,9 | 8927,5 | 11586,8 | 14247,5 | 17366,3 | 4639,1 |
| Муйнакский |
972,7 |
1454,6 | 2182,8 | 3190,2 | 4538,0 | 6585,0 | 8735,2 | 11334,6 | 13941,3 | 16993,0 | 4538,0 |
| Нукусский | 1049,1 | 1566,5 | 2349,0 | 3433,0 | 4888,5 | 7091,2 | 9405,6 | 12207,4 | 15014,2 | 18298,4 | 4888,5 |
| Тахтакупырский | 1068,1 | 1599,0 | 2398,4 | 3504,4 | 4986,9 | 7236,5 | 9598,9 | 12458,6 | 15320,8 | 18671,9 | 4986,9 |
| Турткульский | 1241,0 | 1854,3 | 2781,5 | 4066,1 | 5786,8 | 8394,5 | 11135,2 | 14448,7 | 17774,3 | 21659,4 | 5786,8 |
| Ходжейлийский | 1049,1 | 1566,5 | 2349,0 | 3433,0 | 4888,5 | 7091,2 | 9405,6 | 12207,4 | 15014,2 | 18298,4 | 4888,5 |
| Чимбайский |
994,4 |
1487,1 | 2232,2 | 3258,3 | 4639,1 | 6730,9 | 8927,5 | 11586,8 | 14247,5 | 17366,3 | 4639,1 |
| Шуманайский | 1089,5 | 1631,8 | 2447,5 | 3557,8 | 5085,6 | 7382,3 | 9791,6 | 12710,1 | 15627,6 | 19045,3 | 5085,6 |
| Элликкалинский | 1186,3 | 1774,1 | 2661,6 | 3891,4 | 5537,2 | 8034,0 | 10653,6 | 13828,1 | 17007,5 | 20727,3 | 5537,2 |
| г. Нукус | 1109,4 | 1662,4 | 2494,8 | 3644,8 | 5189,0 | 7527,8 | 9984,0 | 12956,5 | 15934,1 | 19418,8 | 5189,0 |
|
|
Ставки земельного налога по классам земель за 1 га, сумов | ||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
Неоценен- ные земли | |
|
от 0 до 10 баллов |
20 |
30 баллов |
40 баллов |
50 баллов |
60 баллов |
70 баллов |
80 |
90 баллов |
110 баллов | ||
|
Андижанская область | |||||||||||
| Алтынкульский | 1735,5 | 2606,8 | 3904,3 | 5708,8 | 8115,0 | 11782,3 | 15626,4 | 20289,2 | 24947,1 | 30404,7 | 8115,0 |
| Андижанский | 1520,2 | 2281,4 | 3416,8 | 5007,9 | 7101,0 | 10310,8 | 13676,5 | 17756,2 | 21832,5 | 26605,8 | 7101,0 |
| Асакинский | 1735,5 | 2606,8 | 3904,3 | 5708,8 | 8115,0 | 11782,3 | 15626,4 | 20289,2 | 24947,1 | 30404,7 | 8115,0 |
| Балыкчинский | 1621,2 | 2431,3 | 3641,4 | 5325,7 | 7569,1 | 10989,4 | 14575,0 | 18924,0 | 23271,3 | 28356,9 | 7569,1 |
| Бозский | 1169,1 | 1756,0 | 2628,2 | 3843,8 | 5464,7 | 7931,0 | 10518,7 | 13656,2 | 16795,0 | 20466,4 | 5464,7 |
| Булакбашинский | 1771,8 | 2655,9 | 3978,8 | 5818,4 | 8272,3 | 12009,3 | 15927,2 | 20683,5 | 25428,8 | 30990,6 | 8272,3 |
| Джалалкудукский | 1686,4 | 2529,8 | 3792,4 | 5544,6 | 7883,1 | 11445,3 | 15174,1 | 19707,9 | 24231,1 | 29533,1 | 7883,1 |
| Избасканский | 1821,3 | 2730,4 | 4090,2 | 5982,6 | 8506,9 | 12349,6 | 16380,0 | 21265,0 | 26147,6 | 31870,7 | 8506,9 |
| Улугнорский | 1186,3 | 1779,8 | 2664,5 | 3898,7 | 5539,0 | 8046,0 | 10667,7 | 13853,2 | 17036,0 | 20756,2 | 5539,0 |
| Кургантепинский | 1788,5 | 2681,3 | 4016,9 | 5873,3 | 8353,8 | 12124,6 | 16076,8 | 20875,0 | 25669,7 | 31284,2 | 8353,8 |
| Мархаматский | 1756,0 | 2632,1 | 3942,5 | 5763,7 | 8193,8 | 11897,3 | 15778,5 | 20486,7 | 25187,8 | 30701,6 | 8193,8 |
| Пахтаабадский | 1670,4 | 2506,0 | 3754,4 | 5489,9 | 7804,3 | 11330,3 | 15025,1 | 19510,9 | 23989,9 | 29236,4 | 7804,3 |
| Ходжаабадский | 1805,2 | 2705,0 | 4016,9 | 5928,0 | 8428,3 | 12234,6 | 16225,6 | 21072,5 | 25906,4 | 31573,5 | 8428,3 |
| Шахриханский | 1703,1 | 2555,2 | 3827,3 | 5599,5 | 7961,7 | 11557,3 | 15328,4 | 19899,8 | 24471,7 | 29822,4 | 7961,7 |
|
Бухарская область | |||||||||||
| Алатский | 1 445,7 | 2 168,8 | 3 250,3 | 4 752,8 | 6 754,7 | 9 809,3 | 13 008,1 | 16 888,8 | 20 770,2 | 25 309,7 | 6 754,7 |
| Бухарский | 1 445,7 | 2 168,8 | 3 250,3 | 4 752,8 | 6 754,7 | 9 809,3 | 13 008,1 | 16 888,8 | 20 770,2 | 25 309,7 | 6 754,7 |
| Вабкентский | 1 202,8 | 1 805,2 | 2 702,7 | 3 953,4 | 5 618,3 | 8 161,0 | 10 821,6 | 14 045,1 | 17 270,2 | 21 044,8 | 5 618,3 |
| Гиждуванский | 1 445,7 | 2 168,8 | 3 250,3 | 4 752,8 | 6 754,7 | 9 809,3 | 13 008,1 | 16 888,8 | 20 770,2 | 25 309,7 | 6 754,7 |
| Джандорский | 1 388,7 | 2 080,7 | 3 121,2 | 4 564,4 | 6 490,3 | 9 421,9 | 12 492,4 | 16 218,8 | 19 942,3 | 24 304,8 | 6 490,3 |
| Каганский | 1 445,7 | 2 168,8 | 3 250,3 | 4 752,8 | 6 754,7 | 9 809,3 | 13 008,1 | 16 888,8 | 20 770,2 | 25 309,7 | 6 754,7 |
| Каракульский | 1 460,0 | 2 190,2 | 3 283,4 | 4 800,1 | 6 824,9 | 9 909,0 | 13 138,2 | 17 056,7 | 20 971,5 | 25 553,8 | 6 824,9 |
| Караулбазарский | 1 460,0 | 2 190,2 | 3 283,4 | 4 800,1 | 6 824,9 | 9 909,0 | 13 134,4 | 17 056,7 | 20 971,5 | 25 553,8 | 6 824,9 |
| Пешкунский | 1 476,5 | 2 212,3 | 3 313,1 | 4 849,5 | 6 890,5 | 10 003,8 | 13 264,6 | 17 224,4 | 21 179,6 | 25 810,9 | 6 890,5 |
