1-ИЛОВА
Т/р | Объект номи | Манзили | Бино ва иншоотлар майдони (минг метр кв.) ** | Майдони (га) ** |
«Ўзбекистон хаво йўллари» МАК | ||||
«Навои халқаро аэропорти» ДК | ||||
1. | 253-узоқ масофага қўзғалувчи радиомаркер биноси | Навоий вилояти, Кармана тумани, «Дўрмон» МФЙ | 0,55 | 0,80 |
Жами | 0,55 | 0,80 | ||
«Ўзаэронавигация»Маркази ДК | ||||
2. | «Заградмаркер»алоҳида қўзғалувчи радиостанцияси бино ва иншоотлари | Тошкент вилояти, Зангиота тумани, «Қатортол» МФЙ | 0,04 | 0,07 |
3. | «Дальверзин»алоҳида қўзғалувчи радиостанцияси бино ва иншоотлари | Тошкент вилояти, Бекобод тумани, «Далварзин» фермерлар уюшмаси | 0,35 | 0,25 |
4. | «Карахтой»алоҳида қўзғалувчи радиостанцияси бино ва иншоотлари | Тошкент вилояти, Охангарон тумани, «Карахтой» МФЙ | 0,49 | 0,24 |
5. | «Нагорная»алоҳида қўзғалувчи радиостанцияси бино ва иншоотлари | Самарқанд вилояти, Нуробод тумани, «Нурбулоқ» қўрғони | 0,12 | 0,10 |
6. | «Булунғур»алоҳида қўзғалувчи радиостанцияси бино ва иншоотлари | Самарқанд вилояти, Булунғур тумани, Оқтепа кўчаси, 106 | 0,08 | 0,01 |
7. | Маъмурий ва қўшимча бинолар | Қашқадарё вилояти, Ғузор тумани, «Гулшан» МФЙ | 0,30 | 0,10 |
8. | Узоқ масофага қўзғалувчи радиомаркер бино ва иншоотлари («Қўқон»алоҳида қўзғалувчи радиостанцияси) | Фарғона вилояти, Учкўприк тумани, «Сариқўрғон» МФЙ | 1,31 | 1,46 |
Жами | 2,69 | 2,23 | ||
«Ўзавтойўл» ДАК | ||||
«Олмазор тажриба-механик таъмирлаш ёрдамчи ишлаб чиқариш корхонаси» ДК | ||||
9. | Ўқув-ишлаб чиқариш корпуси бино ва иншоотлари | Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, «Хўжаобод»қишлоғи | 6,00 | 0,40 |
Жами | 6,00 | 0,40 | ||
Бухоро вилояти | ||||
Бухоро «Сувоқова»ИЧБ ДК | ||||
10. | Қурилиши тугалланмаган устахона биноси | Бухоро шаҳар, Алпомиш кўчаси | 0,06 | 0,01 |
Жами | 0,06 | 0,01 | ||
Жиззах вилояти | ||||
«Жиззах-иссиқлик» ДК | ||||
11. | 7-сон қозонхона бино ва иншоотлари | Жиззах шаҳри, «Бунёдкор» маҳалласи | 0,40 | 0,04 |
12. | Қозонхона бино ва иншоотлари | Зомин тумани, Даштобод шаҳарчаси | 0,16 | 0,02 |
Жами | 0,56 | 0,06 | ||
Қашқадарё вилояти | ||||
Муборак тумани «Сувоқова» ДК | ||||
13. | Базанинг бино ва иншоотлари | Муборак тумани, 7-мавзе, Геолог кўчаси | 0,40 | 0,20 |
Жами | 0,40 | 0,20 | ||
Сурхондарё вилояти | ||||
«Вилоят иссиқлик манбаи» ДИЧК | ||||
14. | Фойдаланилмаётган қозонхона биноси | Сурхондарё вилояти, Термез тумани | 0,22 | 0,32 |
Жами | 0,22 | 0,32 | ||
Сирдарё вилояти | ||||
«Иссиқлик манбаи» ИЧБ | ||||
15. | Автокорхона қозонхона бино ва иншооти | Сирдарё тумани | 0,07 | 0,02 |
16. | Марказий қозонхона бино ва иншоотлари | Сирдарё тумани, Сирдарё шаҳарчаси | 0,18 | 0,06 |
17. | Микро туман қозонхона бино ва иншоотлари | Сирдарё тумани, «Қамаристон» МФЙ | 0,06 | 0,01 |
18. | 1-сон қозонхона бино ва иншоотлари | Сардоба тумани, Пахтаобод қишлоғи | 0,27 | 0,29 |
19. | 2-сон қозонхона бино ва иншоотлари | Сардоба тумани, Пахтаобод қишлоғи | 0,09 | 0,04 |
20. | 1-сон қозонхона бино ва иншоотлари | Ховос тумани, «Қахрамон» МФЙ | 0,08 | 0,02 |
21. | 1-сон қозонхона бино ва иншоотлари | Сайхунобод тумани, «Турон» МФЙ | 0,18 | 0,03 |
22. | 2-сон қозонхона бино ва иншоотлари | Сайхунобод тумани, «Шодлик» МФЙ | 0,06 | 0,02 |
Жами | 0,99 | 0,49 | ||
Тошкент вилояти | ||||
«Чирчиқ иссиқлик энергияси» ДИЧК | ||||
23. | Шаҳар касалхонасининг қозонхона бино ва иншоотлари | Чирчиқ шаҳри, Ёшлик кўчаси, 4а | 0,42 | 0,04 |
24. | ЧТЗ бойлер қозонхонаси | Чириқ шаҳри, Ёшлик кўчаси, 4а | 0,16 | 0,06 |
25. | Шаҳар касб-ҳунар техникумининг қозонхона бино ва иншоотлари | Чириқ шаҳри, Ёшлик кўчаси, 4а | 0,32 | 0,23 |
26. | Омборхона бино ва иншоотлари | Чириқ шаҳри, Ёшлик кўчаси, 4а | 0,22 | 0,02 |
Жами | 1,12 | 0,35 | ||
«Ангрен иссиқлик энергияси» ДК | ||||
27. | Автотурагоҳ бино ва иншоотлари | Ангрен шаҳар, Грузовая кўчаси | 1,22 | 0,78 |
28. | 2-ҳудуд бино ва иншоотлари | Ангрен шаҳар, 2/2-мавзе | 0,35 | 0,39 |
Жами | 1,57 | 1,17 | ||
Хоразм вилояти | ||||
«Хоразм троллейбус бошқармаси» ДК | ||||
30. | Қурилиши тугалланмаган бино ва иншоотлар | Урганч шаҳар, Амударё кўчаси | 0,30 | 0,035 |
Жами | 0,30 | 0,035 | ||
Тошкен шаҳри | ||||
«Тошиссиққуввати» ИЧБ ДУК | ||||
31. | База бино ва иншоотлари | Хамза тумани, 58-сон харбий шаҳарчаси | 0,66 | 0,20 |
Жами | 0,66 | 0,20 | ||
Ҳаммаси | 15,12 | 6,265 | ||
2-ИЛОВА
Т/р | Объект номи | Манзили | Бино ва иншоотлар майдони (минг метр кв.) *** | Майдони (га) *** |
«ТТЗ»ОАЖ (Тошкент ш.)* | ||||
1. | Бўшатиладиган бино | М.Улуғбек тумани, Буюк Ипак йўли | 42,50 | 8,50 |
Жами | 42,50 | 8,50 | ||
«Чирчикқишлоқмаш»ОАЖ (Тошкент вилояти) ** | ||||
2. | Инструментал, автотранспорт цехининг бино ва иншоотлари | Чирчиқ шаҳри, А.Навоий шоҳ кўчаси, 92 | 8,90 | 2,12 |
3. | Подстанция бино | Чирчиқ шаҳри, А.Навоий шоҳ кўчаси, 92 | 2,40 | 0,57 |
4. | 9-сон цех айвони | Чирчиқ шаҳри, А.Навоий шоҳ кўчаси, 92 | 0,44 | 0,01 |
5. | Божхона омбори бино | Чирчиқ шаҳри, А.Навоий шоҳ кўчаси, 92 | 0,97 | 0,23 |
6. | Механик йиғиш цехи | Чирчиқ шаҳри, А.Навоий шоҳ кўчаси, 92 | 4,94 | 1,17 |
Жами | 17,65 | 4,10 | ||
«Тошкент механика заводи»ОАЖ | ||||
«Фарғона механика заводи»ШК (Фарғона вилояти)**** | ||||
7. | 3/2 корпус бино ва иншоотлари | Фарғона шаҳри, | 24,40 | 3,72 |
8. | Герметизациялаш цехи бинолари ва иншоотлари | Фарғона шаҳри, Авиасозлар кўчаси, 2 | 0,79 | 1,00 |
9. | АБК-1, АБК-25-37, ошхона бино ва иншоотлари | Фарғона шаҳри, | 5,55 | 2,45 |
10. | Термоқайтаишлаш цехи | Фарғона шаҳри, | 3,40 | 1,34 |
Жами | 34,14 | 8,51 | ||
«Ўзкимёсаноат»ДАК | ||||
«Самарқандкимё»АЖ (Самарқанд вилояти) | ||||
11. | ЭФК-3 аммиак омбори биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,46 | 0,19 |
12. | 3-сон қозонхона биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 1,44 | 0,90 |
13. | Суюқ хлор омбори | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,43 | 0,43 |
14. | Тузли оқова иншоотлари | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,16 | 0,08 |
15. | 2- ва 3-ўриндаги ГРП биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,05 | 0,08 |
16. | Икки қисмдан иборат саноат сувини олиш биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 6,03 | 1,79 |
17. | Саноат сувини олиш АБК биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,19 | 0,12 |
18. | Насос станциясининг бинолари, иншоотлари ва узатиш ускуналари (Хишрав) | Самарқанд шаҳри, | 0,18 | 0,46 |
19. | Насос станцияси биноси (ёнғин хавфсизлиги) | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,72 | 1,00 |
20. | 2-сон нейтраллаштириш биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,86 | 0,61 |
21. | 5-сон СК-3 насос биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,65 | 0,39 |
22. | СК-3 ҳаво пуфлагичи биноси | Самарқанд шаҳри, | 1,62 | 1,30 |
23. | Собиқ супер цех омбори биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 2,30 | 1,15 |
24. | Марказий омбор | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,78 | 1,02 |
25. | Электр жиҳозлари омбори биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 1,62 | 1,37 |
26. | Хўжалик цехи биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,50 | 0,35 |
27. | РСЦ цехи биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 1,08 | 1,09 |
28. | 3-сон ГПП биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 1,19 | 0,6 |
29. | Ташқи темир йўл биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,31 | 0,20 |
30. | Ёқилғи мойлаш биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,08 | 0,76 |
31. | Насос станцияси биноси (ёқилғи мойлаш) | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 0,10 | 0,05 |
32. | РМЦнинг қурилиши тугалланмаган биноси | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 2,92 | 0,90 |
33. | Янги РМЦнинг бино | Самарқанд шаҳри, Кимёгарлар қишлоғи | 1,09 | 0,65 |
Жами | 24,76 | 15,49 | ||
«Ўзбекэнерго»ДАК | ||||
«Sirdaryo IES»ОАЖ (Сирдарё вилояти) | ||||
50. | Юқори 110/6 кВ трансформатор подстанциясининг фойдаланилмаётган биноси | Тошкент вилояти, Навоий қишлоғи | - | - |
Жами | 0,00 | 0,00 | ||
«Шарғункўмир»ОАЖ (Сурхондарё вилояти) | ||||
51. | Бўш турган омбор (сабзавот сақлаш) бино ва иншоотлари | Сариосиё тумани, | 4,00 | 1,40 |
Жами | 4,00 | 1,40 | ||
«Ўзбекнефтегаз»МХК | ||||
«Фарғона НҚИЗ»ШК (Фарғона вилояти) | ||||
52. | 1-сон дўкон биноси | Фарғона шаҳри, | 0,20 | 0,02 |
53. | 2-сон дўкон биноси | Фарғона шаҳри, | 0,20 | 0,02 |
54. | 3-сон дўкон биноси | Фарғона шаҳри, | 0,20 | 0,02 |
55. | 4-сон дўкон биноси | Фарғона шаҳри, | 0,20 | 0,02 |
56. | 5-сон дўкон биноси | Фарғона шаҳри, | 0,20 | 0,02 |
57. | 6-сон дўкон биноси | Фарғона шаҳри, | 0,20 | 0,02 |
58. | Сауна биноси | Фарғона шаҳри, | 2,57 | 0,70 |
59. | 1-сон дўкон биноси | Фарғона шаҳри, Жомий кўчаси, 27 | 0,15 | 0,015 |
60. | 2-сон дўкон биноси | Фарғона шаҳри, Жомий кўчаси, 23а | 0,15 | 0,015 |
61. | Меҳмонхона биноси | Фарғона шаҳри, | 2,70 | 0,38 |
Жами | 6,77 | 1,23 | ||
«Ўзрубероид»МЧЖ (Наманган вилояти) | ||||
62. | «Лаззат»ошхонаси бино ва иншоотлари | Поп тумани | 0,20 | 0,02 |
63. | «Бешчинор»ошхонаси бино ва иншоотлари | Поп тумани | 1,60 | 0,22 |
64. | «Савдо уйи» | Поп тумани | 0,06 | 0,001 |
65. | «Хўжалик моллари» | Поп тумани | 0,48 | 0,05 |
66. | 1, 2, 4, 5, 6 ва 7-сон «Ветерок»дўкони бинолари | Поп тумани | 0,30 | 0,03 |
67. | «Пило»дала ҳовлиси | Поп тумани | 1,30 | 0,50 |
68. | «Парда Турсун»болалар соғломлаштириш оромгоҳи | Поп тумани | 12,20 | 2,30 |
Жами | 16,14 | 3,121 | ||
«Muruvvat-teks»МЧЖ (Наманган вилояти) | ||||
69. | «Истироҳат»фабрикаси | Шайхонтохур тумани | 6,10 | 2,00 |
Жами | 6,10 | 2,00 | ||
«Ўзтрансгаз»АК | ||||
«Марказгазтаъминот»УК (Самарқанд вилояти) | ||||
70. | Маъмурий бино | Тойлоқ тумани, | 0,12 | 0,02 |
71. | «Эртак»кафеси | Каттақурғон шаҳри | 0,38 | 0,04 |
72. | Собиқ мактаб биноси | Самарқанд тумани, Арабхон маҳалласи | 0,57 | 0,16 |
Жами | 1,07 | 0,22 | ||
«Шимолгазтаъминот»УК (Қорақалпоғистон Республикаси) | ||||
73. | Чимбой филиали | Чимбой тумани, Дўстлик гузари кўчаси | 1,01 | 0,42 |
74. | Тахтакўпир филиали | Тахтакўпир тумани, Ешимбеткол қишлоғи | 0,65 | 0,99 |
Жами | 1,66 | 1,41 | ||
ЎзР ТИФ Миллий банки | ||||
«Toshkent qogʼozi»МЧЖ (Тошкент ш.) | ||||
75. | Картон цехи | Хамза тумани, Фарғона йўли кўчаси, 23 | 3,80 | 0,80 |
76. | Профилакторий | Хамза тумани, Фарғона йўли кўчаси, 23 | 0,40 | 0,04 |
77. | Узоқ модул бино (41, 42, 43-блоклар) | Хамза тумани, Фарғона йўли кўчаси, 23 | 4,00 | 2,00 |
Жами | 8,20 | 2,84 | ||
«Биллур текс»МЧЖ (Тошкент вилояти) | ||||
78. | Янгийўл фабрикаси | Янгийўл тумани, Эски қовунчи МФЙ, Кирсадок қишлоғи | 18,10 | 3,80 |
Жами | 18,10 | 3,80 | ||
Қорақалпоғистон Республикаси | ||||
«Коммуналлық ыссылық орайы»ОАЖ | ||||
79. | 3-сон қозонхона биноси | Қораузак тумани | 0,17 | 0,02 |
80. | Қозонхона биноси | Қораузак тумани, Гарезсизлик кўчаси | 0,14 | 0,01 |
81. | Қозонхона биноси | Нукус шаҳри, | 0,07 | 0,006 |
82. | 8-сон қозонхона биноси | Нукус шаҳри, | 0,13 | 0,01 |
83. | Қозонхона биноси | Нукус шаҳри, Қорақалпоғистон кўчаси | 0,08 | 0,008 |
84. | Қозонхона биноси | Нукус шаҳри, | 0,07 | 0,006 |
85. | 11-сон қозонхона биноси | Нукус шаҳри | 0,17 | 0,02 |
86. | Қозонхона биноси | Нукус шаҳри, Навоий кўчаси | 0,08 | 0,007 |
87. | 9-сон қозонхона биноси | Чимбой шаҳри | 0,08 | 0,01 |
88. | 11-сон қозонхона биноси | Чимбой шаҳри, Навоий кўчаси | 0,10 | 0,01 |
89. | 7-сон қозонхона биноси | Чимбой шаҳри | 0,25 | 0,03 |
90. | 3-сон қозонхона биноси | Чимбой шаҳри | 0,10 | 0,01 |
91. | 6-сон қозонхона биноси | Чимбой шаҳри | 0,08 | 0,007 |
92. | 2-сон қозонхона биноси | Нукус шаҳри | 0,29 | 0,03 |
93. | 1-сон қозонхона биноси | Хўжайли тумани | 0,15 | 0,02 |
94. | 2-сон қозонхона биноси | Хўжайли тумани | 0,29 | 0,03 |
95. | 3-сон қозонхона биноси | Хўжайли тумани, Мустақиллик кўчаси | 0,21 | 0,02 |
96. | 4-сон қозонхона биноси | Хўжайли тумани, | 0,31 | 0,03 |
97. | 5-сон қозонхона биноси | Хўжайли тумани, | 0,07 | 0,006 |
98. | 6-сон қозонхона биноси | Хўжайли тумани, Мустақиллик кўчаси | 0,08 | 0,007 |
99. | 8-сон қозонхона биноси | Хўжайли тумани, Мустақиллик кўчаси | 0,07 | 0,006 |
100. | 4-сон қозонхона биноси | Қораўзак тумани | 0,11 | 0,02 |
101. | 1-сон қозонхона биноси | Қораўзак тумани, | 0,17 | 0,02 |
102. | 1-сон қозонхона биноси | Қўнғирот тумани | 0,23 | 0,02 |
103. | 4-сон қозонхона биноси | Қўнғирот тумани | 0,07 | 0,007 |
104. | 5-сон қозонхона биноси | Қўнғирот тумани | 0,10 | 0,01 |
105. | 6-сон қозонхона биноси | Қўнғирот тумани | 0,75 | 0,007 |
106. | 8-сон қозонхона биноси | Қўнғирот тумани, | 0,73 | 0,007 |
107. | 9-сон қозонхона биноси | Қўнғирот тумани, | 0,23 | 0,02 |
108. | 1-сон қозонхона биноси | Нукус тумани, | 0,77 | 0,007 |
109. | 4-сон қозонхона биноси | Нукус тумани, | 0,07 | 0,007 |
110. | 2-сон қозонхона биноси | Беруний тумани, | 0,19 | 0,02 |
111. | 7-сон қозонхона биноси | Беруний тумани, 69-сон гимназия мактаби | 0,14 | 0,01 |
112. | 5-сон қозонхона биноси | Кегейли тумани | 0,45 | 0,05 |
113. | 7-сон қозонхона биноси | Кегейли тумани, | 0,077 | 0,007 |
114. | 3-сон қозонхона биноси | Кегейли тумани, Казанкетген қишлоғи, | 0,54 | 0,005 |
115. | 8-сон қозонхона биноси | Кегейли тумани, | 0,07 | 0,007 |
116. | 1-сон қозонхона биноси | Тахтакўпир тумани, ҳокимият | 0,11 | 0,01 |
117. | 2-сон қозонхона биноси | Тахтакўпир тумани, | 0,12 | 0,01 |
118. | 4-сон қозонхона биноси | Тахтакўпир тумани, | 0,29 | 0,028 |
119. | 6-сон қозонхона биноси | Тахтакўпир тумани, Мустақиллик кўчаси | 0,14 | 0,01 |
120. | 3-сон қозонхона биноси | Тахтакўпир тумани, | 0,18 | 0,02 |
121. | Здание котельной № 1 1-сон қозонхона биноси | Элликқала тумани, 22-сон мактаб | 0,13 | 0,01 |
122. | Здание котельной № 2 2-сон қозонхона биноси | Элликқала тумани, | 0,12 | 0,01 |
Жами | 8,777 | 0,625 | ||
Андижон вилояти | ||||
«Иссиқлик манбаи»ОАЖ | ||||
123. | «Уз ГСС»қозонхонаси бино ва иншоотлари | Андижон шаҳар, | 0,04 | 0,05 |
124. | Қозонхона бино ва иншоотлари | Андижон шаҳар, | 0,06 | 0,08 |
125. | Қозонхона бино ва иншоотлари | Андижон шаҳар, «Хутанарик»МФЙ | 0,02 | 0,03 |
126. | Болалар боғи қозонхонаси | Андижон шаҳар, | 0,03 | 0,04 |
127. | ИИБ қозонхонаси | Андижон шаҳар, | 0,02 | 0,03 |
128. | Экспедиция қозонхонаси | Андижон шаҳар, | 0,02 | 0,03 |
129. | «Ромашка»қозонхонаси | Шахрихон тумани, «Тараққиёт»МФЙ | 0,06 | 0,06 |
130. | 1-сон қозонхона | Хонобод шаҳри, | 0,50 | 0,05 |
131. | Ҳокимият қозонхонаси | Андижон туман, | 0,02 | 0,03 |
132. | «Ирстрой»қозонхонаси | Пахтаобод тумани, | 0,03 | 0,04 |
133. | Ҳокимият қозонхонаси | Балиқчи тумани, | 0,02 | 0,03 |
134. | Қозонхона | Олтинкўл тумани, | 0,03 | 0,04 |
135. | ГПЗ-1 қозонхонаси | Жалақудуқ тумани, «Гулистон»МФЙ | 0,03 | 0,04 |
136. | ГПЗ-2 қозонхонаси | Жалалқудуқ тумани, «Гулистон»МФЙ | 0,03 | 0,04 |
137. | Қозонхона | Асака тумани, | 0,03 | 0,04 |
138. | Қозонхона | Асака тумани, | 0,03 | 0,04 |
139. | Қозонхона | Бўз тумани, «Бўз»МФЙ | 0,06 | 0,09 |
140. | Қозонхона | Улуғнор тумани, Ўзбекистон кўчаси | 0,07 | 0,09 |
Жами | 1,10 | 0,85 | ||
Бухоро вилояти | ||||
«Иссиқлик манбаи»ОАЖ | ||||
141. | Қозонхона | Бухоро шаҳар, | 0,35 | 0,08 |
142. | Қозонхона | Бухоро шаҳри, | 0,60 | 0,10 |
143. | Қозонхона | Бухоро шаҳри, Гулшан кўчаси, 2 | 0,40 | 0,09 |
144. | Қозонхона | Бухоро шаҳри, Сувчилар кўчаси | 0,50 | 0,08 |
145. | Қозонхона | Бухоро шаҳри | 0,35 | 0,08 |
146. | Қозонхона | Ромитан тумани, Чориқулбой кўчаси | 0,04 | 0,02 |
147. | Қозонхона | Ромитан тумани, Г. Ғуломов кўчаси | 0,24 | 0,08 |
148. | Қозонхона | Ромитан тумани, А.Темур кўчаси | 0,08 | 0,02 |
149. | Қозонхона | Ромитан тумани, Бахористон кўчаси | 0,05 | 0,02 |
150. | Қозонхона | Жондор тумани, Беруний кўчаси | 0,24 | 0,11 |
151. | Қозонхона | Жондор тумани (2-сон мактаб ҳудуди) | 0,17 | 0,03 |
152. | 2-сон қозонхона | Жондор тумани | 0,31 | 0,15 |
153. | 2-сон қозонхона | Қоракўл тумани | 0,35 | 0,31 |
154. | 1-сон қозонхона | Олот тумани | 0,3 | 0,16 |
155. | 2-сон қозонхона | Олот тумани | 0,12 | 0,12 |
156. | 1-сон қозонхона | Ғиждувон тумани | 0,12 | 0,06 |
157. | 2-сон қозонхона | Ғиждувон тумани | 0,28 | 0,35 |
158. | Қозонхона | Шофиркон тумани, А. Навоий кўчаси (мусиқа мактаби ҳудуди) | 0,13 | 0,04 |
159. | Қозонхона | Шофиркон тумани, А. Навоий кўчаси | 0,17 | 0,15 |
160. | Қозонхона | Вобкент тумани, | 0,17 | 0,15 |
Жами | 4,97 | 2,20 | ||
Қашқадарё вилояти | ||||
«Иссиқлик манбаи»ОАЖ | ||||
161. | Биринчи саноат майдони | Қарши шаҳри | 6,19 | 1,87 |
162. | Иккинчи саноат майдони | Қарши шаҳри | 4,23 | 1,60 |
163. | Учинчи саноат майдони | Қарши шаҳри | 2,64 | 0,48 |
Жами | 13,06 | 3,95 | ||
Самарқанд вилояти | ||||
«Иссиқлик манбаи»ОАЖ | ||||
164. | «Садовая»қозонхонаси | Булуғур тумани | 0,18 | 0,05 |
165. | «Турар-жой массиви»қозонхонаси | Жомбой тумани | 0,24 | 0,05 |
166. | «Янги марказ»қозонхонаси бино ва иншоотлари | Самарқанд тумани, Гулобод қишлоғи | 0,24 | 0,47 |
167. | Қозонхона | Пастдарғом тумани, Х.Олимжон кўчаси | 0,07 | 0,04 |
168. | Қозонхона | Пастдарғом тумани, Гўзалкент қишлоғи | 0,16 | 0,02 |
169. | Қозонхона | Каттақурғон тумани, | 0,35 | 0,27 |
170. | Қозонхона | Каттақурғон тумани, Пайшанба шаҳарчаси | 0,08 | 0,01 |
171. | Қозонхона | Каттақурғон тумани, Ингичка қишлоғи | 1,70 | 1,00 |
172. | Қозонхона | Нарпай тумани, Оқтош шаҳарчаси, Навоий кўчаси | 0,28 | 0,02 |
173. | Қозонхона | Нарпай тумани, Оқтош шаҳарчаси, Гулистон кўчаси | 0,02 | 0,02 |
174. | Қозонхона | Пахтачи тумани, | 0,30 | 0,03 |
175. | 1-сон қозонхона | Пайариқ тумани | 0,12 | 0,02 |
176. | 2-сон қозонхона бино ва иншоотлари | Пайариқ тумани | 0,07 | 0,01 |
177. | Қозонхона | Қўшробот тумани, Ғ.Ғулом кўчаси, 3 | 0,36 | 0,06 |
178. | Қозонхона | Қўшробот тумани | 0,19 | 0,04 |
179. | Қозонхона | Оқдарё тумани, Ал Бухорий кўчаси | 0,16 | 0,10 |
180. | Қозонхона | Оқдарё тумани, Зарафшон кўчаси | 0,16 | 0,05 |
181. | Қозонхона | Иштихон тумани | 0,17 | 0,12 |
182. | Қозонхона | Иштихон тумани, | 0,19 | 0,31 |
183. | Қозонхона | Самарқанд шаҳри | 0,06 | 0,02 |
184. | Қозонхона | Самарқанд шаҳри. | 0,07 | 0,35 |
185. | «Янги марказ»қозонхона | Каттақурғон шаҳри | 0,46 | 0,20 |
186. | «У.Юсупов»қозонхона | Каттақўрғон шаҳри | 0,20 | 0,02 |
187. | «Шавкий»қозонхона |
| 0,40 | 0,18 |
188. | «Туркистон»қозонхона | Каттақўрғон шаҳри | 0,17 | 0,07 |
Жами | 6,40 | 3,53 | ||
Хоразм вилояти | ||||
«Хоразм иссиклик манбаи»ОАЖ | ||||
189. | Қозонхона | Янгиариқ тумани, | 0,09 | 0,02 |
190. | Қозонхона | Хонқа тумани, Янги хаёт қишлоғи («Шахло»болалар боғчаси ҳудуди) | 0,09 | 0,01 |
191. | Қозонхона | Хонқа тумани, | 0,28 | 0,05 |
192. | Қозонхона | Хонқа тумани | 0,08 | 0,02 |
193. | Қозонхона | Хива тумани, | 0,22 | 0,1 |
194. | Қозонхона | Хива тумани, «Янги хаёт»МФЙ | 0,13 | 0,01 |
195. | 67-мавзе қозонхона бинолари ва иншоотларининг фойдаланилмаётган қисми | Урганч шаҳар, | 0,86 | 0,12 |
196. | Мактаб қозонхонаси | Гурлан тумани, Бобур кўчаси | 0,12 | 0,07 |
197. | «Пристанская»қозонхонаси бино ва иншоотлари | Гурлан тумани | 0,69 | 0,04 |
198. | Поликлиника қозонхонаси | Гурлан тумани, Мустақиллик кўчаси | 0,69 | 0,02 |
199. | Қозонхона | Кўшкўпир тумани, Беруний кўчаси | 0,11 | 0,03 |
200. | Қозонхона | Кўшкўпир тумани, Мустақиллик кўчаси | 0,08 | 0,02 |
201. | Қозонхонаси | Кўшкўпир тумани | 0,10 | 0,02 |
202. | Қозонхона | Урганч тумани, Мустақиллик кўчаси, 2А | 0,15 | 0,04 |
203. | Қозонхона | Боғот тумани, (стоматология поликлиникаси ҳудуди) | 0,082 | 0,009 |
204. | Қозонхонаси | Боғот тумани, (6-сон болалар боғчаси ҳудуди) | 0,11 | 0,02 |
205. | Қозонхонаси | Хонқа тумани | 0,154 | 0,21 |
206. | Қозонхонаси | Хонқа тумани, Мадир қишлоғи («Саодат»болалар боғчаси ҳудуди) | 0,09 | 0,001 |
Жами | 4,126 | 0,81 | ||
Тошкент шаҳри | ||||
«Совпластитал»ОАЖ | ||||
207. | Ишлаб чиқариш биноси | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Катта-Қани кўчаси 35А, 35Б | 7,70 | 0,76 |
208. | Савдо дўкони биноси | Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бешёғоч кўчаси | 0,05 | 0,004 |
209. | Савдо дўкони биноси | Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳри | 0,05 | 0,01 |
210. | Савдо дўкони биноси | Жиззах вилояти, Жиззах шаҳри | 0,40 | 0,86 |
Жами | 8,20 | 1,634 | ||
«Rele va avtomatika»ОАЖ | ||||
211. | Қурилиши якунланмаган 1 ва 4 қаватли бинолар | Чилонзор тумани, Чилонзор кўчаси, 2 | 4,80 | 0,52 |
Жами | 4,80 | 0,52 | ||
Ҳаммаси | 232,523 | 66,74 | ||
3-ИЛОВА
Т/р | Объект номи | Манзили | Бино ва иншоотлар майдони (минг метр кв.) | Майдони (га) * | Объектдан келгусида самарали фойдаланиш бўйича таклиф |
«ТТЗ»ОАЖ | |||||
1. | «Белдерсой»болалар соғломлаштириш оромгоҳи | Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани, «Угам-Чотқол»қўриқхонаси ҳудуди | 4,00 | 7,76 | Янги ташкил этиладиган холдинг компанияси устав фондига ўтказиш |
2. | «Чотқол»дам олиш маскани | Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани, Юсуфхона қишлоғи | 1,80 | 9,10 | Янги ташкил этиладиган холдинг компанияси устав фондига ўтказиш |
Жами | 5,80 | 16,86 | |||
«Чирчик трансформатор заводи»ҚК ОАЖ («Ўзэлтехсаноат»АК) | |||||
