«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Узбекистан
У.Т. КАМИЛОВ
24 сентября 1999 г.
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99999 /99.99.99/ 999999 | | | | | | | | | | |||
| | Элемент № ------- ----------- ------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99999 /99.99.99/ 999999 | | | | | | | | | | |||
| | Элемент № ------- ----------- ------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | ||||
|
№ |
Наименование таможенного режима |
Код |
| 1. | Экспорт | 10 |
| 2. | Реэкспорт | 11 |
| 3. | Временный ввоз (вывоз) | 31 |
| 4. | Выпуск для свободного обращения (импорт) | 40 |
| 5. | Реимпорт | 41 |
| 6. | Переработка на таможенной территории | 51 |
| 7. | Переработка под таможенным контролем | 52 |
| 8. | Переработка вне таможенной территории | 61 |
| 9. | Временное хранение | 70 |
| 10. | Свободная таможенная зона | 71 |
| 11. | Магазин беспошлинной торговли | 72 |
| 12. | Свободный склад | 73 |
| 13. | Таможенный склад | 74 |
| 14. | Отказ в пользу государства | 75 |
| 15. | Уничтожение | 76 |
| 16. | Транзит | 80 |
| № |
Наименование |
Код |
| 1. | Перемещение товаров в качестве оказания безвозмездной помощи и (или) на благотворительные цели по линии государств, правительств, международных организаций | 01 |
| 2. | Перемещение товаров в качестве гуманитарной помощи | 02 |
| 3. | Перемещение товаров в качестве технической помощи | 03 |
| 4. | Перемещение товаров, передаваемых в качестве дара | 04 |
| 5. | Перемещение товаров для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий | 05 |
| 6. | Перемещение товаров для государственных нужд | 06 |
| 7. | Перемещение предметов материально-технического снабжения и снаряжения, топлива, продовольствия и другого имущества, необходимого для нормальной эксплуатации транспортных средств, осуществляющих международные перевозки | 07 |
| 8. | Вывоз предметов материально-технического снабжения и снаряжения, продовольствия и другого имущества за пределы таможенной территории Республики Узбекистан для обеспечения деятельности национальных и арендованных (зафрахтованных) лицами судов, ведущих морской промысел | 08 |
| 9. | Ввоз продукции морского промысла национальных и арендованных (зафрахтованных) этими лицами судов | 09 |
| 10. | Вывоз топлива и смазочных материалов для бункеровки национальных и арендованных (зафрахтованных) этими лицами судов | 10 |
| 11. | Перемещение оборудования, сырья и материалов для комплектных объектов | 11 |
| 12. | Вывоз товаров для представительств Республики Узбекистан за рубежом | 12 |
| 13. | Ввоз товаров для дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств и международных организаций | 13 |
| 14. | Ввоз товаров в качестве вклада в уставный фонд предприятий с иностранными инвестициями | 14 |
| 15. | Вывоз товаров в качестве инвестиций | 15 |
| 16. | Перемещение национальной валюты (кроме используемой для нумизматических целей), ценных бумаг | 16 |
| 17. | Перемещение иностранной валюты (кроме используемой для нумизматических целей), ценных бумаг | 17 |
| 18. | Перемещение товаров в рамках гарантийного обслуживания | 18 |
| 19. | Ошибочная поставка | 19 |
| 20. | Перемещение товаров для представительских целей | 20 |
| 21. | Выставочные экспонаты | 21 |
| 22. | Рекламные материалы и сувениры | 22 |
| 23. | Товары, перемещаемые в соответствии с договором аренды сроком до 1 года | 23 |
| 24. | Товары, перемещаемые в соответствии с договором аренды (лизинга) сроком более 1 года | 24 |
| 25. | Товары, перемещаемые в рамках консигнационных соглашений | 25 |
| 26. | Перемещение товаров для зрелищных и спортивных мероприятий | 26 |
| 27. | Вывоз товаров собственного производства предприятий с иностранными инвестициями | 27 |
| 28. | Перемещение многооборотной тары | 28 |
| 29. | Перемещение физическими лицами товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности | 29 |
| 30. | Вывоз топлива и смазочных материалов для бункеровки национальных и арендованных этими лицами воздушных судов | 30 |
| 31. | Перемещение товаров в качестве образцов | 31 |
| 32. | Вывоз товаров для обеспечения деятельности организаций за границей | 32 |
| 33. | Перемещение товаров в счет дивидендов от инвестиционной деятельности | 33 |
| 34. | Вывоз товаров в счет залога | 34 |
| 35. | Перемещение товаров в рамках производственной кооперации | 35 |
| 36. | Товары, условно выпускаемые в соответствии с таможенным режимом выпуска для свободного обращения | 36 |
| 37. | Перемещение товаров, в счет индивидуальных кредитных соглашений, заключенных под гарантии Правительства Республики Узбекистан | 37 |
| 38. | Вывоз товаров, полученных в результате переработки сырья, закупленного иностранными лицами на территории Республики Узбекистан | 38 |
| 39. | Перемещение товаров, возвращаемых по рекламации | 39 |
| 40. | Перемещение товаров в целях осуществления ремонта | 40 |
| 41. | Перемещение товаров для гарантийного обслуживания | 41 |
| 42. | Товары, вывозимые из Республики Узбекистан предприятиями для личного пользования узбекского персонала, осуществляющего различные виды работ | 42 |
| 43. | Товары, вывозимые из Республики Узбекистан для обеспечения деятельности узбекских организаций, расположенных за пределами Республики Узбекистан (посольств, консульств, представительств Республики Узбекистан и иных представительств, коммерческих и некоммерческих организаций), а также лечебно-оздоровительных учреждений, находящихся в ведении узбекских предприятий и организаций | 43 |
| 44. | Иные товары, не являющиеся объектами внешне торговой купли-продажи или мены | 44 |
| 45. | Обратный вывоз за границу ранее временно ввезенных товаров в неизменном состоянии | 45 |
| 46. | Обратный вывоз за границу компенсационных товаров, продуктов переработки | 46 |
| 47. | Обратный вывоз товаров из магазина беспошлинной торговли | 47 |
| 48. | Вывоз товаров с таможенного режима «временное хранение» | 48 |
| 49. | Вывоз товаров со свободных таможенных зон | 49 |
| 50. | Вывоз товаров со свободных складов | 50 |
| 51. | Вывоз товаров с таможенных складов | 51 |
| 52. | Ввоз ранее временно вывезенных товаров в неизменном состоянии | 52 |
| 53. | Обратный ввоз компенсационных товаров, продуктов переработки | 53 |
| 54. | Перемещение товаров в целях осуществления переработки, за исключением ремонта | 54 |
| 55. | Вывоз товаров хозяйствующими субъектами Республики Узбекистан в адрес учрежденных ими предприятий за рубежом (торговых домов, представительств, предприятий) на основе контрактов (договоров), за исключением консигнационных, а также на бесконтрактной основе (образцы товаров, а также имущество для собственных нужд, поставляемые в адрес предприятий зарубежом) | 55 |
| * | ……………………………………………………… | ……………. |
| | ……………………………………………………... | ……………. |
| | ……………………………………………………... | ……………. |
| 99. | ……………………………………………………... | ……………. |
|
Краткое название страны |
Полное название страны |
Буквенный код |
Цифр. код | |
|
альфа-1 |
Альфа-2 | |||
| Австралия | Австралия | AU |
AUS |
036 |
| Австрия | Австрийская Республика | AT | AUT | 040 |
| Азербайджан | Азербайджанская Республика | AZ | AZE | 031 |
| Албания | Республика Албания | AL | ALB | 008 |
| Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA | 012 |
| Ангилья | Ангилья (Брит.) | AI | AIA | 660 |
| Ангола | Народная Республика Ангола | AO | AGO | 024 |
| Андорра | Княжество Андорра | AD | AND | 020 |
| Антарктика | Антарктика | AQ | ATA | 010 |
| Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | AG | ATG | 028 |
| Антильские острова (Нидерланды) | Нидерландские Антильские острова | AN | ANT | 530 |
| Аомынь (Макао) | Аомынь (Макао) | MO | MAC | 446 |
| Аргентина | Аргентинская Республика | AR | ARG | 032 |
| Армения | Республика Армения | AM | ARM | 051 |
| Аруба | Остров Аруба | AW | ABW | 533 |
| Афганистан | Исламское Государство Афганистан | AF | AFG | 004 |
| Багамские острова | Содружество Багамских островов | BS | BHS | 044 |
| Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD | 050 |
| Барбадос | Барбадос | BB | BRB | 052 |
| Бахрейн | Государство Бахрейн | BH | BHR | 048 |
| Белиз | Белиз | BZ | BLZ | 084 |
| Белоруссия | Республика Белоруссия | BY | BLR | 112 |
| Бельгия | Королевство Бельгия | BE | BEL | 056 |
| Бенин | Народная Республики Бенин | BJ | BEN | 204 |
| Бермудские острова | Бермудские острова | BM | BMU | 060 |
| Болгария | Республика Болгария | BG | BGR | 100 |
| Боливия | Республика Боливия | BO | BOL | 068 |
| Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | BA | BIH | 070 |
| Ботсвана | Республика Ботсвана | BW | BWA | 072 |
| Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA | 076 |
| Британская территория в Индийском океане | Британская территория в Индийском океане (Брит.) | IO | IOT | 086 |
| Бруней | Бруней Даруссалам | BN | BRN | 096 |
| Буве | Остров Буве | BV | BVT | 074 |
| Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | BF | BFA | 854 |
| Бурунди | Республика Бурунди | BI | BDI | 108 |
| Бутан | Королевство Бутан | BT | BTN | 064 |
| Вануату | Республика Вануату | VU | VUT | 548 |
| Ватикан | Государство-город Ватикан | VA | VAT | 336 |
| Великобритания | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR | 826 |
| Венгрия | Венгерская Республика | HU | HUN | 348 |
| Венесуэла | Республика Венесуэла | VE | VEN | 862 |
| Виргинские острова (США) | Виргинские острова | VI | VIR | 850 |
| Виргинские острова (Брит.) | Британские Виргинские острова | VG | VGB | 092 |
| Восточное Самоа (США) | Американское Самоа | AS | ASM | 016 |
| Восточный Тимор | Восточный Тимор | TP | TMP | 626 |
| Вьетнам | Народная Республика Вьетнам | VN | VNM | 704 |
| Габон | Габонская Республика | GA | GAB | 266 |
| Газа (сектор) | Газа (сектор) (Палестина) | | | 274 |
| Гаити | Республика Гаити | HT | HTI | 332 |
| Гайана | Кооперативная Республика Гайана | GY | GUY | 328 |
| Гамбия | Республика Гамбия | GM | GMB | 270 |
| Гана | Республика Гана | GH | GHA | 288 |
| Гваделупа | Гваделупа (Фран.) | GP | GLP | 312 |
| Гватемала | Республика Гватемала | GT | GTM | 320 |
| Гвиана | Гвиана (Фран.) | GF | GUF | 254 |
| Гвинея | Гвинейская Республика | GN | GIN | 324 |
| Гвинея Бисау | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB | 624 |
| Германия | Федеративная Республика Германия | DE | DEU | 276 |
| Гибралтар | Гибралтар (Брит.) | GI | GIB | 292 |
| Гондурас | Республика Гондурас | HN | HND | 340 |
| Гренада | Гренада | GD | GRD | 308 |
| Гренландия | Гренландия (в составе Дании) | GL | GRL | 304 |
| Греция | Греческая Республика | GR | GRC | 300 |
| Грузия | Республика Грузия | GE | GEO | 268 |
| Гуам | Гуам (США) | GU | GUM | 316 |
| Дания | Королевство Дания | DK | DNK | 208 |
| Джибути | Республика Джибути | DJ | DJI | 262 |
| Джонстон Атолл | Джонстон Атолл | JT | JTN | 396 |
| Доминика | Содружество Доминики | DM | DMA | 212 |
| Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | DO | DOM | 214 |
| Египет | Арабская Республика Египет (АРЕ) | EG | EGY | 818 |
| Заир | Республика Заир | ZR | ZAR | 180 |
| Замбия | Республика Замбия | ZM | ZMB | 894 |
| Западная Сахара | Западная Сахара | EН | ESH | 732 |
| Западное Самоа | Западное Самоа | WS | WSM | 882 |
| Зимбабве | Республика Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
| Израиль | Государство Израиль | IL | ISR | 376 |
| Индия | Республика Индия | IN | IND | 356 |
| Индонезия | Республика Индонезия | ID | IDN | 360 |
| Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR | 400 |
| Ирак | Иракская Республика | IQ | IRQ | 368 |
| Иран | Исламская Республика Иран (ИРИ) | IR | IRN | 364 |
| Ирландия | Ирландия | IE | IRL | 372 |
| Исландия | Республика Исландия | IS | ISL | 352 |
| Испания | Королевство Испания | ES | ЕSP | 724 |
| Италия | Итальянская Республика | IT | ITA | 380 |
| Йемен | Республика Йемен | YE | YEM | 887 |
| Кабо-Верди | Республика Кабо-Верди | CV | CРV | 132 |
| Казахстан | Республика Казахстан | KZ | KAZ | 398 |
| Кайман | Острова Кайман | KY | CYM | 136 |
| Камбоджа | Государство Камбоджа | KH | KHM | 116 |
| Камерун | Республика Камерун | CM | CMR | 120 |
| Канада | Канада | CA | CAN | 124 |
| Катар | Государство Катар | QA | QAT | 634 |
| Кения | Республика Кения | KE | KEN | 404 |
| Кипр | Республика Кипр | CY | CYP | 196 |
| Киргизия | Киргизская Республика | KG | KGZ | 417 |
| Кирибати | Республика Кирибати | KI | KIR | 296 |
| Китай | Китайская Народная Республика (КНР) | CN | CHN | 156 |
| Кокосовые острова | Кокосовые (Килинг) острова (в составе Австралии) | CC | CCK | 166 |
| Колумбия | Республика Колумбия | CO | COL | 170 |
| Коморские острова | Федеральная Исламская Республика Коморские острова | KM | COM | 174 |
| Конго | Народная Республика Конго (НРК) | CG | COG | 178 |
| Корея (КНДР) | Корея (КНДР) | KP | PRK | 408 |
| Коста-Рика | Республика Коста-Рика | CR | CRI | 188 |
| Кот д' Ивуар | Республика Кот д' Ивуар | CI | CIV | 384 |
| Куба | Республика Куба | CU | CUB | 192 |
| Кувейт | Государство Кувейт | KW | KWT | 414 |
| Лаос | Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | LAO | 418 |
| Латвия | Латвийская Республика | LV | LVA | 428 |
| Лесото | Королевство Лесото | LS | LSO | 426 |
| Либерия | Республика Либерия | LR | LBR | 430 |
| Ливан | Ливанская Республика | LB | LBN | 422 |
| Ливия | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | LY | LBY | 434 |
| Литва | Литовская Республика | LT | LTU | 440 |
| Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE | 438 |
| Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX | 442 |
| Маврикий | Маврикий | MU | MUS | 480 |
| Мавритания | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT | 478 |
| Мадагаскар | Демократическая Республика Мадагаскар | MG | MDG | 450 |
| Македония | Македония | MK | MKD | 807 |
| Малави | Республика Малави | MW | MWI | 454 |
| Малайзия | Малайзия | MY | MYS | 458 |
| Мали | Республика Мали | ML | MLI | 466 |
| Малые Тихоокеанские острова (США) | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова (США) | UM | UMI | 581 |
| Мальдивы | Мальдивская Республика | MV | MDV | 462 |
| Мальта | Республика Мальта | MT | MLT | 470 |
| Марианские острова | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP | 580 |
| Марокко | Королевство Марокко | MA | MAR | 504 |
| Мартиника | Мартиника (Фран.) | MQ | MTQ | 474 |
| Маршалловы острова | Маршалловы острова (США) | MH | MHL | 584 |
| Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX | 484 |
| Микронезия | Федеративные Штаты Микронезии | FM | FSM | 583 |
| Мозамбик | Народная Республика Мозамбик (НРМ) | MZ | MOZ | 508 |
| Молдавия | Республика Молдова | MD | MDA | 498 |
| Монако | Княжество Монако | MC | MCO | 492 |
| Монголия | Монголия | MN | MHG | 496 |
| Монтсеррат | Монтсеррат (Брит.) | MS | MSR | 500 |
| Мьянма | Союз Мьянма | MM | MMR | 104 |
| Намибия | Намибия | NA | NAM | 516 |
| Науру | Республика Науру | NR | NRU | 520 |
| Непал | Королевство Непал | NP | NPL | 524 |
| Нигер | Республика Нигер | NE | NER | 562 |
| Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA | 566 |
| Нидерланды | Королевство Нидерланды | NL | NLD | 528 |
| Никарагуа | Республика Никарагуа | NI | NIC | 558 |
| Ниуэ | Ниуэ (Новая Зеландия) | NU | NIU | 570 |
| Новая Зеландия | Новая Зеландия | NZ | NZL | 554 |
| Новая Каледония | Новая Каледония (Фран.) | NC | NCL | 540 |
| Норвегия | Королевство Норвегия | NO | NOR | 578 |
| Нормандские острова | Нормандские острова | | | 830 |
| Норфолк | Норфолк (Австралия) | NF | NFK | 574 |
| Объединенные Арабские Эмираты | Объединенные Арабские Эмираты | AE | ARE | 784 |
| Оман | Султанат Оман | OM | OMN | 512 |
| Остров Мэн | Остров Мэн | IM | IMY | 833 |
| Остров Рождества | Остров Рождества (Австралия) | CX | CXR | 162 |
| Остров Святой Елены | Остров Святой Елены (Брит.) | SH | SHN | 654 |
| Остров Уэйк | Остров Уэйк | WK | WAK | 872 |
| Острова Кука | Острова Кука (Новая Зеландия) | CK | COK | 184 |
| Острова Мидуэй | Острова Мидуэй | MI | MID | 488 |
| Пакистан | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK | 586 |
| Палау | Республика Палау (Белау) | PW | PLW | 585 |
| Панама | Республика Панама | PA | PAN | 591 |
| Папуа Новая Гвинея | Папуа Новая Гвинея | PG | PNG | 598 |
| Парагвай | Республика Парагвай | PY | PRY | 600 |
| Перу | Республика Перу | PE | PER | 604 |
| Питкэрн | Питкэрн (Брит.) | PN | PCN | 612 |
| Польша | Польская Республика | PL | POL | 616 |
| Португалия | Португальская Республика | PT | PRT | 620 |
| Пуэрто-Рико | Пуэрто Рико (США) | PR | PRI | 630 |
| Республика Корея | Республика Корея | KR | KOR | 410 |
| Республика Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
| Реюньон | Реюньон (Фран.) | RE | REU | 638 |
| Россия | Российская Федерация | RU | RUS | 643 |
| Руанда | Руандийская Республика | RW | RWA | 646 |
| Румыния | Республика Румыния | RO | ROM | 642 |
| Сальвадор | Республика Эль Сальвадор | SV | SLV | 222 |
| Сан Марино | Республика Сан Марино | SM | SMR | 674 |
| Сан Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан Томе и Принсипи | ST | STR | 678 |
| Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 |
| Свазиленд | Королевство Свазиленд | SZ | SWZ | 748 |
| Сейшельские острова | Республика Сейшельские острова | SC | SYC | 690 |
| Сен Пьер и Микелон | Сен Пьер и Микелон (Фран.) | PM | SPM | 666 |
| Сенегал | Республика Сенегал | SN | SEN | 686 |
| С. Винсент и Гренадины | Сент Винсент и Гренадины | VC | VCT | 670 |
| Сент Китс и Невис | Федерация Сент Китс (Сент Кристофер) и Невис | KN | KNA | 659 |
| Сент Люсия | Сент Люсия | LC | LCA | 662 |
| Сингапур | Республика Сингапур | SG | SGP | 702 |
| Сирия | Сирийская Арабская Республика | SY | SYR | 760 |
| Словакия | Словацкая Республика | SK | SVK | 703 |
| Словения | Республика Словения | SI | SVN | 705 |
| Соломоновы острова | Соломоновы острова | SB | SLB | 090 |
| Сомали | Сомалийская Демократическая Республика | SO | SOM | 706 |
| Судан | Республика Судан | SD | SDN | 736 |
| Суринам | Республика Суринам | SR | SUR | 740 |
| США | Соединенные Штаты Америки | US | USA | 840 |
| Сьерра Леоне | Республика Сьерра Леоне | SL | SLE | 694 |
| Сянган (Гонконг) | Сянган (Гонконг) (Брит.) | HK | HKG | 344 |
| Таджикистан | Республика Таджикистан | TJ | TJK | 762 |
| Таиланд | Королевство Таиланд | TH | THA | 764 |
| Тайвань | Тайвань (в составе Китая) | TW | TWN | 158 |
| Танзания | Объединенная Республика Танзания (ОРТ) | TZ | TZA | 834 |
| Теркс и Кайкос | Теркс и Кайкос (Брит.) | TC | TCA | 796 |
| Того | Тоголезская Республика | TG | TGO | 768 |
| Токелау (ЮНИОН) | Токелау (ЮНИОН) (Новая Зеландия) | TK | TKL | 772 |
| Тонга | Королевство Тонга | TO | TON | 776 |
| Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
| Тувалу | Тувалу | TV | TUV | 798 |
| Тунис | Тунисская Республика | TN | TUN | 788 |
| Туркмения | Туркменистан | TM | TKM | 795 |
| Турция | Турецкая Республика | TR | TUR | 792 |
| Уганда | Республика Уганда | UG | UGA | 800 |
| Узбекистан | Республика Узбекистан | UZ | UZB | 860 |
| Украина | Украина | UA | UKR | 804 |
| Уоллис и Футуна | Острова Уоллис и Футуна | WF | WLF | 876 |
| Уругвай | Восточная Республика Уругвай | UY | URY | 858 |
| Фарерские острова | Фарерские острова (в составе Дании) | FO | FRO | 234 |
| Фиджи | Республика Фиджи | FJ | FJI | 242 |
| Филиппины | Республика Филиппины | PH | PHL | 608 |
| Финляндия | Финляндская Республика | FI | FIN | 246 |
| Фолклендские острова | Фолклендские (Мальвинские) острова (спорн. Брит. Арг.) | FK | FLK | 238 |
| Франция | Французская Республика | FR | FRA | 250 |
| Фран. Полинезия | Французская Полинезия (Фран.) | PF | PYF | 258 |
| Фран. Южные территории | Французские Южные территории (Фран.) | TF | ATF | 260 |
| Херд и Макдональд | Херд и Макдональд (в составе Австралии) | HM | HMD | 334 |
| Хорватия | Республика Хорватия | HR | HRV | 191 |
| Центрально-Африканская Республика | Центрально-Африканская Республика (ЦАР) | CF | CAF | 140 |
| Чад | Республика Чад | TD | TCD | 148 |
| Чехия | Чешская Республика | CZ | CZE | 203 |
| Швейцария | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE | 756 |
| Швеция | Королевство Швеция | SE | SWE | 752 |
| Шпицберген и Ян-Майен | Шпицберген и Ян Майен (Норв.) | SJ | SJM | 744 |
| Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA | 144 |
| Эквадор | Республика Эквадор | EC | ECU | 218 |
| Эритрея | Эритрея | ER | ERI | 232 |
| Эстония | Эстонская Республика | EE | EST | 233 |
| Эфиопия | Эфиопия | ET | ETH | 231 |
| ЮАР | ЮАР | ZA | ZAF | 710 |
| Югославия | Союзная Республика Югославия (СРЮ) | YU | YUG | 891 |
| Ямайка | Ямайка | JM | JAM | 388 |
| Япония | Япония | JP | JPN | 392 |
| | | | |
|
Код |
Наименование условия поставки |
Сокращенное наименование <*> | |
| цифр. | букв. | | |
| 01 | EXW | Франко предприятие … | EXB |
| 02 | FCA | Франко перевозчик … | ФСА |
| 03 | FAS | Свободно у борта судна … | ФАС |
| 04 | FOB | Свободно на борту … | ФОБ |
| 05 | CFR | Стоимость и фрахт … | СФР |
| 06 | CIF | Стоимость, страхование и фрахт … | СИФ |
| 07 | CPT | Фрахт оплачен … | СПТ |
| 08 | CIP | Фрахт и страхование оплачены до .. | СИП |
| 09 | DAF | Поставка франко-граница … | ДАФ |
| 10 | DES | Поставка франко-судно … | ДЕС |
| 11 | DEQ | Поставка франко-причал … | ДЕК |
| 12 | DDU | Поставка без уплаты пошлины … | ДДУ |
| 13 | DDP | Поставка с уплатой пошлины … | ДДП |
| 99 | … | Иное наименование условия поставки | … ** |
| | | | |
|
Код валюты |
Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 004 | AFA |
Афгани |
Афганистан |
| 008 | ALL | Лек | Албания |
| 012 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
| 020 | ADP | Андоррская песета | Андорра |
| 024 | AON | Новая кванза | Ангола |
| 031 | AZM | Азербайджанский манат | Азербайджан |
| 032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
| 036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Норфолк (остров), Остров Рождества, Тувалу, Херд и Макдональд (острова) |
| 040 | ATS | Шиллинг | Австрия |
| 044 | BSD | Багамский доллар | Багамские острова |
| 048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
| 050 | BDT | Така | Бангладеш |
| 051 | AMD | Армянский драм | Армения |
| 052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
| 056 | BEF | Бельгийский франк | Бельгия |
| 060 | BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова |
| 064 | BTN | Нгултрум | Бутан |
| 068 | BOB | Боливиано | Боливия |
| 072 | BWP | Пула | Ботсвана |
| 084 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
| 090 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
| 096 | BND | Брунейский доллар | Бруней Даруссалам |
| 100 | BGL | Лев | Болгария |
| 104 | MMK | Кьят | Мьянма (Бирма) |
| 108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
| 112 | BXB | Белорусский рубль | Беларусь |
| 116 | KHR | Риель | Камбоджа |
| 124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
| 132 | CVE | Эскудо Кабо Верде | Кабо Верде |
| 136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
| 144 | LKR | Шриланкийская рупия | Шри Ланка |
| 152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
| 156 | CNY | Китайский юань | Китай |
| 170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
| 174 | KMF | Франк Коморских островов | Коморские острова |
| 180 | ZRN | Новый заир | Заир |
| 188 | CRC | Костариканский колон | Коста Рика |
| 191 | HRD | Хорватский динар | Хорватия |
| 191 | HRK | Куна* | Хорватия |
| 192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
| 196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр |
| 203 | CZK | Чешская крона | Чехия |
| 208 | DKK | Датская крона | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
| 218 | ECS | Сукре | Эквадор |
| 222 | SVC | Сальвадорский колон | Сальвадор |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
| 233 | EEK | Крона | Эстония |
| 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова |
| 242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
| 246 | FIM | Марка | Финляндия |
| 250 | FRF | Французский франк | Андорра, Гваделупа, Мартиника, Монако, Реюньон, Сен Пьер и Микелон, Франция, Фразцузская Гвиана, Французские Южные Территории |
| 262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
| 268 | GEK | Грузинский лари | Грузия |
| 270 | GMD | Даласи | Гамбия |
| 280 | DEM | Немецкая марка | Германия |
| 288 | GHC | Седи | Гана |
| 292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
| 300 | GRD | Драхма | Греция |
| 320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
| 324 | G№F | Гвинейский франк | Гвинея |
| 328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
| 332 | HTG | Гурд | Гаити |
| 340 | H№L | Лемпира | Гондурас |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
| 348 | HUF | Форинт | Венгрия |
| 352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
| 356 | I№R | Индийская рупия | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | Рупия | Восточный Тимор, Индонезия |
| 364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
| 368 | IQD | Иракский динар | Ирак, Нейтральная зона (между Саудовской Аравией и Ираком) |
| 372 | IEP | Ирландский фунт | Ирландия |
| 376 | ILS | Шекель | Израиль |
| 380 | ITL | Итальянская лира | Ватикан, Италия, Сан Марино |
| 388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
| 392 | JPY | Иена | Япония |
| 398 | KZT | Тенге (казахский) | Казахстан |
| 400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
| 408 | KPW | Северо Корейская вона | Корея (КНДР) |
| 410 | KRW | Вона | Республика Корея |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт, Нейтральная зона (между Саудовской Аравией и Ираком) |
| 417 | KGS | Сом (киргизский) | Киргизия |
| 418 | LAK | Кип | Лаос |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
| 426 | LSL | Лоти | Лесото |
| 428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
| 430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
| 434 | LYD | Ливийский динар | Ливия |
| 440 | LTL | Литовский лит | Литва |
| 442 | LUF | Люксембургский франк | Люксембург |
| 446 | MOP | Патака | Макао |
| 450 | MGF | Малагасийский франк | Мадагаскар |
| 454 | MWK | Квача (малавийская) | Малави |
| 458 | MYR | Малазийский ринггит | Малайзия |
| 462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
| 470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта |
| 478 | MRO | Угия | Мавритания |
| 480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
| 484 | MX№ | Мексиканское новое песо | Мексика |
| 496 | M№T | Тугрик | Монголия |
| 498 | MDL | Молдавский лей | Молдавия |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара, Марокко |
| 508 | MZM | Метикал | Мозамбик |
| 512 | OMR | Оманский риал | Оман |
| 524 | №PR | Непальская рупия | Непал |
| 528 | №LG | Нидерландский гульден | Нидерланды (Голландия) |
| 532 | A№G | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова |
| 533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба |
