|
Акт утратил силу 22.02.2021
|
Акт на состоянии 21.01.1992
Перейти на действующую версию |
| Угледобывающая отрасль | 10,5 |
| в том числе: | |
| Уголь | 11,0 |
| Угольные брикеты | 5,8 |
| Нефть | 10,3 |
| Газодобывающая и газоперерабатывающая отрасли | |
| в том числе: | |
| Газ природный, реализуемый перепродавцам | 5,8 |
| Газовый конденсат | 7,9 |
| Сжиженный газ, реализуемый перепродавцам | 8,9 |
| Газ природный, реализуемый всем потребителям | 7,2 |
| Газ сжиженный | 7,6 |
| Энергетическая отрасль | 7,1 |
| в том числе: | |
| Электроэнергия | 6,8 |
| Тепло энергия | 8,6 |
| Драгоценный металл и сплавы, лом отходы из них драгоценные, полудрагоценные синтетические и искусственные камни из них | устанавливаются по особому решению |
| Текстильная промышленность | 2,6 |
| в том числе: | |
| Пряжа хлопчатобумажная и штапельная | 2,6 |