|
Акт утратил силу 01.08.2011
|
Акт на состоянии 30.11.2010
Перейти на действующую версию |
| Периоды | Коэффициенты | | Периоды | Коэффициенты |
| до 1971 года | 1852,5 | | с 1 сентября 1994 года | 648,63 |
|
1971 год |
1805,4 | | с 1 ноября 1994 года | 503,27 |
| 1972 год | 1760,4 | | с 1 января 1995 года | 503,27 |
| 1973 год | 1704,19 | | с 1 марта 1995 года | 254,66 |
| 1974 год | 1589,8 | | с 1 сентября 1995 года | 196,04 |
| 1975 год | 1554,9 | | с 1 января 1996 года | 196,04 |
| 1976 год | 1521,6 | | с 1 апреля 1996 года | 145,778 |
| 1977 год | 1479,3 | | с 1 сентября 1996 года | 101,679 |
| 1978 год | 1429,6 | | с 1 января 1997 года | 101,679 |
| 1979 год | 1401,5 | | с 1 июля 1997 года | 70,746 |
| 1980 год | 1365,5 | | с 1 января 1998 года | 70,746 |
| 1981 год | 1339,79 | | с 1 июля 1998 года | 51,414 |
| 1982 год | 1339,69 | | с 1 января 1999 года | 42,113 |
| 1983 год | 1315,0 | | с 1 августа 1999 года | 32,813 |
| 1984 год | 1314,8 | | с 1 августа 2000 года | 21,412 |
| 1985 год | 1298,9 | | с 1 августа 2001 года | 15,2880 |
| 1986 год | 1283,36 | | с 1 апреля 2002 года | 13,3030 |
| 1987 год | 1252,9 | | с 1 августа 2002 года | 11,5470 |
| 1988 год | 1170,5 | | с 1 мая 2003 года | 9,6350 |
| 1989 год | 1097,98 | | с 1 августа 2004 года | 7,4090 |
| 1990 год | 990,87 | | с 1 мая 2005 года | 6,1655 |
| 1991 год | 683,64 | | с 1 октября 2005 года | 5,1414 |
| с 1 января 1992 года | 202,1 | | с 1 июля 2006 года | 4,2845 |
| с 1 июля 1992 года | 94,47 | | с 1 ноября 2006 года | 3,5740 |
| с 1 октября 1992 года | 45,353 | | с 1 августа 2007 года | 2,8528 |
| с 1 января 1993 года | 33,47 | | с 1 ноября 2007 года | 2,5916 |
| с 1 апреля 1993 года | 23,93 | | с 1 декабря 2007 года | 2,3826 |
| с 1 июня 1993 года | 10,241 | | с 1 апреля 2008 года | 2,1110 |
| с 1 июля 1993 года | 6,479 | | с 1 сентября 2008 года | 1,7556 |
| с 1 сентября 1993 года | 4,9115 | | с 1 ноября 2008 года | 1,6720 |
| с 1 ноября 1993 года | 3,0305 | | с 1 декабря 2008 года | 1,5780 |
| с 1 января 1994 года | 2,278 | | с 1 августа 2009 года | 1,2644 |
| с 1 марта 1994 года | 1,3689 | | с 1 декабря 2009 года | 1,1913 |
| с 1 июня 1994 года | 0,9165 | | с 1 августа 2010 года | 1,0450 |
| с 1 июля 1994 года | 910,19 | | с 1 декабря 2010 года |
1,0 |
|
с 1 августа 1994 года |
746,1 |
|
|
|