|
Акт утратил силу 22.02.2021
|
Акт на состоянии 20.03.1996
Перейти на действующую версию |
| | Ед. изм. | Всего | В том числе | |||
| АО «Каштекс» | АО «Гурлен» | АО «Кува» | АО «Антекс» | |||
| Предусмотрено отгрузить хлопка-волокна по контрактам | тонн | 87 700 | 24 000 | 16 500 | 23 000 | 24 200 |
| Фактически отгружено хлопка-волокна | тонн | 50 851 | 18 035 | 13 430 | 9 672 | 9 714 |
| Подлежит поставке согласно контрактам, всего | тонн | 36 849 | 5 965 | 3 070 | 13 328 | 14 486 |
| в том числе: | | | | | | |
| для оплаты за оборудование, транспортные, прочие расходы в качестве вкладов учредителей в уставные фонды акционерных обществ и 30-процентной продажи валюты Центральному банку; | тонн | 24 300 | 2 250 | — | 9 800 | 12 250 |
| для выкупа корпорацией «Язекс» на основе договоров с МВЭС | тонн | 12 548 | 3 715 | 3 070 | 3 528 | 2 236 |
| | | | | |
(млн. сум.) |
| Всего | АО «Каштекс» | АО «Гурлен» | АО «Кува» | АО «Антекс» | |
| Потребность в кредитных ресурсах, всего | 979,6 | 229,8 | 231,4 | 175,0 | 343,4 |