Акт утратил силу 06.07.2012 от 09.08.2002 г. № 287
ONLINE TRANSLATE
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан , от 09.08.2002 г. № 287
Date of entry into force
09.08.2002
Акт утратил силу 06.07.2012
Акт на состоянии 07.11.2002 00
Перейти на действующую версию
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
Постановление
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
Кабинета Министров Республики Узбекистан
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХОКИМИЯТА ГОРОДА ТАШКЕНТА
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июля 2012 года № 199 «О дополнительных мерах по эффективному использованию объектов муниципальной собственности хокимията города Ташкента».
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
В целях дальнейшего развития и углубления процессов разгосударствления и приватизации, а также привлечения дополнительных источников финансирования социальных программ и инженерной инфраструктуры города Ташкента Кабинет Министров постановляет:
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
1. Согласиться с предложением Госкомимущества Республики Узбекистан и хокимията города Ташкента о дополнительном включении в Программу разгосударствления и приватизации объектов муниципальной собственности согласно приложениям №№ 1 и 2.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
2. Госкомимуществу Республики Узбекистан в установленном порядке за счет средств хокимията города Ташкента произвести оценку данных объектов.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
3. Установить, что средства, поступающие от реализации объектов, указанных в приложениях, аккумулируются на специальном целевом счете хокимията города Ташкента и в полном объеме направляются по согласованию с Комплексом строительства, промышленности строительных материалов, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Кабинета Министров на строительство муниципального жилья, капитальный ремонт и реконструкцию аварийных больниц и школ, развитие инженерных коммуникаций, на капитальный ремонт котловых агрегатов и тепловых сетей, а также на погашение кредиторской задолженности по объектам, включенным в инвестиционные программы 2001-2002 гг.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
4. Хокимияту города Ташкента в недельный срок разработать и согласовать с Министерством финансов и Госкомимуществом Республики Узбекистан порядок учета поступления средств от продажи муниципальной собственности на специальный целевой счет хокимията города Ташкента и расходования их на финансирование социальных программ и инженерной инфраструктуры города Ташкента.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
5. Ответственность за целевое использование средств, полученных от реализации объектов муниципальной собственности, возложить на хокима города Ташкента Шоабдурахманова Р.М.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Туляганова К.Н.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
Премьер-министр Республики Узбекистан У. СУЛТАНОВ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
г. Ташкент,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
9 августа 2002 г.,
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
№ 287
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от 9 августа 2002 г. № 287
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
ПЕРЕЧЕНЬ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
объектов муниципальной собственности, предлагаемых к продаже
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element

№‎

Наименование объекта ‎

Место расположения, адрес‎

Тип здания‎

Год постройки‎

Общая площадь‎

Полезная площадь‎

Количество комнат‎

Арендная плата в год‎

Продаж-ная цена‎

кв.м.‎

кв.м.‎

шт.‎

млн. сум.‎

млн. сум.‎

1.‎‎

Главный корпус Алайского рынка‎ Юнусабадский район, Алайский рынок по ул. Амира Темура‎

2-этажный‎

1995 год‎

5200‎

2574‎

73‎

99‎

1000‎

2.‎

Бывшее здание Института химии Академии наук Республики Узбекистан‎ Мирабадский район, ул.Ахунбабаева, 18 (напротив посольства Франции)‎

4-этажный‎

1943 год‎

2252‎

2252‎

44‎

300‎

3.‎

Объекты муниципальной собственности, сданные в аренду‎ 956 объекта согласно приложению № 2 к постановлению‎

Встроенно- пристроенные ‎

127078,1‎

243,2‎

3427‎

‎‎Итого:

131904,1‎

117‎

342,2‎

4727
(приложение № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 ноября 2002 года № 382)
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров от 9 августа 2002 г. № 287
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
ПЕРЕЧЕНЬ
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
объектов муниципальной собственности, сданных в аренду и предлагаемых к продаже
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
См. предыдущую редакцию.
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
Suggestion to the documentListen to audioGet a link from a document element
Место расположения, адрес ‎ Тип строения ‎ Краткая характерист. помещения (отд. стоящ., часть здания, этаж) ‎ Полезная площадь ‎
‎‎Акмал Икрамовский район ‎
1.‎ Атои, 21‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 105,94‎
2.‎ Атои, 22‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 62,70‎
3.‎ Атои, 22‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 230,00‎
4.‎ Рахимбабаева, 32‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 247,15‎
5.‎ Рахимбабаева, 36‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 92,84‎
6.‎ Рахимбабаева, 36‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 106,35‎
7.‎ Рахимбабаева, 36‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 206,52‎
8.‎ Рахимбабаева, 36‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 316,63‎
9.‎ Рахимбабаева, 40‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 425,62‎
10.‎ Рахимбабаева, 48‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 55,70‎
11.‎ Рахимбабаева, 48‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 103,94‎
12.‎ Рахимбабаева, 4б‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 306,80‎
13.‎ Турсункулова, 163‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 349,82‎
14.‎ Турсункулова, 164‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 218,03‎
15.‎ Турсункулова, 23‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 140,27‎
16.‎ Чиланзар-11, 16‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 133,30‎
17.‎ Чиланзар-11, 18‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 43,28‎
18.‎ Чиланзар-11, 36‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 99,38‎
19.‎ Чиланзар-11, 4‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 130,61‎
20.‎ Чиланзар-11, 4‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 272,94‎
21.‎ Чиланзар-11, 41‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 93,49‎
22.‎ Чиланзар-11, 43‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 87,96‎
23.‎ Чиланзар-12, 12‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 388,50‎
24.‎ Чиланзар-12, 3а‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 127,06‎
25.‎ Чиланзар-12, 47‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома 12,50‎
26.‎ Чиланзар-13, 47‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 237,00‎
27.‎ Чиланзар-13, 7‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 35,20‎
28.‎ Чиланзар-13, 7‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 53,20‎
29.‎ Чиланзар-14, 1б‎ 1-этажный‎ часть отд.стоящего здания‎ 13,79‎
30.‎ Чиланзар-14, 1б‎ 1-этажный‎ часть отд.стоящего здания‎ 114,34‎
31.‎ Чиланзар-15, 23а‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 130,64‎
32.‎ Чиланзар-15, 23а‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 208,00‎
33.‎ Чиланзар-22, 10‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 42,28‎
34.‎ Чиланзар-22, 10‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 50,00‎
35.‎ Чиланзар-22, 10‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 50,00‎
36.‎ Чиланзар-22, 10‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 57,53‎
37.‎ Чиланзар-22, 22‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 301,65‎
38.‎ Чиланзар-22, 3‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 47,04‎
39.‎ Чиланзар-22, 4‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 297,30‎
40.‎ Чиланзар-22, 7‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 26,15‎
41.‎ Чиланзар-22, 7‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 96,56‎
42.‎ Чиланзар-23, 34‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 138,58‎
43.‎ Чиланзар-23, 40‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 1139,20‎
44.‎ Чиланзар-23, 42‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 50,71‎
45.‎ Чиланзар-23, 42‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 65,57‎
46.‎ Чиланзар-23, 42‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 113,95‎
47.‎ Чиланзар-23, 42‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 130,08‎
48.‎ Чиланзар-23, 42‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 312,33‎
49.‎ Чиланзар-23, 56‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 181,30‎
50.‎ Чиланзар-23, 57‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 185,80‎
51.‎ Чиланзар-23, 57‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 478,15‎
52.‎ Чиланзар-23, 58‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 20,00‎
53.‎ Чиланзар-23, 58‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 38,00‎
54.‎ Чиланзар-23, 58‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 115,75‎
55.‎ Чиланзар-23, 58‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 120,00‎
56.‎ Чиланзар-23, 58‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 149,35‎
57.‎ Чиланзар-24, 2‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 25,00‎
58.‎ Чиланзар-24, 2‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 28,05‎
59.‎ Чиланзар-24, 55‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 36,16‎
60.‎ Чиланзар-24, 55‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 110,21‎
61.‎ Чиланзар-24, 55‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 122,02‎
62.‎ Чиланзар-24, 55‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 144,14‎
63.‎ Чиланзар-24, 55‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 154,52‎
64.‎ Чиланзар-24, 55‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома 170,50‎
65.‎ Чиланзар-24, 55‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 170,83‎
66.‎ Чиланзар-24, 55‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 213,30‎
67.‎ Чиланзар-25, 8‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 80,00‎
68.‎ Чиланзар-31, 45‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 25,30‎
69.‎ Чиланзар-31, 52‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 26,50‎
70.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный часть 1-го этажа ж/дома‎ 41,07‎
71.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 50,70‎
72.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 58,31‎
73.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 60,64‎
74.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 82,90‎
75.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 85,87‎
76.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 103,28‎
77.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 158,84‎
78.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 159,19‎
79.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 169,76‎
80.‎ Чиланзар-Г9А, 20‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 194,23‎

‎‎‎Бектемирский район ‎
81.‎ Б. Нозим, 40‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 69,00‎
82.‎ п. Бинокор, Школьная, 11а‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 6,00‎
83.‎ Садовая, 27‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 66,64‎
84.‎ Сохин, 11а‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 153,07‎
85.‎ Сувчи, 37‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 128,84‎
86.‎ Ташканди, 57‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 62,81‎
87.‎ Х.Бойкоро, 70‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 116,92‎

‎Мирабадский райо�
88.‎ 1-й Железнодор. туп, 14‎ 1-этажный‎ отд. стоящее здание‎ 23,68‎
89.‎ Авлие-ота, 63‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 4,94‎
90.‎ Авлие-ота, 63‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 4,94‎
91.‎ Авлие-ота, 63‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 6,00‎
92.‎ Авлие-ота, 63‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 48,40‎
93.‎ Авлие-ота, 69‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 6,00‎
94.‎ Афросиаб, 6‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 138,00‎
95.‎ Афросиёб, 14‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 14,20‎
96.‎ Афросиеб, 15‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 88,00‎
97.‎ Афросиеб, 35/1‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 84,00‎
98.‎ Афросиеб, 39‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 24,00‎
99.‎ Афросиеб, 39‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 126,29‎
101.‎ Афросиеб, 6‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 151,84‎
102.‎ Афросиеб, 6‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 174,29‎
103.‎ Афросиеб, 6‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 180,00‎
104.‎ Б. Турон, 73‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 50,66‎
105.‎ Б. Турон, 73‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 58,50‎
106.‎ Б. Турон, 73‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 67,00‎
107.‎ Б. Турон, 73‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 88,90‎
108.‎ Б. Турон, 73‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 249,69‎
109.‎ Б. Турон, 75‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 13,15‎
110.‎ Б. Турон, 75‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 29,13‎
111.‎ Б. Турон, 75‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 44,20‎
112.‎ Б. Турон, 75‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 83,57‎
113.‎ Б. Турон, 75‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 91,00‎
114. Б. Турон, 77 16-этажный часть 1-го этажа ж/дома‎ 558,60‎
115.‎ Буденного, 58‎ 1-этажный‎ отдельностоящее здание 46,2‎
116.‎ Гайдара, 35‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 51,00‎
117.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 8,00‎
118.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 11,05‎
119.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 16,00‎
120.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 33,78‎
121.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 41,57‎
122.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 50,00‎
123.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 157,47‎
124.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 184,00‎
125.‎ Кичик Бешагач, 204‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 242,00‎
126.‎ Кичик Бешагач, 303‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 229,73‎
127.‎ Куйлюк-1, 1‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 10,00‎
128.‎ Куйлюк-1, 1‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 17,12‎
129.‎ Куйлюк-1, 1‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 35,00‎
130.‎ Куйлюк-1, 1‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 70,00‎
131.‎ Куйлюк-1, 1‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 72,00‎
132.‎ Куйлюк-1, 1‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 95,00‎
133.‎ Куйлюк-1, 21‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 55,76‎
134.‎ Куйлюк-1, 22‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 79,30‎
135.‎ Куйлюк-2, 31‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 37,00‎
136.‎ Куйлюк-2, 32‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 37,82‎
137.‎ Куйлюк-2, 32‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 40,00‎
138.‎ Куйлюк-2, 32‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 119,75‎
139.‎ Куйлюк-3, 33‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 49,00‎
140.‎ Куйлюк-3, 33‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 169,92‎
141.‎ Куйлюк-4, 21‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 1000,00‎
142.‎ Кунаева, 27/6‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 11,50‎
143.‎ Кунаева, 33‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 16,00‎
144.‎ Лахути, 5‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 16,00‎
145.‎ Мавароуннахр, 19‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 60,00‎
146.‎ Мавароуннахр, 19‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 121,00‎
147.‎ Мавароуннахр, 19‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 397,51‎
148.‎ Мавароуннахр, 35‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 141,31‎
149.‎ Манжара, 2‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома 21,93‎
150.‎ Манжара, 2‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 53,40‎
151.‎ Мироншох, 32‎ 1-этажный‎ часть отдельностоящего здания‎ 37,03‎
152.‎ Мунис, 9‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 95,00‎
153.‎ Мунис, 9‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 152,00‎
154.‎ Нарходжаева, 164‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 17,78‎
155.‎ Нарходжаева, 164‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 22,00‎
156.‎ Нарходжаева, 164‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 37,76‎
157.‎ Нарходжаева, 164‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 45,00‎
158.‎ Нарходжаева, 164‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 140,38‎
159.‎ Нарходжаева, 164‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 142,00‎
160.‎ Нарходжаева, 164‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 211,29‎
161.‎ Нарходжаева, 164‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 223,56‎
162.‎ Нарходжаева, 166‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 36,00‎
163.‎ Нарходжаева, 166‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 54,62‎
164.‎ Нарходжаева, 166‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 59,94‎
165.‎ Нарходжаева, 166‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 62,85‎
166.‎ Нарходжаева, 166‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 103,00‎
167.‎ Нарходжаева, 166‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 112,00‎
168.‎ Нарходжаева, 166‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 168,00‎
169.‎ Нарходжаева, 166‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 249,00‎
170.‎ Нарходжаева, 27‎ 2-этажный‎ часть отдельностоящего здания‎‎ 18‎
171.‎ Нарходжаева, 27‎ 2-этажный‎ часть отдельностоящего здания‎‎‎ 20‎
172.‎ Нарходжаева, 27‎ 2-этажный‎ часть отдельностоящего здания‎‎‎‎ 223,44‎
173.‎ Нукус, 100‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 66,00‎
174.‎ Нукус, 16‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 66,00‎
175.‎ Нукус, 2‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 16,24‎
176.‎ Нукус, 4‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 50,00‎
177.‎ Нукус, 4‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 52,86‎
178.‎ Нукус, 86‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 38,59‎
179.‎ С. Барака, 45‎ 1-этажный‎ часть отдельностоящего здания‎‎‎‎‎ 61,56‎
180.‎ Фетисова, 2‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 111,46‎
181.‎ Фетисова, 2‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 360,00‎
182.‎ Фетисова, 43‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 381,00‎
183.�� Фитрат, 18/1‎ 1-этажный‎ отдельностоящее здания‎‎‎‎‎‎ 30,47‎
184.‎ Фитрата, 28‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 6,00‎
185.‎ Фитрата, 81‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 137,00‎
186.‎ Фитрата, 83‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 40,00‎
187.‎ Фитрата, 83‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 60,00‎
188.‎ Фитрата, 83‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 66,00‎
189.‎ Фитрата, 83‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 125,00‎
190.‎ Фитрата, 83‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 326,59‎
191.‎ Чехова, 10‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 559,40‎
192.‎ Чиковани, 3‎ 1-этажный‎ часть отдельностоящего здания‎‎‎‎‎‎ 173‎
193.‎ Чимкентская, 21‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 27,71‎

‎Мирзо Улугбекский район ‎
194.‎ Аккурганская, 21‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 72,00‎
195.‎ Аккурганская, 26‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 30,42‎
196.‎ Аккурганская, 31‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 61,00‎
197.‎ Аккурганская, 31‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 86,00‎
198.‎ Аккурганская, 31‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 185,90‎
199.‎ Аккурганская, 31‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 234,00‎
200.‎ Аккурганская, 35‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 25,00‎
201.‎ Асака, 6‎ 1-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 33,77‎
202.‎ Багратиона, 1‎ 1-этажный‎ часть отдельностоящего здания‎‎‎‎‎‎‎ 71,00‎
203.‎ Багратиона, 14‎ 2-этажный‎ отдельностоящее здания‎‎‎‎‎‎‎‎ 800,00‎
204.‎ Буюк Ипак йули, 129‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 6,00‎
205.‎ Буюк Ипак йули, 129‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 203,55‎
206.‎ Буюк Ипак йули, 129‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 220,00‎
207.‎ Буюк Ипак йули, 129‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 362,71‎
208.‎ Буюк Ипак йули, 139‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 364,00‎
209.‎ Буюк Ипак йули, 139‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 372,00‎
210.‎ Буюк Ипак йули, 152‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 25,00‎
211.‎ Буюк Ипак йули, 152‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 52,00‎
212.‎ Буюк Ипак йули, 214а‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 10,58‎
213.‎ Буюк Ипак йули, 214а‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 64,66‎
214.‎ Буюк Ипак йули, 3‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 1,00‎
215.‎ Буюк Ипак йули, 3‎ 9-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 94,00‎
216.‎ Буюк Ипак йули, 305‎ 1-этажный‎ отдельностоящее здания‎‎‎‎‎‎‎‎ 186,24‎
217.‎ Буюк Ипак йули, 330‎ 1-этажный‎ отдельностоящее здания‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 49,75‎
218.‎ Буюк Ипак йули, 479‎ 4-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 37,85‎
219.‎ Буюк Ипак йули, 59‎ 5-этажный‎ часть 1-го этажа ж/дома‎ 14,44‎
